Per scoprire quote, pronostici, bonus, recensioni bookmaker su scommesse sportive e molto altro su sport betting è possibile consultare la nostra nuova sezione dedicata alle scommesse online
Artistica
Ginnastica, i ranking finali del 2014! Dominio degli USA, l’Italia si difende bene con…
Il 2014 sta per terminare, le gare di ginnastica artistica ritorneranno solo all’inizio di febbraio (appuntamento ai prossimi giorni per un calendario super dettagliato con tutti gli appuntamenti dell’anno).
Sono dunque ufficiali e definitivi i ranking stagionali, cioè le classifiche che ordinano i migliori punteggi ottenuti in giro per il Mondo in questi dodici mesi.
Ovviamente vengono presi in considerazione tutti e quattro gli attrezzi e il concorso generale individuale (all-around). Si riportano punteggi ottenuti in qualsiasi competizione, sia essa nazionale e internazionale, senza alcuna distinzione di livello (un risultato conquistato a un Campionato Nazionale equivale a uno stampato ai Mondiali). Sta poi al lettore valutare la validità di determinati risultati e ponderarli.
Non vengono presi in considerazione i risultati juniores. Una ginnasta può essere presente solo una volta in una determinata classifica (con la sua miglior performance). Per i risultati ottenuti ai nazionali statunitensi sono già stati tolti i decimi di bonus per gli stuck landing.
Di seguito le top 10 delle varie classifiche e le migliori italiane (tutte quelle che rientrano tra le migliori 30, solo la miglior nazionale se è fuori dal taglio previsto nelle classifiche).
Dominio incontrastato degli USA, capitanati da Simone Biles. Sempre nelle posizioni di vertice anche Larisa Iordache, Aliya Mustafina e Yao Jinnan, le altre atlete che hanno incantato a Nanning. Brillano Ashton Locklear alle parallele (ha poi sfiorato il podio ai Mondiali) e MyKayla Skinner al volteggio, la cui prestazione fatta registrare a Jesolo è riuscita a rimanere in vetta per ben nove mesi (la più duratura tra tutte). Unica intrusione al vertice è la russa Maria Kharenkova, grazie a quella trave sopravvalutata alla Russian Cup.
Vanessa Ferrari è la miglior italiana, grazie alle ottime performance al corpo libero e nel generale realizzate alla Golden League. Erika Fasana ed Elisa Meneghini presenti tra le top 30 nei loro migliori attrezzi.
CONCORSO GENERALE INDIVIDUALE:
# | GINNASTA | NAZIONE | PUNTEGGIO | EVENTO |
1. | Simone Biles | USA | 61.500 | Campionati Nazionali |
2. | Kyla Ross | USA | 60.050 | Campionati Nazionali |
3. | Elizabeth Price | USA | 59.966 | American Cup |
4. | Larisa Iordache | Romania | 59.766 | Coppa del Mondo (Stoccarda) |
5. | Aliya Mustafina | Russia | 59.566 | Campionati Nazionali |
6. | Jinnan Yao | Cina | 59.000 | Campionati Nazionali |
7. | Shang Chunsong | Cina | 58.350 | Campionati Nazionali |
8. | Vanessa Ferrari | Italia | 58.200 | Golden League |
9. | Alla Sosnitskaya | Russia | 58.067 | Campionati Nazionali |
10. | Asuka Teramoto | Giappone | 58.050 | Campionato Scolastici Giapponesi |
23. | Elisa Meneghini | Italia | 56.700 | Campionati Nazionali |
29. | Erika Fasana | Italia | 56.400 | Golden League |
VOLTEGGIO (due salti):
# | GINNASTA | NAZIONE | PUNTEGGIO | EVENTO |
1. | MyKayla Skinner | USA | 15.634 | Trofeo di Jesolo |
2. | Hong Un-Jong | Corea del Nord | 15.599 | Mondiali (finale) |
3. | Simone Biles | USA | 15.554 | Mondiali (finale) |
4. | Alla Sosnitskaya | Russia | 15.016 | Mondiali (qualificazioni) |
5. | Jade Barbosa | Brasile | 14.875 | Campionati Nazionali |
6. | Alexa Moreno | Messico | 14.816 | Mondiali (qualificazioni) |
7. | Thi Ha Thanh Phan | Vietnam | 14.800 | Mondiali (qualificazioni) |
8. | Claudia Fragapane | Gran Bretagna | 14.716 | Mondiali (finale) |
8. | Giulia Steingruber | Svizzera | 14.716 | Mondiali (finale) |
10. | Janine Berger | Germania | 14.712 | World Challenge (Cottbus) |
31. | Arianna Rocca | Italia | 14.200 | Campionati Nazionali |
PARALLELE ASIMMETRICHE:
# | GINNASTA | NAZIONE | PUNTEGGIO | EVENTO |
1. | Ashton Locklear | USA | 15.750 | Campionati Nazionali |
2. | Jinnan Yao | Cina | 15.666 | Mondiali (qualificazioni) |
3. | Huidan Huang | Cina | 15.566 | Mondiali (finale) |
4. | Rebecca Downie | Gran Bretagna | 15.500 | Europei (finale) |
5. | Larrissa Miller | Australia | 15.475 | Campionati Nazionali |
6. | Aliya Mustafina | Russia | 15.400 | Russian Cup |
6. | Rebecca Tunney | Gran Bretagna | 15.400 | Europei (finale) |
6. | Shang Chunsong | Cina | 15.400 | Campionati Nazionali |
6. | Madison Kocian | USA | 15.400 | Campionati Nazionali |
10. | Viktoria Komova | Russia | 15.367 | Russian Cup |
28. | Giorgia Campana | Italia | 14.400 | Campionati Nazionali |
TRAVE:
# | GINNASTA | NAZIONE | PUNTEGGIO | EVENTO |
1. | Maria Kharenkova | Russia | 16.200 | Russian Cup |
2. | Simone Biles | USA | 15.600 | Campionati Nazionali |
3. | Aliya Mustafina | Russia | 15.567 | Russian Cup |
4. | Larisa Iordache | Romania | 15.500 | Mondiali (finale a squadre) |
4. | Lauren Mitchell | Australia | 15.500 | Campionati Nazionali |
6. | Kyla Ross | USA | 15.350 | Campionati Nazionali |
7. | Andreea Munteanu | Romania | 15.325 | Campionati Nazionali |
8. | Shang Chunsong | Cina | 15.167 | Campionati Nazionali |
9. | Rebecca Downie | Gran Bretagna | 15.150 | Campionati Nazionali |
9. | Alyssa Baumann | USA | 15.150 | Campionati Nazionali |
21. | Vanessa Ferrari | Italia | 14.750 | Serie A (Torino) |
21. | Elisa Meneghini | Italia | 14.750 | Campionati Nazionali |
CORPO LIBERO:
# | GINNASTA | NAZIONE | PUNTEGGIO | EVENTO |
1. | Simone Biles | USA | 15.700 | US Classic |
2. | Larisa Iordache | Romania | 15.500 | Campionati Nazionali |
3. | Aliya Mustafina | Russia | 15.100 | Campionati Nazionali |
3. | Elizabeth Price | USA | 15.100 | Pacific Rim |
3. | MyKayla Skinner | USA | 15.100 | Campionati Nazionali |
6. | Vanessa Ferrari | Italia | 15.050 | Golden League |
7. | Alla Sosnitskaya | Russia | 14.833 | Campionati Nazionali |
8. | Kim Bui | Germania | 14.800 | Campionati Nazionali |
9. | Claudia Fragapane | Gran Bretagna | 14.766 | Europei (qualificazione) |
10. | Shang Chunsong | Cina | 14.700 | Campionati Nazionali |
24. | Erika Fasana | Italia | 14.300 | Serie A |
27. | Elisa Meneghini | Italia | 14.150 | Serie A |