Hockey ghiaccio
Hockey ghiaccio, Serie A: le statistiche del campionato, Vallorani sempre al comando
Classifica marcatori
CL | Giocatore | RU | PG | G | A | PTS | PIM | PPG | PPA | SHG | SHA | GW | Tiri | S% | |
1 | Vallorani, David (MIL) | F | 20 | 23 | 24 | 47 | 18 | 3 | 6 | 7 | 2 | 4 | 94 | 24 | |
2 | Devos, Philip-Michael (VPL) | F | 20 | 18 | 28 | 46 | 14 | 2 | 11 | 1 | 2 | 4 | 87 | 21 | |
3 | Pope, Matt (VPL) | F | 19 | 15 | 22 | 37 | 22 | 3 | 7 | 1 | 1 | 3 | 69 | 22 | |
4 | Nicolas Campbell, Scott (VPE) | F | 20 | 16 | 19 | 35 | 6 | 6 | 3 | 0 | 0 | 4 | 71 | 23 | |
5 | Oberrauch, Max (VPL) | F | 19 | 13 | 18 | 31 | 51 | 6 | 3 | 0 | 0 | 1 | 72 | 18 | |
Fontanive, Nicola (MIL) | F | 16 | 13 | 18 | 31 | 24 | 2 | 6 | 2 | 3 | 3 | 61 | 21 | ||
Bentivoglio, Sean David (ASI) | F | 20 | 10 | 21 | 31 | 32 | 3 | 7 | 1 | 0 | 2 | 33 | 30 | ||
8 | Hazen, Jonathan (APP) | F | 19 | 12 | 18 | 30 | 53 | 1 | 4 | 1 | 2 | 2 | 74 | 16 | |
9 | Sayers Owens, R. Jordan (VIP) | F | 20 | 14 | 15 | 29 | 14 | 3 | 12 | 3 | 0 | 4 | 85 | 16 | |
10 | Devergilio, Kevin (ASI) | F | 17 | 13 | 15 | 28 | 40 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 26 | 50 | |
Ryhanen, Sami Juhani (FAS) | F | 20 | 12 | 16 | 28 | 18 | 4 | 6 | 2 | 0 | 3 | 76 | 16 | ||
Vallerand, Marc-Oliver (APP) | F | 17 | 11 | 17 | 28 | 28 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 77 | 14 |
Classifica portieri
CL | Nome | Squadra | PG |
MIN
|
V | P | S | SO | GA | GAA | SV | SV% |
1 | Kuhn, Gerald Vale | VPL | 18 | 1062:21 | 12 | 0 | 6 | 4 | 29 | 1.64 | 497 | 94.5 |
2 | Holt, Chris | RIT | 11 | 664:35 | 7 | 0 | 4 | 2 | 19 | 1.72 | 302 | 94.1 |
3 | Marozzi, Vincenzo Paolo | ASI | 17 | 964:51 | 13 | 0 | 4 | 3 | 34 | 2.11 | 451 | 93.0 |
4 | Sidor, Dusan | VPE | 20 | 1185:28 | 15 | 0 | 5 | 3 | 47 | 2.38 | 486 | 91.2 |
5 | Demetz, Mark | GHE | 20 | 1201:19 | 10 | 0 | 10 | 2 | 49 | 2.45 | 594 | 92.4 |
6 | Caffi, Alex | MIL | 20 | 1218:37 | 15 | 0 | 5 | 1 | 56 | 2.76 | 678 | 92.4 |
7 | Puurula, Joni Juho Paavali | VIP | 20 | 1214:31 | 9 | 0 | 11 | 1 | 57 | 2.82 | 537 | 90.4 |
8 | Borelli, Anthony | COR | 18 | 1046:26 | 6 | 0 | 12 | 0 | 50 | 2.87 | 555 | 91.7 |
9 | Tillanen, Kai Arvi Peeter | FAS | 18 | 1046:19 | 5 | 0 | 12 | 0 | 59 | 3.38 | 542 | 90.2 |
10 | Tragust, Thomas | EGN | 20 | 1143:01 | 6 | 0 | 14 | 0 | 69 | 3.62 | 541 | 88.7 |
11 | Morandell, Daniel | CAL | 16 | 913:51 | 2 | 0 | 14 | 0 | 61 | 4.01 | 524 | 89.6 |
12 | Grossgasteiger, Florian | APP | 12 | 664:09 | 4 | 0 | 7 | 0 | 46 | 4.16 | 280 | 85.9 |
Foto Carola Semino
Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook