Pattinaggio Artistico
Pattinaggio Artistico, Golden Spin: il ritorno di Kiira Korpi
La giornata finale del Golden Spin di Zagabria ha permesso ad una grandissima campionessa, Kiira Korpi, di riconfermarsi ai vertici, dopo due anni di assenza dalle competizioni, un po’ come la sciatrice americana Lindsey Vonn. Da notare comunque che, a differenza della Vonn, non erano presenti le pattinatrici di primo piano internazionale, dato che la prossima settimana si svolgerà la Finale di Grand Prix a Barcellona. Resta lo stesso un successo per la finlandese, che potrà giocarsi un buon risultato ai Campionati Europei e, assente la Kostner, potrà aspirare anche ad una medaglia importante.
In campo femminile dunque ha trionfato la bella finnica con 167.81: la Korpi ha commesso qualche imprecisione tecnica, ma ha dominato questo segmento per quanto riguarda le componenti del programma. Argento con 166.48 invece per la russa Maria Artemieva, caduta sul triplo loop, mentre bronzo per la slovacca Nicole Rajicova con 155.55. Roberta Rodeghiero recupera qualche posizione rispetto allo short e si classifica quattordicesima.
1 | Kiira KORPI | FIN | 167.81 | 4 | 1 |
2 | Maria ARTEMIEVA | RUS | 166.48 | 1 | 2 |
3 | Nicole RAJICOVA | SVK | 159.55 | 6 | 3 |
4 | Dasa GRM | SLO | 150.32 | 7 | 4 |
5 | Diana PERVUSHKINA | RUS | 148.56 | 5 | 5 |
6 | Isabelle OLSSON | SWE | 148.10 | 2 | 10 |
7 | Aleksandra GOLOVKINA | LTU | 145.87 | 9 | 6 |
8 | Mariah BELL | USA | 144.80 | 8 | 7 |
9 | Anne Line GJERSEM | NOR | 139.88 | 10 | 11 |
10 | Sonia LAFUENTE | ESP | 138.96 | 12 | 8 |
11 | Nicole SCHOTT | GER | 137.41 | 3 | 15 |
12 | Karly ROBERTSON | GBR | 136.60 | 13 | 9 |
13 | Kerstin FRANK | AUT | 134.79 | 11 | 13 |
14 | Roberta RODEGHIERO | ITA | 128.26 | 18 | 12 |
15 | Anna KHNYCHENKOVA | UKR | 126.35 | 15 | 14 |
16 | Alexandra KUNOVA | SVK | 120.78 | 19 | 16 |
17 | Natalia POPOVA | UKR | 112.63 | 14 | 17 |
18 | Elizaveta UKOLOVA | CZE | 108.66 | 16 | 21 |
19 | Reyna HAMUI | MEX | 108.54 | 17 | 19 |
20 | Janina MAKEENKA | BLR | 106.93 | 20 | 22 |
21 | Daniela STOEVA | BUL | 103.46 | 21 | 18 |
22 | Birce ATABEY | TUR | 100.05 | 22 | 20 |
23 | Bronislava DOBIASOVA | SVK | 96.55 | 24 | 23 |
24 | Pina UMEK | SLO | 89.02 | 23 | 25 |
25 | Nika CERIC | SLO | 87.24 | 25 | 24 |
26 | Tena COPOR | CRO | 79.10 | 26 | 27 |
27 | Valentina MIKAC | CRO | 78.66 | 27 | 26 |
Denis Ten vince la competizione maschile con 249.94: il campione kazako ha realizzato un ottimo corto con un fantastico quadruplo toeloop, mentre nel libero ha commesso qualche imprecisione. Si è classificato sul secondo gradino del podio in rimonta il ceco Michal Brezina con 239.62. Completa il podio il russo Kostantin Menshov con 229.51. Settimo Ivan Righini, che scivola dal quinto posto.
1 | Denis TEN | KAZ | 249.94 | 1 | 2 |
2 | Michal BREZINA | CZE | 239.62 | 3 | 1 |
3 | Konstantin MENSHOV | RUS | 229.51 | 2 | 4 |
4 | Grant HOCHSTEIN | USA | 219.82 | 6 | 3 |
5 | Moris KVITELASHVILI | RUS | 207.77 | 7 | 5 |
6 | Michael Christian MARTINEZ | PHI | 204.45 | 4 | 6 |
7 | Ivan RIGHINI | ITA | 200.80 | 5 | 7 |
8 | Alexander SAMARIN | RUS | 193.97 | 8 | 8 |
9 | Phillip HARRIS | GBR | 182.18 | 11 | 9 |
10 | Dmitri ALIEV | RUS | 179.93 | 10 | 10 |
11 | Tomi PULKKINEN | FIN | 175.71 | 9 | 13 |
12 | Christopher BERNECK | GER | 173.98 | 12 | 11 |
13 | Carlo Vittorio PALERMO | ITA | 166.96 | 16 | 12 |
14 | Sondre ODDVOLL BOE | NOR | 164.40 | 13 | 14 |
15 | Pavel IGNATENKO | BLR | 157.55 | 14 | 16 |
16 | Vladislav TARASENKO | RUS | 155.44 | 15 | 18 |
17 | Alexander BJELDE | GER | 152.84 | 17 | 19 |
18 | Panagiotis POLIZOAKIS | GER | 150.60 | 18 | 17 |
19 | Charlie PARRY-EVANS | GBR | 144.12 | 19 | 20 |
20 | Tomas KUPKA | CZE | 141.52 | 21 | 15 |
21 | Ali DEMIRBOGA | TUR | 132.11 | 20 | 21 |
22 | Mario-Rafael IONIAN | AUT | 118.33 | 22 | 22 |
Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook
Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo
Clicca qui per seguirci su Twitter
eleonora.baroni@olimpiazzurra.com
Foto: pagina Kiira Korpi