Per scoprire quote, pronostici, bonus, recensioni bookmaker su scommesse sportive e molto altro su sport betting è possibile consultare la nostra nuova sezione dedicata alle scommesse online
Pattinaggio Artistico
Pattinaggio di Figura, Golden Spin: bottino d’argento per gli azzurri
Risultati molto positivi anche durante la seconda giornata al Golden Spin di Zagabria per i colori azzurri.
Nella danza Charlène Guignard e Marco Fabbri, dopo il primo posto nello short, hanno portato a casa un argento con 166.46: il duo azzurro perde il primato di pochissimi centesimi, ma riesce ad ottenere il livello quattro in tutti gli elementi tecnici, come sollevamenti, sequenze di passi e twizzles. Sul primo gradino del podio invece si classificano gli americani Madison Hubbel e Zachary Donohue con 166.74: il punteggio delle componenti del programma è il migliore. Si confermano al terzo posto anche in questo segmento di gara gli spagnoli Sara Hurtado e Adria Diaz con 150.00.
1 | Madison HUBBELL / Zachary DONOHUE | USA | 166.74 | 2 | 1 |
2 | Charlene GUIGNARD / Marco FABBRI | ITA | 166.46 | 1 | 2 |
3 | Sara HURTADO / Adria DIAZ | ESP | 150.00 | 3 | 3 |
4 | Alexandra NAZAROVA / Maxim NIKITIN | UKR | 148.48 | 4 | 4 |
5 | Evgenia KOSIGINA / Nikolai MOROSHKIN | RUS | 133.62 | 5 | 5 |
6 | Olesia KARMI / Max LINDHOLM | FIN | 117.92 | 6 | 7 |
7 | Karina UZUROVA / Ilias ALI | KAZ | 116.46 | 8 | 6 |
8 | Celia ROBLEDO / Luis FENERO | ESP | 114.48 | 7 | 8 |
9 | Marie-Jade LAURIAULT / Romain LE GAC | FRA | 109.48 | 9 | 9 |
10 | Cagla DEMIRSAL / Berk AKALIN | TUR | 102.60 | 10 | 10 |
11 | Valeria GAISTRUK / Alexei OLEJNIK | UKR | 101.00 | 11 |
Anche Valentina Marchei e Ondrej Hotarek stanno crescendo rapidamente e sono risalti sul podio internazionale, dopo la Warsaw Cup. Gli atleti del Sesto Ice Skate hanno mostrato sempre un buon livello tecnico: bene il triplo flip lanciato e il triplo lutz parallelo, anche se spesso qualche elemento è risultato un po’ impreciso nell’atterraggio. Comunque grandi miglioramenti per gli italiani, che hanno meritato 112.00 punti per un totale di 167.18 e hanno raggiunto così una splendida seconda posizione. Arrivano primi invece i russi Kristina Astakhova e Alexei Rogonov con 184.24, mentre conquistano il bronzo Tarah Kayne e e Daniel O’ Shea con 161.72.
1 | Kristina ASTAKHOVA / Alexei ROGONOV | RUS | 184.24 | 1 | 1 |
2 | Valentina MARCHEI / Ondrej HOTAREK | ITA | 167.18 | 2 | 2 |
3 | Tarah KAYNE / Daniel O SHEA | USA | 161.72 | 3 | 3 |
4 | Caitlin YANKOWSKAS / Hamish GAMAN | GBR | 134.18 | 4 | 5 |
5 | Alessandra CERNUSCHI / Filippo AMBROSINI | ITA | 134.16 | 5 | 4 |
6 | Tatiana DANILOVA / Mikalai KAMIANCHUK | BLR | 113.10 | 7 | 6 |
7 | Elizaveta USMANTSEVA / Roman TALAN | UKR | 111.92 | 6 | 7 |
8 | Elizaveta MAKAROVA / Leri KENCHADZE | BUL | 102.06 | 8 | 8 |
9 | Olga BESTANDIGOVA / Ilhan MANSIZ | TUR | 74.90 | 9 |
In campo femminile dopo due anni lontana dalla gare, ritorna in pista Kiira Korpi: la finlandese classe 1988 ha commesso qualche errore, come la caduta sul triplo flip iniziale e il secondo salto della combinazione triplo loop- doppio toeloop considerato degradato. Alla fine la pattinatrice di stanza in California si è classificata quarta con 56.22. In vetta si trova invece la russa Maria Artemieva, che ha realizzato la combinazione triplo toeloop-triplo toeloop con caduta e un buon triplo lutz, merita comunque il punteggio di 59.59. Seconda posizione invece per la svedese Isabelle Olsson con 58.73, mentre terza per la tedesca Nicole Schott con 56.46. Purtroppo arriva solo diciottesima Roberta Rodeghiero, che macchia il corto con una caduta sul triplo flip e il suo doppio axel non viene valutato.
Pl. | Name | Nation | TSS = |
TES + |
PCS + |
SS | TR | PE | CH | IN | Deduction – |
StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Maria ARTEMIEVA | RUS | 59.59 | 33.11 | 27.48 | 7.00 | 6.50 | 6.90 | 6.95 | 7.00 | 1.00 | #17 | |
2 | Isabelle OLSSON | SWE | 58.73 | 32.97 | 25.76 | 6.45 | 6.15 | 6.60 | 6.50 | 6.50 | 0.00 | #27 | |
3 | Nicole SCHOTT | GER | 56.46 | 32.02 | 24.44 | 6.15 | 5.90 | 6.15 | 6.20 | 6.15 | 0.00 | #13 | |
4 | Kiira KORPI | FIN | 56.22 | 27.14 | 30.08 | 7.50 | 7.30 | 7.20 | 7.80 | 7.80 | 1.00 | #7 | |
5 | Diana PERVUSHKINA | RUS | 53.57 | 29.33 | 24.24 | 6.15 | 5.95 | 6.00 | 6.10 | 6.10 | 0.00 | #10 | |
6 | Nicole RAJICOVA | SVK | 53.27 | 29.47 | 23.80 | 5.90 | 5.55 | 6.05 | 6.05 | 6.20 | 0.00 | #8 | |
7 | Dasa GRM | SLO | 52.81 | 28.77 | 24.04 | 6.10 | 5.80 | 6.20 | 6.00 | 5.95 | 0.00 | #26 | |
8 | Mariah BELL | USA | 51.08 | 26.72 | 25.36 | 6.15 | 6.10 | 6.40 | 6.45 | 6.60 | 1.00 | #19 | |
9 | Aleksandra GOLOVKINA | LTU | 50.98 | 28.54 | 22.44 | 5.75 | 5.40 | 5.70 | 5.70 | 5.50 | 0.00 | #11 | |
10 | Anne Line GJERSEM | NOR | 50.62 | 27.74 | 22.88 | 5.80 | 5.50 | 5.80 | 5.75 | 5.75 | 0.00 | #23 | |
11 | Kerstin FRANK | AUT | 50.41 | 28.49 | 21.92 | 5.70 | 5.15 | 5.60 | 5.50 | 5.45 | 0.00 | #15 | |
12 | Sonia LAFUENTE | ESP | 48.29 | 26.05 | 22.24 | 5.75 | 5.25 | 5.55 | 5.65 | 5.60 | 0.00 | #16 | |
13 | Karly ROBERTSON | GBR | 46.86 | 26.22 | 21.64 | 5.60 | 5.05 | 5.45 | 5.50 | 5.45 | 1.00 | #18 | |
14 | Natalia POPOVA | UKR | 43.87 | 23.87 | 21.00 | 5.45 | 5.05 | 5.35 | 5.25 | 5.15 | 1.00 | #12 | |
15 | Anna KHNYCHENKOVA | UKR | 43.80 | 23.00 | 20.80 | 5.35 | 5.05 | 5.30 | 5.20 | 5.10 | 0.00 | #20 | |
16 | Elizaveta UKOLOVA | CZE | 43.43 | 24.71 | 18.72 | 4.90 | 4.50 | 4.70 | 4.75 | 4.55 | 0.00 | #3 | |
17 | Reyna HAMUI | MEX | 43.29 | 24.49 | 19.80 | 4.90 | 4.75 | 5.05 | 5.00 | 5.05 | 1.00 | #22 | |
18 | Roberta RODEGHIERO | ITA | 42.98 | 21.70 | 22.28 | 5.75 | 5.35 | 5.50 | 5.70 | 5.55 | 1.00 | #21 | |
19 | Alexandra KUNOVA | SVK | 42.89 | 23.77 | 19.12 | 4.80 | 4.50 | 4.80 | 4.90 | 4.90 | 0.00 | #6 | |
20 | Janina MAKEENKA | BLR | 41.75 | 21.59 | 21.16 | 5.55 | 5.15 | 5.25 | 5.25 | 5.25 | 1.00 | #24 | |
21 | Daniela STOEVA | BUL | 36.75 | 19.47 | 18.28 | 4.85 | 4.35 | 4.55 | 4.70 | 4.40 | 1.00 | #9 | |
22 | Birce ATABEY | TUR | 34.81 | 19.45 | 16.36 | 4.30 | 3.85 | 4.05 | 4.20 | 4.05 | 1.00 | #1 | |
23 | Pina UMEK | SLO | 34.10 | 16.70 | 17.40 | 4.40 | 4.00 | 4.35 | 4.55 | 4.45 | 0.00 | #4 | |
24 | Bronislava DOBIASOVA | SVK | 32.54 | 14.70 | 17.84 | 4.70 | 4.30 | 4.35 | 4.55 | 4.40 | 0.00 | #2 | |
25 | Nika CERIC | SLO | 30.18 | 13.14 | 17.04 | 4.50 | 4.05 | 3.95 | 4.50 | 4.30 | 0.00 | #14 | |
26 | Tena COPOR | CRO | 27.03 | 14.11 | 15.92 | 4.10 | 3.85 | 3.75 | 4.10 | 4.10 | 3.00 | #25 | |
27 | Valentina MIKAC | CRO | 25.00 | 12.84 | 14.16 | 3.65 | 3.45 | 3.25 | 3.75 | 3.60 | 2.00 | #5 |
Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook
Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo
Clicca qui per seguirci su Twitter
eleonora.baroni@olimpiazzurra.com
Foto: Luca Renoldi www.lucarenoldiphoto.com