Boxe
Boxe: i ranking mondiali femminili ad inizio 2015, Marzia Davide prima
L’anno appena terminato ha portato tante soddisfazioni all’Italia della boxe femminile, capace di brillare in tutte le rassegne, in particolare ad Europei e Mondiali. Queste ottime prestazioni, al di là delle medaglie vinte, hanno anche permesso alle ragazze azzurre di guadagnarsi delle posizioni di rilievo nelle classifiche AIBA.
Una splendida Marzia Davide ha conquistato il primato nel ranking mondiale delle 54 kg, risalendo di quattro posizioni. La campionessa europea in carica e medagliata d’argento ai Mondiali di Jeju precede ora la bulgara Stanimira Petrova, che l’ha sconfitta proprio nella finale iridata.
Le medaglie vinte sono valse tanti punti anche ad Alessia Mesiano, la giovane atleta di Latina, che ha conquistato la medaglia di bronzo sia nella rassegna continentale che in quella planetaria. L’interprete della categoria 57 kg è ora terza nella classifica guidata dalla russa Zinaida Dobrynina.
Nella categoria 51 kg, Terry Gordini ha guadagnato una posizione dopo il bronzo iridato vinto in Corea del Sud, portandosi al quinto posto.
Nella top ten troviamo anche Flavia Severin, la vicecampionessa europea delle +81 kg, che occupa il settimo posto nella classifica dei supermassimi.
Se tutti ranking AIBA hanno subito numerose variazioni, l’unica a restare la regina incontrastata della propria categoria è la ventottenne irlandese Katie Taylor (60 kg), che nel 2014 ha conquistato il suo quinto titolo mondiale ed il suo sesto oro europeo.
48 KG
WORLD RANKING |
NAME | COUNTRY | POINTS | LAST MONTH RANKING |
1 | KYZAYBAY, Nazym | KAZAKHSTAN | 1200 | 3 |
2 | DUTA, Steluta | ROMANIA | 1000 | 4 |
3 | SHAMJETSABAM,SarjubalaDevi | INDIA | 800 | – |
4 | WADA, Madoka | JAPAN | 650 | – |
5 | RAKSAT, Chuthamat | THAILAND | 650 | – |
6 | ASENOVA, Sevda | BULGARIA | 400 | 6 |
7 | CAGRIR, Ayse | TURKEY | 300 | 8 |
8 | STARK, AnneMarie | GERMANY | 300 | 7 |
9 | GNEVANOVA, Svetlana | RUSSIA | 200 | 1 |
9 | KUM, Taveena | CANADA | 200 | 10 |
51 KG
WORLD RANKING |
NAME | COUNTRY | POINTS | LAST MONTH RANKING |
1 | ESPARZA, Marlen | USA | 1450 | 4 |
2 | MARQUES DA COSTA, Clelia | BRAZIL | 850 | 15 |
3 | WHITESIDE, Lisa | ENGLAND | 800 | 6 (54 KG) |
4 | HMANGTE, Mery Kom | INDIA | 700 | 5 |
5 | GORDINI, Terry | ITALY | 650 | 6 |
6 | COSKUN, Elif Nur | TURKEY | 500 | – |
7 | PETROVA, Stoyka Zhelyazkova | BULGARIA | 500 | 7 |
8 | SHEKERBEKOVA, Zhaina | KAZAKHSTAN | 500 | 8 |
9 | SAGATAEVA, Saiana | RUSSIA | 400 | 9 |
10 | ANCSIN, Katalin | MONGOLIA | 350 | 10 |
54 KG
WORLD RANKING |
NAME | COUNTRY | POINTS | LAST MONTH RANKING |
1 | DAVIDE, Marzia | ITALY | 1300 | 5 |
2 | PETROVA, Stanimira | BULGARIA | 1200 | – |
3 | SAVELYEVA, Elena | RUSSIA | 950 | 3 |
4 | ROSTAN, Marine | FRANCE | 800 | 8 |
5 | TAS, Ayse | TURKEY | 650 | – |
6 | SANCHEZ, Leonela | ARGENTINA | 250 | 9 |
7 | NIMANI, Azize | GERMANY | 200 | 10 |
8 | CRUZ, Christina | USA | 200 | 2 |
9 | SOSA PAREDES, Denia Karina | MEXICO | 187.5 | 9 (45-48 KG) |
10 | PELLETIER, Vicky | CANADA | 150 | 11 |
57 KG
WORLD RANKING |
NAME | COUNTRY | POINTS | LAST MONTH RANKING |
1 | DOBRYNINA, Zinaida | RUSSIA | 1700 | 5 |
2 | PETECIO, Nesthy | PHILIPPINES | 987.5 | 13 (60 KG) |
3 | MESIANO, Alessia | ITALY | 950 | 6 |
4 | BROWN, Tiara | USA | 850 | 1 |
5 | OH, Yeonji | KOREA | 500 | – |
6 | STANEVA, Svetlana | BULGARIA | 400 | 2 |
7 | MALOVANA, Maryna | UKRAINE | 300 | 7 |
8 | CARDOSO, Taynna | BRAZIL | 250 | 8 |
9 | GARCIA MARIA, Lara Rebeca | SPAIN | 200 | 9 |
10 | JUAREZ ROMERO, Florencia Ayelen | ARGENTINA | 150 | 11 |
60 KG
WORLD RANKING |
NAME | COUNTRY | POINTS | LAST MONTH RANKING |
1 | TAYLOR, Katie | IRELAND | 1700 | 1 |
2 | YIN, Junhua | CHINA | 1350 | 4 |
3 | MOSSELY, Estelle | FRANCE | 1050 | 9 |
4 | OCHIGAVA, Sofya | RUSSIA | 800 | 2 |
5 | ALLEKSEEVNA, Yana | AZERBAIJAN | 800 | – |
6 | PARK, Jina | KOREA | 500 | 7 |
7 | LUU, Thi Duyen | VIETNAM | 350 | 3 |
8 | TORRES, Victoria | MEXICO | 350 | 10 |
9 | ELISEEVA, Denitsa | BULGARIA | 300 | 11 |
10 | DOS SANTOS ARAUJO, Adriana | BRAZIL | 280 | 12 |
64 KG
WORLD RANKING |
NAME | COUNTRY | POINTS | LAST MONTH RANKING |
1 | BELIAKOVA, Anastasia | RUSSIA | 1700 | 6 |
2 | RYAN, Sandy | ENGLAND | 800 | – |
3 | SHIM, Heejung | KOREA | 650 | – |
4 | SEESONDEE, Sudaporn | THAILAND | 650 | – |
5 | Pavitra | INDIA | 500 | – |
6 | JONAS, Natasha | ENGLAND | 400 | 1 |
7 | FALCON, Esmeralda | MEXICO | 350 | 7 |
8 | SITAR, Simona | ROMANIA | 300 | 9 |
9 | CHEARINO, Destiny | USA | 280 | 10 |
10 | LEDESMA, Macarena | ARGENTINA | 210 | 12 |
69 KG
WORLD RANKING |
NAME | COUNTRY | POINTS | LAST MONTH RANKING |
1 | BYLON, Atheyna | PANAMA | 1357.5 | 15 (75 KG) |
2 | VYSTROPOVA, Elena | AZERBAIJAN | 1150 | 2 |
3 | ABDULAEVA, Saadat | RUSSIA | 800 | – |
4 | GUERRIER, Erika | FRANCE | 650 | – |
5 | KARA, Guluzar | TURKEY | 500 | – |
6 | COPELAND, Stacey | ENGLAND | 400 | 7 |
7 | WOLF, Danyelle | USA | 350 | 7 |
8 | GRACE, Clare | IRELAND | 300 | 10 |
9 | STANCU, Cristina Mihaela | ROMANIA | 300 | 9 |
10 | DA SILVA RONDEAU, Myriam | ROMANIA | 280 | 11 |
75 KG
WORLD RANKING |
NAME | COUNTRY | POINTS | LAST MONTH RANKING |
1 | SHIELDS, Claressa | USA | 1550 | 8 |
2 | LI, Qian | CHINA | 1150 | 9 |
3 | FONTIJN, Nouchka | NETHERLANDS | 1000 | 7 |
4 | FORTIN-BROCHU, Ariane | CANADA | 930 | 11 |
5 | IAKUSHINA, Iaroslava | RUSSIA | 500 | – |
6 | JANG, Unhui | DPR KOREA | 490 | 6 |
7 | SCHEURICH, Sarah | GERMANY | 280 | 10 |
8 | VOLNOVA, Marina | KAZAKHSTAN | 245 | 12 |
9 | Pooja Rani | INDIA | 245 | 13 |
10 | NAGY, Timea | HUNGARY | 210 | 2 |
81 KG
WORLD RANKING |
NAME | COUNTRY | POINTS | LAST MONTH RANKING |
1 | YANG, Xiaoli | CHINA | 1200 | – |
2 | Saweety | INDIA | 800 | – |
3 | CHERNOKOLENKO, Anastasiia | UKRAINE | 650 | – |
4 | GUNERI, Elif | TURKEY | 650 | – |
5 | KOSOVA, Svetlana | RUSSIA | 500 | 3 |
6 | DE OLIVEIRA BANDEIRA, Andreia | BRAZIL | 350 | 6 |
7 | DURNYEVA, Liliya | UKRAINE | 350 | 5 |
8 | RADU, Marinela | ROMANIA | 280 | 7 |
9 | GREEY, Alison | CANADA | 280 | 8 |
10 | MARSIC, Anamarija | CROATIA | 210 | 11 |
+81 KG
WORLD RANKING |
NAME | COUNTRY | POINTS | LAST MONTH RANKING |
1 | MAGOMEDALIEVA, Zenfira | RUSSIA | 1200 | – |
2 | BOZDUMAN, Emine | TURKEY | 860 | 11 |
3 | KUNGEIBAYEVA, Lazzat | KAZAKHSTAN | 800 | 2 |
4 | WANG, Shijin | CHINA | 650 | – |
5 | Kavita | INDIA | 500 | 4 |
6 | KOVACS, Maria | HUNGARY | 350 | 6 |
7 | LEPAGE-JOANISSE, Vanessa | CANADA | 350 | 7 |
8 | SEVERIN, Flavia | ITALY | 280 | 8 |
9 | GRAHAM-DIXON, Krystal | USA | 280 | 8 |
10 | TURCIN, Elena Luminita | ROMANIA | 210 | 10 |
Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook
Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo
Clicca qui per seguirci su Twitter
giulio.chinappi@olimpiazzurra.com