Pallamano
Pallamano maschile, Serie A: in campo per la quinta di ritorno
Dopo la pausa, riprende domani il massimo campionato nazionale di pallamano maschile, con la quattordicesima giornata della regular season, la quinta di ritorno.
Nel Girone A, riposerà la capolista Bozen, lasciando spazio alle inseguitrici. Ad approfittarne potrebbe essere soprattutto il Pressano, staccato di soli sei punti dai sudtirolesi, ma per avvicinarsi dovrà superare l’ostacolo Meran.
Situazione similare nel Girone B, dove il turno di riposo del Romagna, prima a punteggio pieno, concederà la possibilità alla Terraquilia Carpi di riavvicinare la vetta. Gli avversari di giornata saranno i giocatori dell’Estense.
Nel Girone C, infine, la Junior Fasano sarà impegnata sul campo del Fondi per difendere la propria imbattibilità, mentre la Dorica, seconda in classifica, ospiterà il Teamnetwork Albatro per l’altra sfida clou della giornata.
GIRONE A
17/01/2015 19:00 | EPPAN | FORST BRIXEN | |
17/01/2015 20:30 | METALLSIDER MEZZOCORONA | METELLI COLOGNE | |
17/01/2015 20:30 | CASSANO MAGNAGO | TRIESTE | |
17/01/2015 20:30 | PRESSANO | MERAN |
giocate | vinte | vinte rigori | perse | perse rigori | fatti | subiti | pt | penalità | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BOZEN | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 411 | 269 | 36 | 0 |
2 | PRESSANO | 12 | 10 | 0 | 2 | 0 | 307 | 263 | 30 | 0 |
3 | TRIESTE | 11 | 6 | 1 | 4 | 0 | 291 | 258 | 20 | 0 |
4 | CASSANO MAGNAGO | 12 | 5 | 2 | 5 | 0 | 297 | 299 | 19 | 0 |
5 | MERAN | 11 | 5 | 0 | 5 | 1 | 287 | 309 | 16 | 0 |
6 | EPPAN | 11 | 5 | 0 | 6 | 0 | 270 | 285 | 15 | 0 |
7 | FORST BRIXEN | 12 | 3 | 0 | 8 | 1 | 275 | 322 | 10 | 0 |
8 | METELLI COLOGNE | 12 | 2 | 0 | 10 | 0 | 268 | 360 | 6 | 0 |
9 | METALLSIDER MEZZOCORONA | 11 | 1 | 0 | 9 | 1 | 241 | 282 | 4 | 0 |
GIRONE B
17/01/2015 18:00 | TERRAQUILIA CARPI | ESTENSE | |
17/01/2015 19:00 | SINERGIA SASSARI | NUOVA ERA CASALGRANDE | |
17/01/2015 19:30 | BOLOGNA | AMBRA | |
17/01/2015 20:30 | OLIMPICA DOSSOBUONO | CASTENASO |
giocate | vinte | vinte rigori | perse | perse rigori | fatti | subiti | pt | penalità | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ROMAGNA | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 323 | 258 | 36 | 0 |
2 | TERRAQUILIA CARPI | 11 | 10 | 0 | 1 | 0 | 390 | 236 | 30 | 0 |
3 | AMBRA | 11 | 6 | 0 | 4 | 1 | 301 | 285 | 19 | 0 |
4 | ESTENSE | 12 | 5 | 1 | 5 | 1 | 325 | 310 | 18 | 0 |
5 | BOLOGNA | 12 | 5 | 0 | 7 | 0 | 367 | 388 | 15 | 0 |
6 | CASTENASO | 11 | 4 | 1 | 6 | 0 | 295 | 345 | 14 | 0 |
7 | NUOVA ERA CASALGRANDE | 12 | 4 | 0 | 7 | 1 | 328 | 344 | 13 | 0 |
8 | SINERGIA SASSARI | 11 | 2 | 0 | 9 | 0 | 275 | 369 | 6 | 0 |
9 | OLIMPICA DOSSOBUONO | 12 | 1 | 1 | 10 | 0 | 307 | 376 | 5 | 0 |
GIRONE C
17/01/2015 16:00 | TEAMNETWORK ALBATRO | DORICA | |
17/01/2015 18:00 | GEOTER GAETA | LAZIO | |
17/01/2015 18:30 | FONDI | JUNIOR FASANO | |
17/01/2015 19:00 | ACCADEMIA CONVERSANO 2014 | BENEVENTO |
giocate | vinte | vinte rigori | perse | perse rigori | fatti | subiti | pt | penalità | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | JUNIOR FASANO | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 426 | 238 | 33 | 0 |
2 | DORICA | 12 | 9 | 0 | 3 | 0 | 346 | 320 | 27 | 0 |
3 | FONDI | 12 | 8 | 0 | 4 | 0 | 376 | 337 | 24 | 0 |
4 | TEAMNETWORK ALBATRO | 11 | 7 | 1 | 3 | 0 | 270 | 263 | 23 | 0 |
5 | BENEVENTO | 12 | 7 | 0 | 5 | 0 | 332 | 341 | 21 | 0 |
6 | GEOTER GAETA | 12 | 4 | 0 | 7 | 1 | 326 | 371 | 13 | 0 |
7 | ACCADEMIA CONVERSANO 2014 | 11 | 3 | 0 | 8 | 0 | 278 | 278 | 9 | 0 |
8 | TEAM HANDBALL ALCAMO | 12 | 1 | 0 | 11 | 0 | 267 | 385 | 3 | 0 |
9 | LAZIO | 11 | 1 | 0 | 10 | 0 | 248 | 336 | 3 | 0 |
Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook
Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo
Clicca qui per seguirci su Twitter
Immagine: FIGH
giulio.chinappi@olimpiazzurra.com