Sci Alpino

Sci alpino: la start list del superg di Bad. Curtoni n° 1

Pubblicato

il

Per quanto le previsioni meteo lascino poche speranze, ecco la start list del supergigante femminile di Bad Kleinkirccheim in programma per domani mattina, domenica 11 gennaio, alle ore 11. La discesa, cancellata oggi a causa del formidabile vento che ha danneggiato tanto il manto nevoso quanto le strutture della Franz Klammer, verrà recuperata in data da definirsi.

1 297910 CURTONI Elena 1991 ITA Head
2 538573 ROSS Laurenne 1988 USA Voelkl
3 296008 MERIGHETTI Daniela 1981 ITA Fischer
4 206367 HRONEK Veronique 1991 GER Head
5 55766 STERZ Regina 1985 AUT Voelkl
6 196460 JAY MARCHAND-ARVIER Marie 1985 FRA Rossignol
7 537582 COOK Stacey 1984 USA Rossignol
8 537545 MANCUSO Julia 1984 USA Head
9 296729 FANCHINI Nadia 1986 ITA Dynastar
10 56128 HUETTER Cornelia 1992 AUT Voelkl
11 515747 GISIN Dominique 1985 SUI Dynastar
12 296431 STUFFER Verena 1984 ITA Fischer
13 205218 REBENSBURG Viktoria 1989 GER Stoeckli
14 505886 KLING Kajsa 1988 SWE Head
15 55970 SCHMIDHOFER Nicole 1989 AUT Fischer
16 55947 FENNINGER Anna 1989 AUT Head
17 565243 MAZE Tina 1983 SLO Stoeckli
18 355050 WEIRATHER Tina 1989 LIE Atomic
19 516138 GUT Lara 1991 SUI Rossignol
20 537544 VONN Lindsey 1984 USA Head
21 55576 GOERGL Elisabeth 1981 AUT Head
22 55690 HOSP Nicole 1983 AUT Fischer
23 297702 MARSAGLIA Francesca 1990 ITA Voelkl
24 565360 STUHEC Ilka 1990 SLO Rossignol
25 425929 MOWINCKEL Ragnhild 1992 NOR Rossignol
26 197295 PIOT Jennifer 1992 FRA Rossignol
27 56125 PUCHNER Mirjam 1992 AUT Atomic
28 195983 ROLLAND Marion 1982 FRA Rossignol
29 495318 RUIZ CASTILLO Carolina 1981 SPA Stoeckli
30 515766 SUTER Fabienne 1985 SUI Dynastar
31 516319 SUTER Corinne 1994 SUI Head
32 56087 SIEBENHOFER Ramona 1991 AUT Head
33 106849 YURKIW Larisa 1988 CAN Rossignol
34 56200 NICOLUSSI Kerstin 1994 AUT Head
35 196968 BAILET Margot 1990 FRA Salomon
36 56088 TIPPLER Tamara 1991 AUT Voelkl
37 516219 NUFER Priska 1992 SUI Fischer
38 197641 GAUCHE Laura 1995 FRA Salomon
39 539685 RYAN Katie 1993 USA
40 155563 KRIZOVA Klara 1989 CZE Voelkl
41 539536 WILES Jacqueline 1992 USA Rossignol
42 206460 WENIG Michaela 1992 GER Voelkl
43 196812 PELLISSIER Marion 1988 FRA Dynastar
44 245066 MIKLOS Edit 1988 HUN Head
45 296427 SCHNARF Johanna 1984 ITA Fischer
46 197006 GAUTHIER Marine 1990 FRA Rossignol
47 515782 ABDERHALDEN Marianne 1986 SUI Head
48 538685 MCKENNIS Alice 1989 USA Atomic
49 297601 BRIGNONE Federica 1990 ITA Rossignol
50 435245 CHRAPEK Karolina 1990 POL
51 296472 FANCHINI Elena 1985 ITA Dynastar
52 485749 PROKOPYEVA Aleksandra 1994 RUS Atomic
53 565333 BRODNIK Vanja 1989 SLO Stoeckli
54 565268 DREV Ana 1985 SLO Voelkl
55 375018 COLETTI Alexandra 1983 MON Head

Per restare aggiornato sul mondo della montagna, visita La GrandeNeve, anche su Facebook

foto: credit Fisi

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook
Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo
Clicca qui per seguirci su Twitter

marco.regazzoni@olimpiazzurra.com

Tu cosa ne pensi?

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Exit mobile version