Sci Alpino
Sci alpino: slalom Zagabria, la start list. Costazza n° 16 e Moelgg n° 29
Domenica 4 gennaio a partire dalle 10 si disputerà la prima manche del tradizionale slalom femminile di Zagabria, con la seconda prova in programma alle 12.45. Ecco la lista di partenza:
1 565243 MAZE Tina 1983 SLO Stoeckli
2 505760 PIETILAE-HOLMNER Maria 1986 SWE Rossignol
3 55690 HOSP Nicole 1983 AUT Fischer
4 155415 STRACHOVA Sarka 1985 CZE Fischer
5 505679 HANSDOTTER Frida 1985 SWE Rossignol
6 55838 ZETTEL Kathrin 1986 AUT Atomic
7 6535237 SHIFFRIN Mikaela 1995 USA Atomic
8 55759 KIRCHGASSER Michaela 1985 AUT Atomic
9 105269 GAGNON Marie-Michele 1989 CAN Rossignol
10 196806 NOENS Nastasia 1988 FRA Salomon
11 506146 SWENN-LARSSON Anna 1991 SWE Head
12 56032 SCHILD Bernadette 1990 AUT Rossignol
13 425771 LOESETH Nina 1989 NOR Voelkl
14 705287 VELEZ ZUZULOVA Veronika 1984 SVK Salomon
15 516280 HOLDENER Wendy 1993 SUI Head
16 296354 COSTAZZA Chiara 1984 ITA Rossignol
17 516284 GISIN Michelle 1993 SUI Rossignol
18 55977 THALMANN Carmen 1989 AUT Head
19 515997 FEIERABEND Denise 1989 SUI Head
20 506341 WIKSTROEM Emelie 1992 SWE Voelkl
21 205239 WIRTH Barbara 1989 GER Voelkl
22 206279 GEIGER Christina 1990 GER Rossignol
23 537772 STIEGLER Resi 1985 USA Rossignol
24 196803 MOUGEL Laurie 1988 FRA Fischer
25 55807 DAUM Alexandra 1986 AUT Rossignol
26 56258 AGER Christina 1995 AUT Atomic
27 506350 EKLUND Nathalie 1992 SWE Head
28 106961 MIELZYNSKI Erin 1990 CAN Rossignol
29 296259 MOELGG Manuela 1983 ITA Rossignol
30 197319 BAUD Adeline 1992 FRA Rossignol
31 705423 VLHOVA Petra 1995 SVK Rossignol
32 306249 HASEGAWA Emi 1986 JPN Atomic
33 196725 BARIOZ Taina 1988 FRA Head
34 206536 WALLNER Marina 1994 GER Fischer
35 506583 SAEFVENBERG Charlotta 1994 SWE Rossignol
36 539909 MOLTZAN Paula 1994 USA Rossignol
37 55898 BREM Eva-Maria 1988 AUT Voelkl
38 297233 PARDELLER Sarah 1988 ITA Elan
39 56143 DYGRUBER Julia 1991 AUT Atomic
40 206487 WIESLER Maren 1993 GER Fischer
41 196726 BARTHET Anne-Sophie 1988 FRA Head
42 296509 CURTONI Irene 1985 ITA Rossignol
43 297601 BRIGNONE Federica 1990 ITA Rossignol
44 537792 DUKE Hailey 1985 USA Atomic
45 107387 CRAWFORD Candace 1994 CAN Head
46 206355 DUERR Lena 1991 GER Voelkl
47 206408 WEINBUCHNER Susanne 1991 GER Head
48 107068 PHELAN Brittany 1991 CAN Fischer
49 315187 IGNJATOVIC Nevena 1990 SRB Stoeckli
50 155728 DUBOVSKA Martina 1992 CZE Voelkl
51 385096 POPOVIC Leona 1997 CRO
52 298124 AGNELLI Nicole 1992 ITA Elan
53 45331 SMALL Greta 1995 AUS Atomic
54 206532 SCHMOTZ Marlene 1994 GER Fischer
55 705394 KANTOROVA Barbara 1992 SVK Stoeckli
56 485637 ALOPINA Ksenia 1992 RUS
57 565401 BUCIK Ana 1993 SLO Stoeckli
58 65038 PERSYN Karen 1983 BEL Elan
59 385069 MISAK Iva 1993 CRO
60 196928 WORLEY Tessa 1989 FRA Rossignol
61 506399 HECTOR Sara 1992 SWE Head
62 25096 GUTIERREZ Mireia 1988 AND
63 665009 SHKANOVA Maria 1989 BLR
64 565331 LAVTAR Katarina 1988 SLO Voelkl
65 385093 TRSINSKI Sasa 1996 CRO
66 155727 CAPOVA Gabriela 1993 CZE
67 385071 SOLA Matilda 1994 CRO
68 435313 MAJERCZYK Sabina 1993 POL
Per restare aggiornato sul mondo della montagna, visita La GrandeNeve, anche su Facebook
foto: credit Fisi
Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook
Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo
Clicca qui per seguirci su Twitter
marco.regazzoni@olimpiazzurra.com