Risultati
Tennis, ATP e WTA: Doha, Shenzhen e Auckland, i risultati di oggi
Riportiamo i risultati di questo lunedì di tennis che ha dato un po’ il battesimo alla stagione 2015:
ATP 250 Doha
13:35 | Finale | De Bakker T. (Ned) | 2 | 7 | 6 | ||||||||
Dustov F. (Uzb) | 0 | 5 | 4 | ||||||||||
13:35 | Finale | Krajinovic F. (Srb) | 0 | 3 | 3 | ||||||||
Basilashvili N. (Geo) | 2 | 6 | 6 | ||||||||||
13:40 | Finale | Bachinger M. (Ger) | 1 | 77 | 0 | 3 | |||||||
Berrer M. (Ger) | 2 | 63 | 6 | 6 | |||||||||
13:40 | Finale | Kavcic B. (Slo) | 2 | 6 | 6 | ||||||||
Ram R. (Usa) | 0 | 3 | 4 |
TabelloneATP – SINGOLARE: Doha (Qatar), cemento | |||||||||||||
13:40 | Finale | Bolelli S. (Ita) | 2 | 6 | 77 | ||||||||
Becker B. (Ger) | 0 | 3 | 62 | ||||||||||
15:35 | Finale | Dodig I. (Cro) | 2 | 6 | 6 | ||||||||
Safwat M. (Egy) | 0 | 3 | 1 | ||||||||||
15:45 | Finale | Gasquet R. (Fra) | 2 | 6 | 7 | ||||||||
Andujar P. (Esp) | 0 | 3 | 5 | ||||||||||
15:55 | Finale | Brown D. (Ger) | 2 | 77 | 6 | ||||||||
Lorenzi P. (Ita) | 0 | 63 | 3 | ||||||||||
17:45 | Finale | Gabashvili T. (Rus) | 1 | 6 | 3 | 64 | |||||||
Verdasco F. (Esp) | 2 | 4 | 6 | 77 | |||||||||
20:30 | Finale | Rosol L. (Cze) | 0 | 64 | 3 | ||||||||
Karlovic I. (Cro) | 2 | 77 | 6 |
WTA Shenzhen
04:10 | Finale | Knapp K. (Ita) | 2 | 6 | 6 | ||||||||
Parmentier P. (Fra) | 0 | 3 | 3 | ||||||||||
04:10 | Finale | Zvonareva V. (Rus) | 2 | 4 | 6 | 6 | |||||||
Peng S. (Chn) | 1 | 6 | 4 | 3 | |||||||||
04:15 | Finale | Hercog P. (Slo) | 2 | 6 | 7 | ||||||||
Niculescu M. (Rou) | 0 | 1 | 5 | ||||||||||
05:45 | Finale | Govortsova O. (Blr) | 1 | 6 | 3 | 3 | |||||||
Smitkova T. (Cze) | 2 | 3 | 6 | 6 | |||||||||
06:00 | Finale | Krunic A. (Srb) | 2 | 6 | 77 | ||||||||
Zhu L. (Chn) | 0 | 4 | 64 | ||||||||||
06:55 | Finale | Halep S. (Rou) | 2 | 4 | 6 | 6 | |||||||
Beck A. (Ger) | 1 | 6 | 4 | 3 | |||||||||
07:50 | Finale | Torro-Flor M-T. (Esp) | 1 | 2 | 77 | 3 | |||||||
Jovanovski B. (Srb) | 2 | 6 | 64 | 6 | |||||||||
08:05 | Finale | Buyukakcay C. (Tur) | 2 | 6 | 6 | ||||||||
Arruabarrena-V. L. (Esp) | 0 | 4 | 3 | ||||||||||
09:05 | Finale | Duan Y. (Chn) | 0 | 3 | 1 | ||||||||
Kvitova P. (Cze) | 2 | 6 | 6 | ||||||||||
10:25 | Finale | Begu I. (Rou) | 1 | 77 | 4 | 1 | |||||||
Siniakova K. (Cze) | 2 | 65 | 6 | 6 |
WTA Auckland
00:10 | Finale | Rogers S. (Usa) | 1 | 6 | 4 | 3 | |||||||
Davis L. (Usa) | 2 | 1 | 6 | 6 | |||||||||
00:20 | Finale | Wickmayer Y. (Bel) | 1 | 5 | 6 | 0 | |||||||
Townsend T. (Usa) | 2 | 7 | 3 | 6 | |||||||||
02:30 | Finale | Bertens K. (Ned) | 0 | 3 | 2 | ||||||||
Nara K. (Jpn) | 2 | 6 | 6 | ||||||||||
02:45 | Finale | Stephens S. (Usa) | 2 | 6 | 6 | ||||||||
Soler-Espinosa S. (Esp) | 0 | 3 | 1 | ||||||||||
04:05 | Finale | Hantuchova D. (Svk) | 2 | 6 | 6 | ||||||||
Errani S. (Ita) | 0 | 3 | 2 | ||||||||||
05:05 | Finale | Zahlavova-Strycova B. (Cze) | 2 | 6 | 3 | 6 | |||||||
Scheepers C. (Rsa) | 1 | 1 | 6 | 2 | |||||||||
06:40 | Finale | Barthel M. (Ger) | 0 | 2 | 1 | ||||||||
Konjuh A. (Cro) | 2 | 6 | 6 |
Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook
Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo
Clicca qui per seguirci su Twitter
Immagine: Federtennis/Tonelli
giandomenico.tiseo@olimpiazzurra.com