Per scoprire quote, pronostici, bonus, recensioni bookmaker su scommesse sportive e molto altro su sport betting è possibile consultare la nostra nuova sezione dedicata alle scommesse online
Salto con gli sci
Tournée 4 Trampolini 2015: tutti i testa a testa per la gara di domani
Nella giornata di domani si disputerà ad Innsbruck la terza gara della 63esima edizione della Tournée dei Quattro Trampolini. Di seguito riportiamo tutti i testa a testa della gara di domani (a colori uguali corrispondono gli atleti che si sfideranno nella prima serie).
Bib | FIS Code | Name | Year | Nation |
---|---|---|---|---|
26 | 2918 | KRANJEC Robert | 1981 | SLO |
25 | 5723 | LAMY CHAPPUIS Ronan | 1993 | FRA |
27 | 5676 | DEZMAN Nejc | 1992 | SLO |
24 | 5521 | SAKUYAMA Kento | 1990 | JPN |
28 | 5438 | DIETHART Thomas | 1992 | AUT |
23 | 4141 | KOFLER Andreas | 1984 | AUT |
29 | 5466 | HAZETDINOV Ilmir | 1991 | RUS |
22 | 5262 | LEYHE Stephan | 1992 | GER |
30 | 2927 | NEUMAYER Michael | 1979 | GER |
21 | 5451 | KOBAYASHI Junshiro | 1991 | JPN |
31 | 2813 | VASSILIEV Dimitry | 1979 | RUS |
20 | 2934 | BARDAL Anders | 1982 | NOR |
32 | 5695 | JUSTIN Rok | 1993 | SLO |
19 | 5796 | MAEAETTAE Jarkko | 1994 | FIN |
33 | 5658 | PREVC Peter | 1992 | SLO |
18 | 1984 | JANDA Jakub | 1978 | CZE |
34 | 4025 | DAMJAN Jernej | 1983 | SLO |
17 | 5360 | NIEMI Sami | 1991 | FIN |
35 | 6312 | SJOEEN Phillip | 1995 | NOR |
16 | 2928 | FETTNER Manuel | 1985 | AUT |
36 | 6098 | TANDE Daniel Andre | 1994 | NOR |
15 | 4197 | FREUND Severin | 1988 | GER |
37 | 5168 | ZOGRAFSKI Vladimir | 1993 | BUL |
14 | 4889 | JACOBSEN Anders | 1985 | NOR |
38 | 5273 | WENIG Daniel | 1991 | GER |
13 | 4321 | STOCH Kamil | 1987 | POL |
39 | 5284 | PUNGERTAR Matjaz | 1990 | SLO |
12 | 5435 | DESCHWANDEN Gregor | 1991 | SUI |
40 | 5039 | POPPINGER Manuel | 1989 | AUT |
11 | 6342 | KRAUS Marinus | 1991 | GER |
41 | 4259 | ITO Daiki | 1985 | JPN |
10 | 4325 | ZYLA Piotr | 1987 | POL |
42 | 5494 | ZNISZCZOL Aleksander | 1994 | POL |
9 | 6100 | FORFANG Johann Andre | 1995 | NOR |
43 | 5142 | KUBACKI Dawid | 1990 | POL |
8 | 5972 | FANNEMEL Anders | 1991 | NOR |
44 | 2947 | MATURA Jan | 1980 | CZE |
7 | 2022 | KASAI Noriaki | 1972 | JPN |
45 | 5518 | AIGNER Clemens | 1993 | AUT |
6 | 5757 | ASIKAINEN Lauri | 1989 | FIN |
46 | 6679 | BOYARINTSEV Vladislav | 1994 | RUS |
5 | 5987 | VELTA Rune | 1989 | NOR |
47 | 5119 | KOIVURANTA Anssi | 1988 | FIN |
4 | 4801 | KOUDELKA Roman | 1989 | CZE |
48 | 4764 | FAIRALL Nicholas | 1989 | USA |
3 | 5564 | FREITAG Richard | 1991 | GER |
49 | 2067 | AMMANN Simon | 1981 | SUI |
2 | 5497 | KRAFT Stefan | 1993 | AUT |
50 | 5040 | SCHLIERENZAUER Gregor | 1990 | AUT |
1 | 5288 | HAYBOECK Michael | 1991 | AUT |
gianluca.santo@olimpiazzurra.com
Foto: Erlend Bjørtvedt (CC-BY-SA)
Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook