Per scoprire quote, pronostici, bonus, recensioni bookmaker su scommesse sportive e molto altro su sport betting è possibile consultare la nostra nuova sezione dedicata alle scommesse online
Hockey ghiaccio
Hockey ghiaccio, Serie A: le statistiche del campionato
Classifica marcatori
CL | Giocatore | PG | G | A | PTS | PIM | PPG | PPA | SHG | SHA | GW | Tiri | S% | ||
1 | Devos, Philip-Michael VPL | 16 | 11 | 28 | 39 | 41 | 1 | 10 | 0 | 1 | 3 | 76 | 14 | ||
2 | Scandella, Giulio VPL | 16 | 11 | 23 | 34 | 14 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 88 | 13 | ||
3 | Walters, Jason VIP | 16 | 15 | 15 | 30 | 4 | 4 | 6 | 4 | 1 | 3 | 58 | 26 | ||
4 | Gron, Stanisav COR | 16 | 11 | 17 | 28 | 10 | 5 | 9 | 0 | 0 | 3 | 53 | 21 | ||
5 | Vallerand, Marc-Oliver APP | 14 | 19 | 7 | 26 | 28 | 2 | 4 | 1 | 0 | 4 | 82 | 23 | ||
6 | Pope, Matt VPE | 16 | 8 | 17 | 25 | 18 | 2 | 8 | 1 | 0 | 1 | 67 | 12 | ||
7 | Campbell, Scott Nicolas VPE | 15 | 10 | 14 | 24 | 8 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 49 | 20 | ||
8 | Sayers Owens, R. Jordan VIP | 16 | 10 | 13 | 23 | 20 | 3 | 4 | 1 | 2 | 2 | 67 | 15 | ||
Newton, Jacob Leslie GHE | 15 | 9 | 14 | 23 | 4 | 3 | 5 | 0 | 1 | 0 | 84 | 11 | |||
10 | Naatanen, Matti Jonas VIP | 16 | 8 | 14 | 22 | 4 | 3 | 7 | 0 | 2 | 1 | 92 | 9 | ||
Maylan, Justin Joseph Bruce GHE | 16 | 7 | 15 | 22 | 8 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 52 | 13 | |||
Bentivoglio, Sean David ASI | 15 | 6 | 16 | 22 | 26 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | 34 | 18 | |||
Fontanive, Nicola MIL | 14 | 6 | 16 | 22 | 14 | 3 | 6 | 0 | 2 | 1 | 58 | 10 |
Classifica portieri
CL | Nome | Squadra | PG |
MIN
|
V | P | S | SO | GA | GAA | SV | SV% |
1 | Weinhandl, Fabian | RIT | 10 | 618:44 | 6 | 0 | 4 | 3 | 12 | 1.16 | 241 | 95.3 |
2 | Tragust, Thomas | EGN | 8 | 422:31 | 3 | 0 | 3 | 1 | 11 | 1.56 | 196 | 94.7 |
3 | Puurula, Joni Juho Paavali | VIP | 15 | 869:04 | 10 | 0 | 4 | 1 | 25 | 1.73 | 383 | 93.9 |
4 | Kuhn, Gerald Vale | VPL | 15 | 884:39 | 11 | 0 | 4 | 1 | 30 | 2.03 | 405 | 93.1 |
5 | Marozzi, Vincenzo Paolo | ASI | 14 | 837:32 | 11 | 0 | 3 | 2 | 29 | 2.08 | 419 | 93.5 |
6 | Caffi, Alex | MIL | 15 | 882:52 | 6 | 0 | 9 | 3 | 33 | 2.24 | 565 | 94.5 |
7 | Borelli, Anthony | COR | 7 | 422:43 | 4 | 0 | 3 | 0 | 18 | 2.55 | 192 | 91.4 |
8 | Valle Da Rin, Martino | COR | 9 | 538:41 | 3 | 0 | 6 | 1 | 25 | 2.78 | 309 | 92.5 |
9 | Tillanen, Kai Arvi Peeter | FAS | 12 | 727:20 | 5 | 0 | 7 | 1 | 35 | 2.89 | 361 | 91.2 |
10 | Vallini, Gianluca | APP | 15 | 826:29 | 9 | 0 | 5 | 0 | 48 | 3.48 | 363 | 88.3 |
Statistiche pointstreak.com
Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook
Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo
Clicca qui per seguirci su Twitter
Foto: Carola Semino