Pattinaggio Artistico
Pattinaggio, Universiadi 2015: Kozuka al comando dopo il corto maschile, Zandron 17°
Dopo la prima parte organizzata in terra slovacca, le Universiadi invernali 2015 sono riprese presso la città di Granada, in Spagna. Tra gli sport facenti parte di questa seconda metà di programma c’è anche il pattinaggio di figura, che oggi ha vissuto la sua prima prova con il corto maschile.
Al comand dopo questo primo segmento di gara troviamo il venticinquenne giapponese Takahiko Kozuka, già medagliato d’argento ai Four Continents lo scorso anno, che ha ottenuto 77.15 punti. La lotta per le medaglie è però molto serrata, ed include il russo Artur Gachinski (73.78), il talentuoso cinese Song Nan (73.48) ed il tedesco Peter Liebers (73.23), ventiseienne reduce dal sesto posto ai Campionati Europei di Stoccolma.
In questa prova, l’Italia è rappresentata dal ventiduenne Maurizio Zandron, quarto classificato nell’ultima rassegna nazionale, che occupa la diciassettesima posizione con 54.13 punti.
Rank | Name | Country | Result | Qualified |
---|---|---|---|---|
1 | KOZUKA Takahiko | 77.15 | Q | |
2 | GACHINSKI Artur | 73.78 | Q | |
3 | SONG Nan | 73.48 | Q | |
4 | LIEBERS Peter | 73.23 | Q | |
5 | GORSHKOV Gordei | 66.31 | Q | |
6 | RAYA Javier | 65.89 | Q | |
7 | LAM Ronald | 65.20 | Q | |
8 | LIU Jiaxing | 61.18 | Q | |
9 | PONSART Romain | 59.15 | Q | |
10 | WALKER Stephane | 59.00 | Q | |
11 | HINO Ryuju | 58.92 | Q | |
12 | KASKA Pavel | 56.44 | Q | |
13 | VIRTANEN Valtter | 55.23 | Q | |
14 | KVITELASHVILI Moris | 55.07 | Q | |
15 | KOLL Manuel | 54.74 | Q | |
16 | SPIEGL Ondrej | 54.22 | Q | |
17 | ZANDRON Maurizio | 54.13 | Q | |
18 | BJORK Marcus | 53.10 | Q | |
19 | ARTAN Engin Ali | 51.52 | Q | |
20 | RAKIMGALIEV Abzal | 50.91 | Q | |
21 | MONTOYA Felipe | 49.32 | Q | |
22 | IONIAN Mario-Rafael | 48.27 | Q | |
23 | LEUNG Kwun Hung | 47.84 | Q | |
24 | FORGO Kristof | 46.89 | Q | |
25 | DYMOWSKI Kamil | 46.20 | ||
26 | PARRY-EVANS Charles | 45.35 | ||
27 | PAPP Bela | 44.82 | ||
28 | KARPUK Anton | 43.61 | ||
29 | DEMIRBOGA Ali | 41.86 |
Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook
Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo
Clicca qui per seguirci su Twitter
giulio.chinappi@olimpiazzurra.com