Sci Alpino
Sci alpino, Mondiali: nel Super-G Dominik Paris viene fissato a 7 dai bookmakers
Si fa sempre più vicino il via dei Mondiali di sci alpino, con le gare in programma a Vail/Beaver Creek. Andiamo a vedere le quote del vincitore delle prime competizioni della velocità, ossia il super gigante. Secondo Bet360 la favorita d’obbligo è l’americana Lindsey Vonn, che sarà sostenuta non solo dai bookmakers ma anche dal pubblico di casa. La bionda statunitense ha una quota bassissima, fissata a 1.75.
Le rivali più agguerrite per strappargli l’oro sono l’austriaca Anna Fenninger e la svizzera Lara Gut, quotate rispettivamente a 7 e 8. Sono considerate outsider le nostre azzurre a partire da Nadia Fanchini, quotata a 34 con Suter, Mancuso e Hosp. Tra le altre italiane da segnalare Elena Curtoni e Elena Fanchini entrambe con la quota di 101.
Le quote di Bet365 e Paddy Power:
Lindsey Vonn | 1.75 | 1.74 | |||||||||||||
Anna Fenninger | 7.00 | 7.00 | |||||||||||||
Lara Gut | 8.00 | 9.00 | |||||||||||||
Tina Maze | 11.00 | 11.00 | |||||||||||||
Elisabeth Goergel | 12.00 | 12.00 | |||||||||||||
Tina Weirather | 17.00 | 17.00 | |||||||||||||
Cornelia Huetter | 21.00 | 20.00 | |||||||||||||
Viktoria Rebensburg | 21.00 | 20.00 | |||||||||||||
Kajsa Kling | 26.00 | 24.00 | |||||||||||||
Fabienne Suter | 34.00 | 30.00 | |||||||||||||
Julia Mancuso | 34.00 | 30.00 | |||||||||||||
Nadia Fanchini | 34.00 | 30.00 | |||||||||||||
Nicole Hosp | 34.00 | 30.00 | |||||||||||||
Laurenne Ross | 67.00 | 70.00 | |||||||||||||
Elena Curtoni | 101.00 | ||||||||||||||
Elena Fanchini | 101.00 |
In campo maschile il norvegese Kjetil Jansrud ad avere i favori del pronostico con una quota di 2.40, mentre i suoi rivali, gli austriaci Hannes Reichelt e Matthias Mayer e l’azzurro Dominik Paris sono quotati a 7. Più lontani gli altri con Pinturault e Janka a 15 e 21. Meno considerati gli altri azzurri, con Werner Hell fissato a quota 67.
Kjetil Jansrud | 2.40 | 2.40 | |||||||||||||
Dominik Paris | 7.00 | 7.00 | |||||||||||||
Hannes Reichelt | 7.00 | 7.00 | |||||||||||||
Matthias Mayer | 7.00 | 7.00 | |||||||||||||
Alexis Pinturault | 15.00 | 14.00 | |||||||||||||
Otmar Striedinger | 15.00 | 14.00 | |||||||||||||
Carlo Janka | 21.00 | 20.00 | |||||||||||||
Christof Innerhofer | 21.00 | 20.00 | |||||||||||||
Georg Streitberger | 21.00 | 20.00 | |||||||||||||
Ted Ligety | 21.00 | 20.00 | |||||||||||||
Adrian Theaux | 34.00 | 30.00 | |||||||||||||
Beat Feuz | 34.00 | 30.00 | |||||||||||||
Didier Defago | 34.00 | 30.00 | |||||||||||||
Max Franz | 34.00 | 30.00 | |||||||||||||
Patrick Kueng | 34.00 | 30.00 | |||||||||||||
Steven Nyman | 51.00 | 50.00 | |||||||||||||
Johan Clarey | 67.00 | ||||||||||||||
Romed Baumann | 67.00 | ||||||||||||||
Travis Ganong | 67.00 | 60.00 | |||||||||||||
Werner Heel | 67.00 |
Foto: Pagina Facebook FISI
Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook
Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo
Clicca qui per seguirci su Twitter
nicolo.persico@olimpiazzurra.com