Taekwondo
Taekwondo, Campionati italiani juniores 2015: ultimi giorni per iscriversi
21-22 febbraio 2015 PalaRuffini Torino
atleti nati dal 1998 al 2000 cinture nere
Gli atleti iscritti (tempo limite giovedì 12 febbraio)
Junior -45 kg, Male-NERE | |||||||
ID | Surname | Firstname | Grade (Dan/Kup) | Team | |||
1. | 188444 (1) | Abbate | Nicolò | Nera | ITA – A.S.D Dojang Taekwondo Barcellona P.G | ||
2. | 187312 (2) | Albani | Davide | Nera | ITA – a.s.d. Centro Taekwondo Ostia | ||
3. | 189182 (3) | Bilotta | Adolfo | Nera | ITA – ACCADEMIA DEL TAEKWONDO | ||
4. | 186088 (4) | Crescenzi | Mattia | ITA – TKD TERRACINA 1984 | |||
5. | 189180 (5) | Demidont | Mark | Nera | ITA – ACCADEMIA DEL TAEKWONDO | ||
6. | 188358 (6) | Fiqhi | Mohamed | Nera | ITA – ONENESS TAEKWONDO ACCADEMIA | ||
7. | 185244 (7) | Lo Pinto | Daniel | Nera | ITA – a.s.d. TAEKWONDO 16 | ||
8. | 185516 (8) | Mandrich | Giuseppe | Nera | ITA – FUTURAMA CLUB | ||
9. | 188354 (9) | Ventura | Marco | Nera | ITA – A.S.D. TAEKWONDO PANORMUS | ||
Junior -48 kg, Male-NERE | |||||||
ID | Surname | Firstname | Grade (Dan/Kup) | Team | |||
10. | 188959 (1) | Badalamenti | Procolo | Nera | ITA – asd flegrea | ||
11. | 188446 (2) | Calavitta | Sebastiano | Nera | ITA – A.S.D Dojang Taekwondo Barcellona P.G | ||
12. | 188356 (3) | Corda | Samuele | Nera | ITA – ONENESS TAEKWONDO ACCADEMIA | ||
13. | 187316 (4) | Della Vedova | Gioele | Nera | ITA – a.s.d. Centro Taekwondo Ostia | ||
14. | 187569 (5) | Di Leonardo | Giuseppe | Nera | ITA – ASD TAEKWONDO LEE | ||
15. | 187737 (6) | Garofalo | Ercole | Nera | ITA – A.S.D.TAEKWONDO CAPACCIO-PAESTUM | ||
16. | 188514 (7) | Hodinitu | Florin | Nera | ITA – A.S.D TAEKWONDO TRICOLORE | ||
Junior -51 kg, Male-NERE | |||||||
ID | Surname | Firstname | Grade (Dan/Kup) | Team | |||
17. | 187570 (1) | Aronica | Vincenzo | Nera | ITA – ASD TAEKWONDO LEE | ||
18. | 188060 (2) | Bonaccorso | Giuseppe | Nera | ITA – A.S.D. Taekwondo Sport Center | ||
19. | 186617 (3) | Campaniello | Francesco | Nera | ITA – A.C.S.D.CENTRO TAEKWONDO FOGGIA | ||
20. | 187777 (4) | Congedo | Andrea | Nera | ITA – ACCADEMIA TAEKWONDO CHAMPIONS GALATINA ASD | ||
21. | 185519 (5) | Esposito | Francesco | Nera | ITA – FUTURAMA CLUB | ||
22. | 189184 (6) | Lombardini | Danilo | Nera | ITA – ACCADEMIA DEL TAEKWONDO | ||
23. | 185517 (7) | Madonna | Luigi | Nera | ITA – FUTURAMA CLUB | ||
24. | 188720 (8) | Montecchiesi | Andrea | Nera | ITA – sport village genova | ||
25. | 188431 (9) | Occello | Giuseppe | Nera | ITA – A.S.D Dojang Taekwondo Barcellona P.G | ||
26. | 189128 (10) | Sollo | Mattia | Nera | ITA – ASD CENTRO SPORTIVO LA PIETRA | ||
Junior -55 kg, Male-NERE | |||||||
ID | Surname | Firstname | Grade (Dan/Kup) | Team | |||
27. | 189187 (1) | Capone | Christian | Nera | ITA – ACCADEMIA DEL TAEKWONDO | ||
28. | 188429 (2) | Cappellano | Daniele | Nera | ITA – A.S.D Dojang Taekwondo Barcellona P.G | ||
29. | 189177 (3) | Carenza | Umberto | Nera | ITA – ACCADEMIA DEL TAEKWONDO | ||
30. | 184465 (4) | Cavestro | Samuele | Nera | ITA – asd taekwondo karisma latina | ||
31. | 186204 (5) | D’innocenzo | Luca | Nera | ITA – A.S.D. HWARANG SPORTING CLUB | ||
32. | 184601 (6) | Ghiotti | Luca | Nera | SMR – FESAM-TSM-Fed Samm Arti Marz | ||
33. | 189129 (7) | Grieco | Enrico | Nera | ITA – ASD CENTRO SPORTIVO LA PIETRA | ||
34. | 187318 (8) | Gurrieri | Stefano | Nera | ITA – a.s.d. Centro Taekwondo Ostia | ||
35. | 187579 (9) | Lipari | Gianluca | Nera | ITA – ASD TAEKWONDO LEE | ||
36. | 189144 (10) | Manca | Matteo | Nera | ITA – Asd Centro Taekwondo Smeralda | ||
37. | 188264 (11) | Mangiapane | Giovan Battista | Nera | ITA – Kwon Family | ||
38. | 187328 (12) | Pezzarossa | Valerio | Nera | ITA – Tkd Competition (Lazio) | ||
39. | 188490 (13) | Piana | Riccardo | Nera | ITA – SCUOLA TAEKWONDO GENOVA | ||
40. | 185188 (14) | Pietribiasi | Matteo | Nera | ITA – Sport Studio Action A.S.D. | ||
41. | 183870 (15) | Saponara | Cristian | Nera | ITA – taekwondo rozzano | ||
42. | 189136 (16) | Sari | Matteo | Nera | ITA – a.s.d.tkd blackhawks | ||
43. | 187195 (17) | Sepe | Valerio | Nera | ITA – Centro Tkd Pezzolla (Lazio) | ||
44. | 187491 (18) | Sterlicchio | Samuele | Nera | ITA – asd fulmen mdm | ||
45. | 188482 (19) | Tiziano | Andrea | Nera | ITA – SCUOLA TAEKWONDO GENOVA | ||
46. | 189134 (20) | Valente | Andrea | Nera | ITA – g.s. ff.oo. | ||
Junior -59 kg, Male-NERE | |||||||
ID | Surname | Firstname | Grade (Dan/Kup) | Team | |||
47. | 188448 (1) | Bagnato | Samuele | Nera | ITA – A.S.D Dojang Taekwondo Barcellona P.G | ||
48. | 188961 (2) | Barretta | Alessandro | Nera | ITA – asd flegrea | ||
49. | 188960 (3) | Chiocca | Antonio | Nera | ITA – asd flegrea | ||
50. | 188353 (4) | Conti | Salvatore | Nera | ITA – A.S.D. TAEKWONDO PANORMUS | ||
51. | 188956 (5) | Corona | Gabriele | Nera | ITA – A.S.D TKD TARANTO | ||
52. | 186205 (6) | Delgiudice | Pierfrancesco | Nera | ITA – A.S.D. HWARANG SPORTING CLUB | ||
53. | 188487 (7) | Dodero | Nicolο’ | Nera | ITA – SCUOLA TAEKWONDO GENOVA | ||
54. | 189143 (8) | Ledda | Simone | Nera | ITA – Asd Centro Taekwondo Smeralda | ||
55. | 187580 (9) | Lo Sardo | Umberto | Nera | ITA – ASD TAEKWONDO LEE | ||
56. | 188504 (10) | Maglione | Michele | Nera | ITA – asd flegrea | ||
57. | 188451 (11) | Maio | Emanuele | Nera | ITA – A.S.D Dojang Taekwondo Barcellona P.G | ||
58. | 189146 (12) | Manueddu | Gabriele | Nera | ITA – ASD Centro Taekwondo Olbia | ||
59. | 185578 (13) | Marani | Lorenzo | Nera | ITA – TAEKWONDO MEDICINA | ||
60. | 187776 (14) | Mazzotta | Nicola | Nera | ITA – ACCADEMIA TAEKWONDO CHAMPIONS GALATINA ASD | ||
61. | 188663 (15) | Mina | Marco | Nera | ITA – A.S.D. Stone Age Italia | ||
62. | 183448 (16) | Naso | Andrea | Nera | ITA – AS Combat Team | ||
63. | 186089 (17) | Ottaviani | Andrea | Nera | ITA – TKD TERRACINA 1984 | ||
64. | 184342 (18) | Piga | Giorgio | Nera | ITA – A.S.D..DINAMICO TAEKWONDO | ||
65. | 188489 (19) | Sola | Francesco | Nera | ITA – SCUOLA TAEKWONDO GENOVA | ||
Junior -63 kg, Male-NERE | |||||||
ID | Surname | Firstname | Grade (Dan/Kup) | Team | |||
66. | 186117 (1) | Cossu | Giovanni | Nera | ITA – A.A.M. NUORO | ||
67. | 189130 (2) | Giglio | Pasquale | Nera | ITA – ASD CENTRO SPORTIVO LA PIETRA | ||
68. | 189131 (3) | Grillo | Giuliano | Nera | ITA – g.s. ff.oo. | ||
69. | 187192 (4) | Lanza | Lorenzo | Nera | ITA – Centro Tkd Pezzolla (Lazio) | ||
70. | 187582 (5) | Lo Monaco | Stefano | Nera | ITA – ASD TAEKWONDO LEE | ||
71. | 189186 (6) | Martino | Simone | Nera | ITA – ACCADEMIA DEL TAEKWONDO | ||
72. | 188268 (7) | Mura | Riccardo | Nera | ITA – tkd Perdasdefogu | ||
73. | 187191 (8) | Pezzolla | Aaron | Nera | ITA – Centro Tkd Pezzolla (Lazio) | ||
74. | 186207 (9) | Scarano | Diego | Nera | ITA – A.S.D. HWARANG SPORTING CLUB | ||
Junior -68 kg, Male-NERE | |||||||
ID | Surname | Firstname | Grade (Dan/Kup) | Team | |||
75. | 188483 (1) | Cerrato | Oreste | Nera | ITA – SCUOLA TAEKWONDO GENOVA | ||
76. | 185189 (2) | De Zen | Thomas | Nera | ITA – Sport Studio Action A.S.D. | ||
77. | 188794 (3) | Di Santantonio | Antonio | Nera | ITA – TAEKWONDO GOLD TEAM | ||
78. | 188793 (4) | Esposito | Antonio | Nera | ITA – TAEKWONDO GOLD TEAM | ||
79. | 183921 (5) | Faulisi | Mauro | Nera | ITA – G.S.San Bartolomeo di Staglieno | ||
80. | 184602 (6) | Maiani | Francesco Seynghyun | Nera | SMR – FESAM-TSM-Fed Samm Arti Marz | ||
81. | 187321 (7) | Penzo | Daniele | Nera | ITA – a.s.d. Centro Taekwondo Ostia | ||
82. | 187322 (8) | Roazzi | Alessio | Nera | ITA – a.s.d. Centro Taekwondo Ostia | ||
83. | 187288 (9) | Vianelli | Diego | Nera | ITA – A.S.D TAEKWONDO OLYMPIC ANCONA | ||
Junior -73 kg, Male-NERE | |||||||
ID | Surname | Firstname | Grade (Dan/Kup) | Team | |||
84. | 188488 (1) | Asti | Alessio | Nera | ITA – SCUOLA TAEKWONDO GENOVA | ||
85. | 187453 (2) | Dova | Angelo | Nera | ITA – A.S.D. Polisportiva Voltana | ||
86. | 188419 (3) | Gavra | Nicu Paul | Nera | ITA – ASD Taekwondo Pontinia | ||
87. | 187319 (4) | Iaria | Simone | Nera | ITA – a.s.d. Centro Taekwondo Ostia | ||
88. | 188703 (5) | Russo | Francesco | Nera | ITA – sport village genova | ||
Junior -78 kg, Male-NERE | |||||||
ID | Surname | Firstname | Grade (Dan/Kup) | Team | |||
89. | 188454 (1) | Coppolino | Luciano | Nera | ITA – A.S.D Dojang Taekwondo Barcellona P.G | ||
90. | 188785 (2) | Garilli | Alessandro | Nera | ITA – A.S.D. BLACK SHARK | ||
91. | 189211 (3) | Pacella | Vito | Nera | ITA – asd power center | ||
92. | 189176 (4) | Pilunni | Erminio | Nera | ITA – ACCADEMIA DEL TAEKWONDO | ||
93. | 188795 (5) | Ventola | Attilio Fabio | Nera | ITA – TAEKWONDO GOLD TEAM | ||
Junior +78 kg, Male-NERE | |||||||
ID | Surname | Firstname | Grade (Dan/Kup) | Team | |||
94. | 188605 (1) | Gonzalez | Guido | Nera | ITA – asd tkd Sport Project | ||
95. | 184467 (2) | Maiola | Pierpaolo | Nera | ITA – asd taekwondo karisma latina | ||
96. | 188730 (3) | Micci | Gaetano | Nera | ITA – A.S.D. TAEKWONDO ARDUINI | ||
97. | 188735 (4) | Sanchini | Mirko | Nera | ITA – a.s.d taekwondo fossombrone | ||
Junior -42 kg, Female-NERE | |||||||
ID | Surname | Firstname | Grade (Dan/Kup) | Team | |||
98. | 187452 (1) | Corelli | Martina | Nera | ITA – A.S.D. Polisportiva Voltana | ||
99. | 188485 (2) | Corsanego | Giulia | Nera | ITA – SCUOLA TAEKWONDO GENOVA | ||
100. | 188963 (3) | Miccoli | Tatiana | Nera | ITA – asd flegrea | ||
Junior -44 kg, Female-NERE | |||||||
ID | Surname | Firstname | Grade (Dan/Kup) | Team | |||
101. | 188610 (1) | Favale | Sara | Nera | ITA – A.S.D. HWARANG SPORTING CLUB | ||
102. | 188513 (2) | Genitoni | Ilaria | Nera | ITA – A.S.D TAEKWONDO TRICOLORE | ||
103. | 188512 (3) | Mastronardi | Nicole | Nera | ITA – A.S.D TAEKWONDO TRICOLORE | ||
104. | 189133 (4) | Paccarie’ | Roberta | Nera | ITA – g.s. ff.oo. | ||
105. | 187194 (5) | Pangallo | Angela | Nera | ITA – Centro Tkd Pezzolla (Lazio) | ||
Junior -46 kg, Female-NERE | |||||||
ID | Surname | Firstname | Grade (Dan/Kup) | Team | |||
106. | 189127 (1) | Cuccaro | Federica | Nera | ITA – ASD CENTRO SPORTIVO LA PIETRA | ||
107. | 188606 (2) | Laccetti | Alessia | Nera | ITA – asd tkd Sport Project | ||
108. | 188486 (3) | Monteforte | Giulia | Nera | ITA – SCUOLA TAEKWONDO GENOVA | ||
Junior -49 kg, Female-NERE | |||||||
ID | Surname | Firstname | Grade (Dan/Kup) | Team | |||
109. | 187211 (1) | Argelli | Elisa | Nera | ITA – TKD REGIS BOLOGNA A.S.D. | ||
110. | 189388 (2) | Camerota | Chiara | Nera | ITA – SCUOLA TAEKWONDO SIRIGNANO | ||
111. | 188962 (3) | Costantini | Elvira | Nera | ITA – asd flegrea | ||
112. | 188484 (4) | D’agostino | Vingelle | Nera | ITA – SCUOLA TAEKWONDO GENOVA | ||
113. | 188965 (5) | Dell’aglio | Aurora | Nera | ITA – A.S.D TKD TARANTO | ||
114. | 185075 (6) | Hamroudi | Leila | Nera | ITA – A.S.D. KIN SORI Taekwondo | ||
115. | 183357 (7) | Lo Cascio | Martina | Nera | ITA – il Drago e la tigre | ||
116. | 189256 (8) | Megna | Giulia | Nera | ITA – A.S.D. Taekwondo Sport Academy | ||
117. | 184466 (9) | Pinti | Aurora | Nera | ITA – asd taekwondo karisma latina | ||
118. | 184004 (10) | Scuccia | Federica | Nera | ITA – A.S.D. HYDRA TKD FRANCOFONTE | ||
Junior -52 kg, Female-NERE | |||||||
ID | Surname | Firstname | Grade (Dan/Kup) | Team | |||
119. | 183455 (1) | Barbosa | Ellen | Nera | ITA – a.s.d. Elite Taekwondo Center | ||
120. | 184345 (2) | Farris | Chiara | Nera | ITA – A.S.D..DINAMICO TAEKWONDO | ||
121. | 187578 (3) | Fricano | Angela | Nera | ITA – ASD TAEKWONDO LEE | ||
122. | 188964 (4) | Giudicissi | Alessia | Nera | ITA – A.S.D TKD TARANTO | ||
123. | 188515 (5) | Korotkova | Alessia | Nera | ITA – A.S.D TAEKWONDO TRICOLORE | ||
124. | 186090 (6) | Maiorino | Nicole | Nera | ITA – TKD TERRACINA 1984 | ||
Junior -55 kg, Female-NERE | |||||||
ID | Surname | Firstname | Grade (Dan/Kup) | Team | |||
125. | 183452 (1) | Bugari | Priscilla | Nera | ITA – A.P.D. Accademia Dorica | ||
126. | 188796 (2) | Carruezzo | Roberta | Nera | ITA – TAEKWONDO GOLD TEAM | ||
127. | 183595 (3) | Kovalenko | Michelle | Nera | ITA – A.S.D. Città di Piave | ||
128. | 188265 (4) | Tarantino | Alice | Nera | ITA – a.s.d. sports connection club | ||
129. | 183834 (5) | Valentini | Giulia | Nera | ITA – centro tkd di lauro | ||
Junior -59 kg, Female-NERE | |||||||
ID | Surname | Firstname | Grade (Dan/Kup) | Team | |||
130. | 187494 (1) | Ciuchitu | Ana | Nera | ITA – A.S.D. Taekwondo Leonessa | ||
131. | 187208 (2) | Martignani | Licia | Nera | ITA – TKD REGIS BOLOGNA A.S.D. | ||
Junior -63 kg, Female-NERE | |||||||
ID | Surname | Firstname | Grade (Dan/Kup) | Team | |||
132. | 185523 (1) | Cipollaro | Alessia | Nera | ITA – FUTURAMA CLUB | ||
133. | 187193 (2) | D’ambra | Dalila | Nera | ITA – Centro Tkd Pezzolla (Lazio) | ||
134. | 189132 (3) | Gomiero | Anna | Nera | ITA – g.s. ff.oo. | ||
135. | 183597 (4) | Smeraldi | Elisa | Nera | ITA – A.S.D. Città di Piave | ||
Junior -68 kg, Female-NERE | |||||||
ID | Surname | Firstname | Grade (Dan/Kup) | Team | |||
136. | 183596 (1) | Bagolin | Angelica | Nera | ITA – A.S.D. Città di Piave | ||
137. | 189219 (2) | Di Palma | Martina | Nera | ITA – a.s.d. centro arti marziali pavia | ||
138. | 186206 (3) | Pedroni | Luana | Nera | ITA – A.S.D. HWARANG SPORTING CLUB | ||
Junior +68 kg, Female-NERE | |||||||
ID | Surname | Firstname | Grade (Dan/Kup) | Team | |||
139. | 185172 (1) | Corzetto | Giorgia | Nera | ITA – TAEKWONDOLIMPICO GENOVA | ||
140. | 188516 (2) | Giacomini | Laura | Nera | ITA – A.S.D TAEKWONDO TRICOLORE |
Clicca qui per la pagina facebook JUDO LOTTA TAEKWONDO
Diventa fan di Taekwondo Our Style
Foto di Simone Ferraro / GMT
Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook
Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo
Clicca qui per seguirci su Twitter
francesco.drago@olimpiazzurra.com