Per scoprire quote, pronostici, bonus, recensioni bookmaker su scommesse sportive e molto altro su sport betting è possibile consultare la nostra nuova sezione dedicata alle scommesse online
Vela
Vela, ranking Finn: Paoletti 12° precede Poggi
POS ↑ ↓ | NAME ↑ ↓ | COUNTRY ↑ ↓ | CREW | EVENTS ↑ ↓ | PREVIOUS ↑ ↓ | BEST | POINTS ↑ ↓ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ivan Kljakovic Gaspic | CRO | 6 | 1 | 1 | 960 | |
2 | Edward Wright | GBR | 6 | 10 | 2 | 914 | |
3 | Caleb Paine | USA | 6 | 2 | 1 | 897 | |
4 | Jake Lilley | AUS | 6 | 4 | 3 | 865 | |
5 | Björn Allansson | SWE | 6 | 3 | 1 | 830 | |
6 | Ioannis Mitakis | GRE | 6 | 19 | 6 | 822 | |
7 | Giles Scott | GBR | 5 | 5 | 1 | 800 | |
8 | Piotr Kula | POL | 6 | 16 | 8 | 792 | |
9 | Vasilij Zbogar | SLO | 6 | 15 | 9 | 789 | |
10 | Deniss Karpak | EST | 6 | 6 | 3 | 787 | |
11 | Thomas Le Breton | FRA | 5 | 9 | 3 | 757 | |
12 | Michele Paoletti | ITA | 6 | 7 | 1 | 756 | |
13 | Giorgio Poggi | ITA | 6 | 22 | 6 | 728 |
Foto federazione vela
Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook
Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo
Clicca qui per seguirci su Twitter
francesco.drago@olimpiazzurra.com