Boxe
Boxe, WSB: sette su sette per Kazakistan e Cuba dopo il girone di andata
Con la settima giornata che si è svolta nell’ultimo week-end, si è chiusa la prima metà della regular season delle World Series of Boxing 2015. Al giro di boa, le formazioni degli Astana Arlans Kazakhstan e dei Cuba Domadores mantengono l’imbattibilità nei rispettivi raggruppamenti.
La compagine kazaka è reduce proprio dalla vittoria con gli Italia Thunder, che hanno pagato la sconfitta per 3-2 cedendo la terza posizione in classifica agli Azerbaijan Baku Fires, che invece si sono imposti con un netto 4-1 in casa degli Argentina Condors. Per la franchigia italiana, il maggior motivo di soddisfazione arriva dalla nuova prestazione convincente di Vincenzo Mangiacapre, che dopo un esordio traballante ha succesivamente inanellato tre vittorie consecutive che gli consentono di continuare a sperare nel sogno olimpico, visto che al momento occupa la seconda posizione nella graduatoria della classifica dei 64 kg alle spalle del cubano Yasnier Toledo López.
Parlando dei cubani, anche i caraibici hanno dovuto faticare più del solito per andare a vincere con il punteggio di 3-2 in casa degli Ukraine Otamans. A risolvere tutti i problemi ci ha però pensato l’ennesimo KO del peso massimo Erislandy Savón Cotilla, vincitore dell’incontro decisivo con il bielorusso Siarhei Karneyeu.
RISULTATI
British Lionhearts vs Mexico Guerreros 2-3
Russian Boxing Team vs Morocco Atlas Lions 5-0
Ukraine Otamans vs Cuba Domadores 2-3
Algeria Desert Hawks vs China Dragons 3-2
Caciques Venezuela vs Rafako Hussars Poland 3-2
Puerto Rico Hurricanes vs Usa Knockouts 3-2
Astana Arlans Kazakhstan vs Italia Thunder 3-2
Argentina Condos vs Azerbaijan Baku Fires 1-4
CLASSIFICHE
RANK | TEAM | POINTS | MATCHES | BOUTS | |||||||
TOTAL | W | L | D | TOTAL | W | L | TD | WO | |||
1 | CUBA DOMADORES | 21 | 7 | 7 | 0 | 0 | 35 | 31 | 4 | 0 | 0 |
2 | RUSSIAN BOXING TEAM | 15 | 6 | 5 | 1 | 0 | 30 | 24 | 6 | 0 | 0 |
3 | UKRAINE OTAMANS | 14 | 7 | 4 | 3 | 0 | 35 | 17 | 18 | 0 | 0 |
4 | MEXICO GUERREROS | 10 | 7 | 4 | 3 | 0 | 35 | 17 | 18 | 0 | 2 |
5 | MOROCCO ATLAS LIONS | 9 | 7 | 3 | 4 | 0 | 35 | 11 | 24 | 0 | 0 |
6 | BRITISH LIONHEARTS | 9 | 7 | 2 | 5 | 0 | 35 | 14 | 21 | 0 | 0 |
7 | CHINA DRAGONS | 6 | 7 | 1 | 6 | 0 | 35 | 12 | 23 | 0 | 0 |
8 | ALGERIA DESERT HAWKS | 3 | 6 | 1 | 5 | 0 | 30 | 9 | 21 | 0 | 2 |
RANK | TEAM | POINTS | MATCHES | BOUTS | |||||||
TOTAL | W | L | D | TOTAL | W | L | TD | WO | |||
1 | ASTANA ARLANS KAZAKHSTAN | 21 | 7 | 7 | 0 | 0 | 35 | 29 | 6 | 0 | 0 |
2 | USA KNOCKOUTS | 16 | 7 | 5 | 2 | 0 | 35 | 20 | 15 | 0 | 0 |
3 | AZERBAIJAN BAKU FIRES | 14 | 7 | 4 | 3 | 1 | 34 | 22 | 13 | 1 | 0 |
4 | ITALIA THUNDER | 13 | 7 | 3 | 3 | 0 | 35 | 19 | 15 | 0 | 0 |
5 | PUERTO RICO HURRICANES | 11 | 7 | 4 | 3 | 0 | 35 | 14 | 21 | 0 | 1 |
6 | VENEZUELA CACIQUES | 10 | 7 | 3 | 4 | 0 | 35 | 14 | 21 | 0 | 0 |
7 | RAFAKO HUSSARS POLAND | 7 | 7 | 1 | 6 | 0 | 35 | 14 | 21 | 0 | 0 |
8 | ARGENTINA CONDORS | 1 | 7 | 0 | 6 | 1 | 34 | 7 | 27 | 1 | 2 |
Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook
Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo
Clicca qui per seguirci su Twitter
giulio.chinappi@olimpiazzurra.com