Calcio
Calcio, ranking Fifa: l’Italia torna nella top ten
L’Italia torna nella top ten del ranking Fifa. Nell’ultimo aggiornamento pubblicato, gli azzurri occupano il decimo posto al posto della Spagna. Due le posizioni guadagnate dalla squadra di Antonio Conte, scivolata fuori dalle migliori dieci piazza dopo il fallimentare Mondiale di Cesare Prandelli.
Tutto invariato in vetta: Germania, Argentina e Colombia mantengono il podio.
La top ten:
Rank | Team | Total Points | Previous Points | +/- | Positions | Avg. | AVG WGT | Avg. | AVG WGT | Avg. | AVG WGT | Avg. | AVG WGT | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1770(1770.05) | 1729 | 0 | 1126.04 | 1126.04 | 567.58 | 283.79 | 805.07 | 241.52 | 593.50 | 118.70 | ||||
2 | 1577(1577.20) | 1534 | 0 | 992.63 | 992.63 | 559.57 | 279.79 | 732.94 | 219.88 | 424.48 | 84.90 | ||||
3 | 1499(1499.09) | 1456 | 0 | 861.13 | 861.13 | 617.76 | 308.88 | 771.01 | 231.30 | 488.89 | 97.78 | ||||
4 | 1471(1471.07) | 1430 | 0 | 906.07 | 906.07 | 625.35 | 312.67 | 573.50 | 172.05 | 401.41 | 80.28 | ||||
5 | 1415(1414.54) | 1385 | 0 | 939.55 | 939.55 | 511.38 | 255.69 | 398.62 | 119.58 | 498.59 | 99.72 | ||||
6 | 1348(1348.16) | 1333 | 0 | 823.82 | 823.82 | 688.30 | 344.15 | 299.44 | 89.83 | 451.80 | 90.36 | ||||
7 | 1191(1190.71) | 1189 | 0 | 583.04 | 583.04 | 647.10 | 323.55 | 564.38 | 169.31 | 574.05 | 114.81 | ||||
8 | 1180(1179.98) | 1168 | 0 | 709.60 | 709.60 | 482.72 | 241.36 | 438.86 | 131.66 | 486.78 | 97.36 | ||||
9 | 1164(1164.20) | 1146 | 0 | 621.60 | 621.60 | 635.20 | 317.60 | 288.55 | 86.57 | 692.14 | 138.43 | ||||
10 | 1146(1145.58) | 1112 | 2 | 566.75 | 566.75 | 528.02 | 264.01 | 647.36 | 194.21 | 603.04 | 120.61 |
Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook
Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo
Clicca qui per seguirci su Twitter
francesco.caligaris@olimpiazzurra.com
Twitter: @FCaligaris