MotoGP
Moto2-Moto3, test Jerez de la Frontera 2015: ancora maltempo, bene Morbidelli
Ancora maltempo nella seconda giornata di test a Jerez de la Frontera, dove erano impegnate le Moto2 e le Moto3. I piloti hanno comunque approfittato di queste condizioni meteorologiche complicate per provare dei nuovi assetti da bagnato che potranno essere utili nel corso del Mondiale.
In Moto3 il più veloce della giornata è stato lo spagnolo Jorge Navarro con la Estrella Galicia 0.0 che ha fatto registrare un tempo di 1:48.189, staccando di oltre sette decimi il britannico Danny Kent. Al terzo posto troviamo Fabio Quartararo, uno dei grandi favoriti per la vittoria finale, incapace di rompere il muro del 1:49.00. Ottimo quinto tempo per Enea Bastianini a poco più di un secondo da Navarro, buoni i crono di Niccolò Antonelli e Romano Fenati rispettivamente ottavo e nono della classifica generale.
In Moto 2 invece, il più veloce della giornata è stato nettamente Sam Lowes sulla Speed Up Racing. Il pilota britannico ha fermato il cronometro sul 1:44.129, precedendo Jonas Folger e la sua AGR Team, lontani di oltre un secondo, terzo Thomas Luthi. Per i colori italiani, bisogna scendere fino all’undicesimo tempo di Franco Morbidelli. Il centauro dell’Italtrans Racing Team ha firmato un crono di 1:46.384 molto lontano dalle posizioni di testa. Per il pilota romano però è stato un pomeriggio positivo. Quando le condizioni atmosferiche sono peggiorate ulteriormente, nell’ultima sessione disponibile è riuscito a chiudere con il terzo tempo, a soli quattro decimi da Johann Zarco.
I RISULTATI DI OGGI, MOTO3:
1 | NAVARRO, Jorge | Estrella Galicia 0.0 | 1:48.189 | 9 / 10 | ||||
2 | KENT, Danny | Leopard Racing | 1:48.930 | 0.741 | 0.741 | 5 / 5 | ||
3 | QUARTARARO, Fabio | Estrella Galicia 0.0 | 1:49.033 | 0.844 | 0.103 | 11 / 11 | ||
4 | MARTIN, Jorge | Mapfre Mahindra Team | 1:49.265 | 1.076 | 0.232 | 5 / 6 | ||
5 | BASTIANINI, Enea | Gresini Racing Team Moto3 | 1:49.277 | 1.088 | 0.012 | 10 / 10 | ||
6 | VIÑALES, Isaac | Husqvarna Factory Laglisse | 1:49.301 | 1.112 | 0.024 | 10 / 10 | ||
7 | LOI, Livio | RW Racing GP | 1:49.401 | 1.212 | 0.100 | 12 / 13 | ||
8 | ANTONELLI, Niccolo | Ongetta-Rivacold | 1:49.417 | 1.228 | 0.016 | 9 / 9 | ||
9 | FENATI, Romano | Sky Racing Team VR46 | 1:49.433 | 1.244 | 0.016 | 8 / 9 | ||
10 | McPHEE, John | Saxoprint-RTG | 1:49.714 | 1.525 | 0.281 | 5 / 6 |
I RISULTATI DI OGGI, MOTO2:
Pos | Rider | Team | Fastest lap | Lead. Gap | Prev. Gap | Laps | Last lap | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LOWES, Sam | Speed Up Racing | 1:44.129 | 21 / 22 | ||||
2 | FOLGER, Jonas | AGR Team | 1:45.207 | 1.078 | 1.078 | 22 / 22 | ||
3 | LUTHI, Thomas | Derendinger Racing Interwetten | 1:45.244 | 1.115 | 0.037 | 14 / 14 | ||
4 | NAKAGAMI, Takaaki | Idemitsu Honda Team Asia | 1:45.651 | 1.522 | 0.407 | 16 / 16 | ||
5 | KRUMMENACHER, Randy | JIR Racing Team | 1:45.709 | 1.580 | 0.058 | 26 / 26 | ||
6 | SHAH, Azlan | Idemitsu Honda Team Asia | 1:45.729 | 1.600 | 0.020 | 16 / 16 | ||
7 | RABAT, Tito | Estrella Galicia 0.0 Marc VDS | 1:45.868 | 1.739 | 0.139 | 13 / 13 | ||
8 | AEGERTER, Dominique | Technomag Racing Interwetten | 1:45.977 | 1.848 | 0.109 | 14 / 14 | ||
9 | SIMON, Julian | QMMF Racing Team | 1:46.020 | 1.891 | 0.043 | 6 / 6 | ||
10 | KALLIO, Mika | Italtrans Racing Team | 1:46.188 | 2.059 | 0.168 | 12 / 12 | ||
11 | MORBIDELLI, Franco | Italtrans Racing Team | 1:46.384 | 2.255 | 0.196 | 22 / 22 |
Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook
Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo
Clicca qui per seguirci su Twitter
Foto: Profilo FB Danny Kent
enrico.giorgi@olimpiazzurra.com