Sci Alpino
Sci alpino: gigante Garmisch, la start list. Nani n° 12
Sesto gigante stagionale quest’oggi, con la Kandahar 2 di Garmisch-Partenkirchen che ospiterà la prima manche alle 10.30 e la seconda alle 13.30. Ecco la start list:
1 201702 NEUREUTHER Felix 1984 GER Nordica
2 202462 DOPFER Fritz 1987 GER Nordica
3 50625 RAICH Benjamin 1978 AUT Atomic
4 53831 HIRSCHER Marcel 1989 AUT Atomic
5 194364 PINTURAULT Alexis 1991 FRA Head
6 534562 LIGETY Ted 1984 USA Head
7 191750 FANARA Thomas 1981 FRA Fischer
8 534959 JITLOFF Tim 1985 USA Stoeckli
9 180534 SANDELL Marcus 1987 FIN Fischer
10 511313 JANKA Carlo 1986 SUI Rossignol
11 501324 OLSSON Matts 1988 SWE Head
12 294890 NANI Roberto 1988 ITA Voelkl
13 421669 HAUGEN Leif Kristian 1987 NOR Rossignol
14 193967 MUFFAT-JEANDET Victor 1989 FRA Salomon
15 422304 KRISTOFFERSEN Henrik 1994 NOR Rossignol
16 421483 JANSRUD Kjetil 1985 NOR Head
17 292967 EISATH Florian 1984 ITA Blizzard
18 51007 SCHOERGHOFER Philipp 1983 AUT Fischer
19 194495 FAIVRE Mathieu 1992 FRA Head
20 202437 LUITZ Stefan 1992 GER Rossignol
21 292120 SIMONCELLI Davide 1979 ITA Salomon
22 51159 NOESIG Christoph 1985 AUT Fischer
23 192506 MISSILLIER Steve 1984 FRA Fischer
24 511852 CAVIEZEL Gino 1992 SUI Head
25 990048 BORSOTTI Giovanni 1990 ITA Salomon
26 292491 MOELGG Manfred 1982 ITA Fischer
27 501017 MYHRER Andre 1983 SWE Head
28 191423 RICHARD Cyprien 1979 FRA Head
29 292000 BLARDONE Massimiliano 1979 ITA Elan
30 380335 ZUBCIC Filip 1993 CRO Atomic
31 561244 KRANJEC Zan 1992 SLO Rossignol
32 934568 RUBIE Brennan 1991 USA Nordica
33 100558 COOK Dustin 1989 CAN Head
34 531799 FORD Tommy 1989 USA
35 202597 SCHMID Alexander 1994 GER Head
36 180666 TORSTI Samu 1991 FIN Fischer
37 103676 BROWN Phil 1991 CAN Rossignol
38 511741 ZURBRIGGEN Elia 1990 SUI Nordica
39 511718 PLEISCH Manuel 1990 SUI Atomic
40 54031 LEITINGER Roland 1991 AUT Fischer
41 501458 LINDH Calle 1990 SWE Rossignol
42 511896 MURISIER Justin 1992 SUI Voelkl
43 511638 TUMLER Thomas 1989 SUI Atomic
44 700830 ZAMPA Adam 1990 SVK Salomon
45 53985 MATHIS Marcel 1991 AUT Head
46 481103 ANDRIENKO Aleksander 1990 RUS Rossignol
47 53980 KRIECHMAYR Vincent 1991 AUT Fischer
48 291318 TONETTI Riccardo 1989 ITA Voelkl
49 202345 SCHWAIGER Dominik 1991 GER Head
50 6530115 CHRISTIANSON Kieffer 1992 USA
51 990081 CASSE Mattia 1990 ITA Head
52 103729 READ Erik 1991 CAN Fischer
53 290095 BALLERIN Andrea 1989 ITA Fischer
54 54080 NEUMAYER Christopher 1992 AUT Salomon
55 180705 PIRINEN Eemeli 1993 FIN Blizzard
56 192504 MERMILLOD BLONDIN Thomas 1984 FRA Rossignol
57 380292 ZRNCIC-DIM Natko 1986 CRO Atomic
Per restare aggiornato sul mondo della montagna, visita La GrandeNeve, anche su Facebook
foto: credit Fisi
Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook
Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo
Clicca qui per seguirci su Twitter
marco.regazzoni@olimpiazzurra.com