Ciclismo
Amstel Gold Race 2015: l’albo d’oro aggiornato
Ill polacco Michał Kwiatkowski è il vincitore della 50esima edizione della Amstel Gold Race, al termine di una volata in un gruppo ristretto. Battuti allo sprint Alejandro Valverde e Michael Matthews. Per il polacco è il primo successo ad una classica, dopo aver conquistato il Campionato Mondiale di Ponferrada.
Anno | Vincitore | Secondo | Terzo |
---|---|---|---|
1966 | |||
1967 | |||
1968 | |||
1969 | |||
1970 | |||
1971 | |||
1972 | |||
1973 | |||
1974 | |||
1975 | |||
1976 | |||
1977 | |||
1978 | |||
1979 | |||
1980 | |||
1981 | |||
1982 | |||
1983 | |||
1984 | |||
1985 | |||
1986 | |||
1987 | |||
1988 | |||
1989 | |||
1990 | |||
1991 | |||
1992 | |||
1993 | |||
1994 | |||
1995 | |||
1996 | |||
1997 | |||
1998 | |||
1999 | |||
2000 | |||
2001 | |||
2002 | |||
2003 | |||
2004 | |||
2005 | |||
2006 | |||
2007 | |||
2008 | |||
2009 | |||
2010 | |||
2011 | |||
2012 | |||
2013 | |||
2014 |
2015 |
Foto: pagina Facebook Tour de France
Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook
Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo
Clicca qui per seguirci su Twitter
nicolo.persico@olimpiazzurra.com