Per scoprire quote, pronostici, bonus, recensioni bookmaker su scommesse sportive e molto altro su sport betting è possibile consultare la nostra nuova sezione dedicata alle scommesse online
Ciclismo
Ciclismo, i ranking UCI aggiornati: Valverde si porta al comando e trascina la Spagna, Pozzovivo 12^
Con il doppio successo nella Freccia Vallone e Liegi-Bastogne-Liegi, il terzo in carriera nella Doyenne, Alejandro Valverde compie un vistoso balzo nel ranking UCI e si porta dalla diciassettesima posizione al comando. Lo spagnolo scalza Richie Porte, mentre il gradino più basso dal podio è occupato da Alexander Kristoff. Le difficoltà dell’Italia nelle grandi classiche è testimoniata dall’assenza di azzurri nella Top 10, visto che Domenico Pozzovivo – primo degli italiani – è dodicesimo.
Classifica individuale
Rnk | Prev. | Diff. | Rider | Team | Points | ›› |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 17 | 16 | VALVERDE Alejandro | Movistar Team | 338 | ›› |
2. | 1 | 1 | PORTE Richie | Team Sky | 303 | ›› |
3. | 2 | 1 | KRISTOFF Alexander | Team Katusha | 237 | ›› |
4. | 3 | 1 | DEGENKOLB John | Team Giant – Alpecin | 232 | ›› |
5. | 12 | 7 | RODRíGUEZ Joaquim | Team Katusha | 230 | ›› |
6. | 13 | 7 | KWIATKOWSKI Michal | Etixx – Quick Step | 195 | ›› |
7. | 18 | 11 | COSTA Rui | Lampre – Merida | 194 | ›› |
8. | 4 | 4 | THOMAS Geraint | Team Sky | 184 | ›› |
9. | 7 | 2 | VAN AVERMAET Greg | BMC Racing Team | 178 | ›› |
10. | 5 | 5 | QUINTANA Nairo | Movistar Team | 168 | ›› |
12. | 9 | 3 | POZZOVIVO Domenico | AG2R La Mondiale | 156 |
24. | 22 | 2 | PAOLINI Luca | Team Katusha | 80 |
Il bis di Valverde consente alla Spagna di dominare, ora, anche nella classifica per nazioni. Gli iberici guidano davanti all’Australia e alla Colombia, mentre l’Italia è quinta. Nella classifica a squadre il predominio, invece, è dell’Etixx – Quick Step: la formazione belga resta in testa dopo le classiche delle Ardenne, davanti al Team Sky. Sale la Movistar, mentre la Lampre – Merida è ottavo.
Rnk | Prev. | Diff. | Nation | Points |
---|---|---|---|---|
1. | 2 | 1 | SPAIN | 807 |
2. | 1 | 1 | AUSTRALIA | 638 |
3. | 3 | – | COLOMBIA | 472 |
4. | 4 | – | NETHERLANDS | 435 |
5. | 6 | 1 | ITALY | 379 |
6. | 5 | 1 | BELGIUM | 376 |
7. | 8 | 1 | FRANCE | 368 |
8. | 7 | 1 | GREAT BRITAIN | 266 |
9. | 9 | – | GERMANY | 241 |
10. | 10 | – | NORWAY | 237 |
Rnk | Prev. | Diff. | Team | Points |
---|---|---|---|---|
1. | 1 | – | ETIXX – QUICK STEP | 779 |
2. | 2 | – | TEAM SKY | 673 |
3. | 4 | 1 | MOVISTAR TEAM | 663 |
4. | 3 | 1 | TEAM KATUSHA | 659 |
5. | 5 | – | BMC RACING TEAM | 410 |
6. | 8 | 2 | TINKOFF – SAXO | 328 |
7. | 6 | 1 | ORICA GREENEDGE | 326 |
8. | 9 | 1 | LAMPRE – MERIDA | 317 |
9. | 7 | 2 | TEAM GIANT – ALPECIN | 302 |
10. | 11 | 1 | ASTANA PRO TEAM | 241 |
Twitter: @panstweet
Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook
Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo
Clicca qui per seguirci su Twitter
daniele.pansardi@oasport.it
Foto: Twitter Valverde