Artistica
Ginnastica, Europei 2015 – Classifica all-around: trionfo Steingruber, Fasana quarta per un soffio
Si è appena conclusa a Montpellier (Francia) la Finale del concorso generale individuale femminile valida per gli Europei 2015 di ginnastica artistica. Trionfo della svizzera Giulia Steingruber, mentre Erika Fasana è giù dal podio per soli quindici centesimi.
Di seguito la classifica completa.
# | NOME | COGNOME | NAZIONE | VOLTEGGIO | PARALLELE | TRAVE | CORPO LIBERO | TOTALE |
1. | Giulia | Steingruber | Svizzera | 15.266 | 13.666 | 14.375 | 14.566 | 57.873 |
2. | Maria | Kharenkova | Russia | 13.933 | 14.066 | 15.000 | 14.133 | 57.132 |
3. | Ellissa | Downie | Gran Bretagna | 14.833 | 14.233 | 13.891 | 13.666 | 56.623 |
4. | Erika | Fasana | Italia | 14.533 | 13.500 | 13.941 | 14.500 | 56.474 |
5. | Marta | Pihan-Kulesza | Polonia | 13.733 | 13.966 | 13.333 | 14.166 | 55.198 |
6. | Claudia | Fragapane | Gran Bretagna | 14.533 | 13.400 | 12.433 | 14.533 | 54.899 |
7. | Laura | Jurca | Romania | 14.766 | 12.866 | 13.500 | 13.733 | 54.865 |
8. | Ana Filipa | Martins | Portogallo | 13.833 | 13.733 | 13.300 | 13.833 | 54.699 |
9. | Martina | Rizzelli | Italia | 14.333 | 13.900 | 13.100 | 13.333 | 54.666 |
10. | Diana | Bulimar | Romania | 13.766 | 13.533 | 13.666 | 13.666 | 54.631 |
11. | Loan | His | Francia | 13.958 | 13.966 | 12.666 | 13.533 | 54.123 |
12. | Eythora | Thorsdottir | Paesi Bassi | 13.700 | 13.966 | 13.466 | 12.666 | 53.798 |
13. | Daria | Spiridonova | Russia | 13.700 | 15.350 | 12.166 | 12.300 | 53.516 |
14. | Ana | Perez Campos | Spagna | 13.766 | 12.966 | 13.466 | 12.466 | 52.664 |
15. | Ainhoa | Carmona Urbano | Spagna | 13.600 | 12.700 | 13.266 | 12.500 | 52.066 |
16. | Claire | Martin | Francia | 12.700 | 11.666 | 13.766 | 13.833 | 51.965 |
17. | Barbora | Mokosva | Slovacchia | 13.700 | 12.900 | 12.700 | 12.566 | 51.866 |
18. | Pauline | Tratz | Germania | 13.900 | 11.800 | 12.500 | 13.266 | 51.466 |
19. | Houry | Gebeshian | Armenia | 13.633 | 12.666 | 12.666 | 12.633 | 51.198 |
20. | Dyonnailys | Supriana | Paesi Bassi | 13.500 | 12.766 | 11.700 | 13.100 | 51.066 |
21. | Jessica | Diacci | Svizzera | 12.600 | 12.066 | 13.300 | 12.933 | 50.899 |
22. | Kitti | Honti | Ungheria | 13.266 | 12.733 | 11.566 | 12.600 | 50.165 |
23. | Krystyna | Sankova | Ucraina | 13.800 | 11.300 | 10.833 | 13.433 | 49.366 |
24. | Jonna | Adlerteg | Svezia | 0 | 0 | 0 | 11.166 | 11.166 |
Articoli correlati:
Europei 2015 – Steingruber Reginetta! Che beffa per Fasana: quarta, a 15 centesimi dal bronzo