Artistica
Ginnastica, Europei 2015 – Finali di Specialità: tutte le classifiche e i podi
Si sono conclusi gli Europei 2015 di ginnastica artistica con la seconda parte delle Finali di Specialità.
Di seguito tutte le classifiche complete.
TRAVE:
# | NOME | COGNOME | NAZIONE | PUNTEGGIO |
1. | Andreea | Munteanu | Romania | 14.366 |
2. | Rebecca | Downie | Gran Bretagna | 14.300 |
3. | Claire | Martin | Francia | 14.200 |
4. | Claudia | Fragapane | Gran Bretagna | 13.900 |
5. | Vasiliki | Millousi | Grecia | 13.266 |
6. | Maria | Kharankova | Russia | 13.200 |
7. | Pauline | Schaefer | Germania | 13.100 |
8. | Sanne | Wevers | Paesi Bassi | 11.900 |
CORPO LIBERO (femminile):
# | NOME | COGNOME | NAZIONE | PUNTEGGIO |
1. | Kseniia | Afanaseva | Russia | 14.733 |
2. | Claudia | Fragapane | Gran Bretagna | 14.633 |
3. | Giulia | Steingruber | Svizzera | 14.466 |
4. | Erika | Fasana | Italia | 14.300 |
5. | Marta | Pihan-Kulesza | Polonia | 14.233 |
6. | Amy | Tinkler | Gran Bretagna | 14.000 |
7. | Maria | Kharenkova | Russia | 13.933 |
8. | Andreea | Munteanu | Romania | 13.866 |
VOLTEGGIO (maschile):
# | NOME | COGNOME | NAZIONE | PUNTEGGIO |
1. | Nikita | Nagornyy | Russia | 15.099 |
2. | Denis | Abliazin | Russia | 15.083 |
2. | Igor | Radivilov | Ucraina | 15.083 |
4. | Artur | Davtyan | Armenia | 14.783 |
5. | Kristian | Thomas | Gran Bretagna | 14.499 |
6. | Benjamin | Gishard | Svizzera | 14.183 |
7. | Andrey | Medvedev | Israele | 13.833 |
8. | Matthias | Fahrig | Germania | 13.666 |
PARALLELE PARI:
# | NOME | COGNOME | NAZIONE | PUNTEGGIO |
1. | Oleg | Verniaiev | Ucraina | 15.866 |
2. | Marius | Berbecar | Romania | 15.300 |
2. | Christian | Baumann | Svizzera | 15.300 |
4. | Oleg | Stepko | Azerbaijan | 15.266 |
5. | Andrei | Muntean | Romania | 15.133 |
6. | Petro | Pakhnyuk | Azerbaijan | 14.966 |
7. | Farhat | Arican | Turchia | 13.833 |
8. | Aliaksandr | Tsarevich | Bielorussia | 12.733 |
SBARRA:
# | NOME | COGNOME | NAZIONE | PUNTEGGIO |
1. | Marijo | Moznik | Croazia | 14.833 |
2. | Sam | Oldham | Gran Bretagna | 14.766 |
3. | Vlasios | Maras | Grecia | 14.666 |
4. | Aliaksandr | Tsarevich | Bielorussia | 14.633 |
5. | Alexander | Shatilov | Israele | 14.566 |
6. | Kristian | Thomas | Gran Bretagna | 14.033 |
7. | Axel | Augis | Francia | 13.766 |
8. | Pablo | Braegger | Svizzera | 12.433 |
9. | Dzmitry | Barkalau | Bielorussia | 12.033 |
Articoli correlati:
Europei 2015 – Cade la Kharenkova! Munteanu Campionessa alla trave, rammarico Italia
Europei 2015 – Erika Fasana, nuovo amaro quarto posto al libero. Trionfo Afanaseva
Europei 2015 – Finali di Specialità: tutte le classifiche e i podi