Per scoprire quote, pronostici, bonus, recensioni bookmaker su scommesse sportive e molto altro su sport betting è possibile consultare la nostra nuova sezione dedicata alle scommesse online
Artistica
Ginnastica, Europei 2015 – Tutte le qualificate alle Finali di Specialità
Si è concluso il turno di qualificazione femminile agli Europei 2015 di ginnastica artistica. Di seguito tutte le qualificate alle varie Finali.
# | NOME | COGNOME | NAZIONE | PUNTEGGIO |
1. | Maria | Kharenkova | Russia | 57.698 |
2. | Giulia | Steingruber | Svizzera | 56.965 |
3. | Ellissa | Downie | Gran Bretagna | 56.190 |
4. | Erika | Fasana | Italia | 56.040 |
5. | Claudia | Fragapane | Gran Bretagna | 55.031 |
7. | Ana Filipa | Martins | Portogallo | 54.698 |
8. | Eythora | Thorsdottir | Paesi Bassi | 54.683 |
9. | Daria | Spiridonova | Russia | 54.673 |
10. | Vanessa | Ferrari | Italia | 54.558 |
11. | Marta | Pihan-Kulesza | Polonia | 54.532 |
14. | Diana | Bulimar | Romania | 54.198 |
15. | Loan | His | Francia | 53.633 |
16. | Laura | Jurca | Romania | 53.332 |
17. | Jonna | Adlerteg | Svezia | 53.332 |
18. | Claire | Martin | Francia | 52.765 |
19. | Dyonnailys | Supriana | Paesi Bassi | 52.765 |
20. | Jessica | Diacci | Svizzera | 52.699 |
22. | Pauline | Tratz | Germania | 52.399 |
23. | Ainhoa | Carmona | Spagna | 52.098 |
27. | Ana | Perez | Spagna | 51.599 |
28. | Houry | Gebeshian | Armenia | 51.165 |
29. | Barbora | Mokosova | Slovacchia | 51.031 |
30. | Kristyna | Sankova | Ucraina | 50.933 |
32. | Kitti | Honti | Ungheria | 50.466 |
Amy Tinkler (Gran Bretagna), sesta con 54.958, è fuori dalla Finale per la regola dei passaporti.
Martina Rizzelli (Italia), 12esima con 54.365, è fuori dalla Finale per la regola dei passaporti
Carlotta Ferlito (Italia), 13esima con 54.324, è fuori dalla Finale per la regola dei passaporti.
Noel Van Klaveren (Paesi Bassi), 21esima con 52.591, è fuori dalla Finale per la regola dei passaporti.
Caterina Barloggio (Svizzera), 22esima con 51.765, è fuori dalla Finale per la regola dei passaporti
Louise Vanhille (Francia), 25esima con 51.699, è fuori dalla Finale per la regola dei passaporti.
Camille Bahl (Francia), 26esima con 51.615, è fuori dalla Finale per la regola dei passaporti.
Ilaria Kaeslin (Svizzera), 31esima con 50.865, è fuori dalla Finale per la regola dei passaporti.
VOLTEGGIO:
# | NOME | COGNOME | NAZIONE | PUNTEGGIO |
1. | Giulia | Steingruber | Svizzera | 15.133 |
2. | Ellissa | Downie | Gran Bretagna | 14.549 |
3. | Kseniia | Afanaseva | Russia | 14.533 |
4. | Maria | Paseka | Russia | 14.416 |
5. | Claudia | Fragapane | Gran Bretagna | 14.383 |
6. | Noel | Van Klaveren | Paesi Bassi | 14.354 |
7. | Teja | Belak | Slovenia | 14.183 |
8. | Camille | Bahl | Francia | 14.166 |
PARALLELE ASIMMETRICHE:
# | NOME | COGNOME | NAZIONE | PUNTEGGIO |
1. | Daria | Spiridonova | Russia | 15.241 |
2. | Rebecca | Downie | Gran Bretagna | 15.233 |
3. | Maria | Kharenkova | Russia | 14.733 |
4. | Sanne | Wevers | Paesi Bassi | 14.233 |
6. | Loan | His | Francia | 14.200 |
7. | Ellissa | Downie | Gran Bretagna | 13.966 |
8. | Giulia | Steingruber | Svizzera | 13.966 |
9. | Martina | Rizzelli | Italia | 13.866 |
Maria Paseka (Russia), quinta con 14.233, è fuori dalla Finale per la regola dei passaporti.
TRAVE:
# | NOME | COGNOME | NAZIONE | PUNTEGGIO |
1. | Maria | Kharenkova | Russia | 15.033 |
2. | Rebecca | Downie | Gran Bretagna | 14.366 |
3. | Pauline | Schaefer | Germania | 14.333 |
4. | Andreea | Munteanu | Romania | 14.233 |
5. | Sanne | Wevers | Paesi Bassi | 14.225 |
6. | Claire | Martin | Francia | 14.166 |
6. | Claudia | Fragapane | Gran Bretagna | 14.166 |
8. | Vasiliki | Millousi | Grecia | 14.166 |
CORPO LIBERO:
# | NOME | COGNOME | NAZIONE | PUNTEGGIO |
1. | Giulia | Steingruber | Svizzera | 14.333 |
2. | Kseniia | Afanaseva | Russia | 14.266 |
3. | Amy | Tinkler | Gran Bretagna | 14.200 |
4. | Marta | Pihan-Kulesza | Polonia | 14.133 |
5. | Maria | Kharenkova | Russia | 14.066 |
6. | Erika | Fasana | Italia | 14.000 |
7. | Claudia | Fragapane | Gran Bretagna | 13.966 |
8. | Andreea | Munteanu | Romania | 13.800 |