Golf
Golf, l’albo d’oro del Masters: Woods insegue Nicklaus
Sarà anche il Major più ‘giovane’, essendo soltanto alla 79esima edizione. Ma il fascino impagabile dell’Augusta National ha resto il Masters per distacco lo Slam più prestigioso ed ambito in assoluto. A conquistare più successi è stato il Golden Bear, Jack Nicklaus, a quota sei, seguito a pari merito da Arnold Palmer e Tiger Woods. Tre vittorie per Phil Mickelson e per l’inglese Nick Faldo, tra i più recenti, ma anche per Jimmy Demaret, Gary Player e Sam Snead.
Year | Country | Champion | Total score | To Par |
---|---|---|---|---|
1934 | Horton Smith | 284 | −4 | |
1935 | Gene Sarazen | 282 | −6 | |
1936 | Horton Smith (2) | 285 | −3 | |
1937 | Byron Nelson | 283 | −5 | |
1938 | Henry Picard | 285 | −3 | |
1939 | Ralph Guldahl | 279 | −9 | |
1940 | Jimmy Demaret | 280 | −8 | |
1941 | Craig Wood | 280 | −8 | |
1942 | Byron Nelson (2) | 280 | −8 | |
1943 |
—
|
None[b] |
—
|
—
|
1944 |
—
|
None |
—
|
—
|
1945 |
—
|
None |
—
|
—
|
1946 | Herman Keiser | 282 | −6 | |
1947 | Jimmy Demaret (2) | 281 | −7 | |
1948 | Claude Harmon | 279 | −9 | |
1949 | Sam Snead | 282 | −6 | |
1950 | Jimmy Demaret (3) | 283 | −5 | |
1951 | Ben Hogan | 280 | −8 | |
1952 | Sam Snead (2) | 286 | −2 | |
1953 | Ben Hogan (2) | 274 | −14 | |
1954 | Sam Snead (3) | 289 | +1 | |
1955 | Cary Middlecoff | 279 | −9 | |
1956 | Jack Burke, Jr. | 289 | +1 | |
1957 | Doug Ford | 283 | −5 | |
1958 | Arnold Palmer | 284 | −4 | |
1959 | Art Wall, Jr. | 284 | −4 | |
1960 | Arnold Palmer (2) | 282 | −6 | |
1961 | Gary Player | 280 | −8 | |
1962 | Arnold Palmer (3) | 280 | −8 | |
1963 | Jack Nicklaus | 286 | −2 | |
1964 | Arnold Palmer (4) | 276 | −12 | |
1965 | Jack Nicklaus (2) | 271 | −17 | |
1966 | Jack Nicklaus (3) | 288 | E | |
1967 | Gay Brewer | 280 | −8 | |
1968 | Bob Goalby | 277 | −11 | |
1969 | George Archer | 281 | −7 | |
1970 | Billy Casper | 279 | −9 | |
1971 | Charles Coody | 279 | −9 | |
1972 | Jack Nicklaus (4) | 286 | −2 | |
1973 | Tommy Aaron | 283 | −5 | |
1974 | Gary Player (2) | 278 | −10 | |
1975 | Jack Nicklaus (5) | 276 | −12 | |
1976 | Raymond Floyd | 271 | −17 | |
1977 | Tom Watson | 276 | −12 | |
1978 | Gary Player (3) | 277 | −11 | |
1979 | Fuzzy Zoeller | 280 | −8 | |
1980 | Seve Ballesteros | 275 | −13 | |
1981 | Tom Watson (2) | 280 | −8 | |
1982 | Craig Stadler | 284 | −4 | |
1983 | Seve Ballesteros (2) | 280 | −8 | |
1984 | Ben Crenshaw | 277 | −11 | |
1985 | Bernhard Langer | 282 | −6 | |
1986 | Jack Nicklaus (6) | 279 | −9 | |
1987 | Larry Mize | 285 | −3 | |
1988 | Sandy Lyle | 281 | −7 | |
1989 | Nick Faldo | 283 | −5 | |
1990 | Nick Faldo (2) | 278 | −10 | |
1991 | Ian Woosnam | 277 | −11 | |
1992 | Fred Couples | 275 | −13 | |
1993 | Bernhard Langer (2) | 277 | −11 | |
1994 | José María Olazábal | 279 | −9 | |
1995 | Ben Crenshaw (2) | 274 | −14 | |
1996 | Nick Faldo (3) | 276 | −12 | |
1997 | Tiger Woods | 270 | −18 | |
1998 | Mark O’Meara | 279 | −9 | |
1999 | José María Olazábal (2) | 280 | −8 | |
2000 | Vijay Singh | 278 | −10 | |
2001 | Tiger Woods (2) | 272 | −16 | |
2002 | Tiger Woods (3) | 276 | −12 | |
2003 | Mike Weir | 281 | −7 | |
2004 | Phil Mickelson | 279 | −9 | |
2005 | Tiger Woods (4) | 276 | −12 | |
2006 | Phil Mickelson (2) | 281 | −7 | |
2007 | Zach Johnson | 289 | +1 | |
2008 | Trevor Immelman | 280 | −8 | |
2009 | Ángel Cabrera | 276 | −12 | |
2010 | Phil Mickelson (3) | 272 | −16 | |
2011 | Charl Schwartzel | 274 | −14 | |
2012 | Bubba Watson | 278 | −10 | |
2013 | Adam Scott | 279 | −9 | |
2014 | Bubba Watson (2) | 280 | −8 |
Twitter: @panstweet
Clicca qui per mettere “Mi piace” alla pagina dedicata al golf!
Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook
Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo
Clicca qui per seguirci su Twitter
daniele.pansardi@olimpiazzurra.com