MotoGP
Moto2-Moto3, Gp delle Americhe 2015, FP1-FP2: Locatelli velocissimo, Corsi quinto
Sì é concluso anche il primo giorno di prove libere, ad Austin, per la Moto2 e la Moto3. Nella classe minore, a fare la voce grossa é stato Alexis Masbou, già vincitore del primo round del 2015 a Losail, quando in una volata all’ultimo centimetro ha beffato Enea Bastianini. Ma la grande sorpresa di giornata é il secondo posto di Andrea Locatelli, il quale con la sua Honda del Gresini Racing Team ha fermato il cronometro ad appena trentotto millesimi dalla testa della classifica. Terzo Danny Kent, staccato di più di mezzo secondo. Positivo sia il quinto posto di Niccolò Antonelli che il settimo di Bastianini.
In Moto2 Sam Lowes continua ad andare più forte di tutti. Sempre davanti a Losail in tutti i turni di prova, il pilota britannico riesce a tenere dietro anche in Texas i favoriti del Mondiale, candidandosi ad essere protagonista per tutta la stagione. Al secondo posto Johann Zarco, staccato di poco meno di un decimo, terzo Tito Rabat a quasi quattro decimi da Lowes. Ottimo il quinto posto di Simone Corsi, bene anche Franco Morbidelli nono a poco più di un secondo.
I TEMPI DI OGGI:
MOTO3
1 | 10 | Alexis MASBOU | FRA | SAXOPRINT RTG | Honda | 225.9 | 2’29.267 | ||||
2 | 55 | Andrea LOCATELLI | ITA | Gresini Racing Team Moto3 | Honda | 225.7 | 2’29.305 | 0.038 / 0.038 | |||
3 | 52 | Danny KENT | GBR | Leopard Racing | Honda | 231.4 | 2’29.843 | 0.576 / 0.538 | |||
4 | 7 | Efren VAZQUEZ | SPA | Leopard Racing | Honda | 227.1 | 2’30.073 | 0.806 / 0.230 | |||
5 | 23 | Niccolò ANTONELLI | ITA | Ongetta-Rivacold | Honda | 225.7 | 2’30.108 | 0.841 / 0.035 | |||
6 | 88 | Jorge MARTIN | SPA | MAPFRE Team MAHINDRA | Mahindra | 227.8 | 2’30.379 | 1.112 / 0.271 | |||
7 | 33 | Enea BASTIANINI | ITA | Gresini Racing Team Moto3 | Honda | 223.2 | 2’30.882 | 1.615 / 0.503 | |||
8 | 63 | Zulfahmi KHAIRUDDIN | MAL | Drive M7 SIC | KTM | 225.9 | 2’30.882 | 1.615 | |||
9 | 32 | Isaac VIÑALES | SPA | Husqvarna Factory Laglisse | Husqvarna | 224.2 | 2’30.912 | 1.645 / 0.030 | |||
10 | 44 | Miguel OLIVEIRA | POR | Red Bull KTM Ajo | KTM | 229.7 | 2’31.070 | 1.803 / 0.158 |
MOTO2
1 | 22 | Sam LOWES | GBR | Speed Up Racing | Speed Up | 273.6 | 2’10.563 | |
2 | 5 | Johann ZARCO | FRA | Ajo Motorsport | Kalex | 275.4 | 2’10.659 | 0.096 / 0.096 |
3 | 1 | Tito RABAT | SPA | EG 0,0 Marc VDS | Kalex | 275.3 | 2’10.938 | 0.375 / 0.279 |
4 | 95 | Anthony WEST | AUS | QMMF Racing Team | Speed Up | 276.7 | 2’11.061 | 0.498 / 0.123 |
5 | 3 | Simone CORSI | ITA | Athinà Forward Racing | Kalex | 275.5 | 2’11.401 | 0.838 / 0.340 |
6 | 60 | Julian SIMON | SPA | QMMF Racing Team | Speed Up | 277.9 | 2’11.468 | 0.905 / 0.067 |
7 | 40 | Alex RINS | SPA | Paginas Amarillas HP 40 | Kalex | 276.0 | 2’11.480 | 0.917 / 0.012 |
8 | 11 | Sandro CORTESE | GER | Dynavolt Intact GP | Kalex | 277.7 | 2’11.513 | 0.950 / 0.033 |
9 | 21 | Franco MORBIDELLI | ITA | Italtrans Racing Team | Kalex | 275.0 | 2’11.566 | 1.003 / 0.053 |
10 | 77 | Dominique AEGERTER | SWI | Technomag Racing Interwetten | Kalex | 279.5 | 2’11.611 | 1.048 / 0.045 |
enrico.giorgi@olimpiazzurra.com
Foto: fonte Aprilia