MotoGP
MotoGP, GP delle Americhe 2015: podio numero 198 per Valentino Rossi
Pilota | Classi soppresse | Classi vigenti | Totale | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50 | 80 | 125 | 250 | 350 | 500 | Moto3 | Moto2 | MotoGP | |||
Valentino Rossi ITA | 15 | 21 | 23 | 139 | 198 | ||||||
Giacomo Agostini ITA | 71 | 88 | 159 | ||||||||
Ángel Nieto SPA | 52 | 2 | 85 | 139 | |||||||
Daniel Pedrosa SPA | 17 | 24 | 94 | 135 | |||||||
Jorge Lorenzo SPA | 9 | 29 | 85 | 123 | |||||||
Phil Read GBR | 21 | 50 | 16 | 34 | 121 | ||||||
Mike Hailwood GBR | 6 | 32 | 26 | 48 | 112 | ||||||
Max Biaggi ITA | 53 | 28 | 30 | 111 | |||||||
Loris Capirossi ITA | 20 | 37 | 16 | 26 | 99 | ||||||
Jim Redman RHO | 24 | 46 | 26 | 2 | 98 |
Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook
Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo
Clicca qui per seguirci su Twitter
francesco.drago@olimpiazzurra.com