Tennis
Tennis, Masters 1000 Montecarlo 2015: i risultati di lunedì 13 Aprile, la crisi di Gulbis
Nel secondo giorno del Masters 1000 di Montecarlo, la notizia del giorno è la sconfitta del numero 17 del mondo Ernests Gulbis contro l’austriaco Andreas Haider-Maurer, con il punteggio di 6-1 6-0. Una vera e propria crisi di identità, dal punto di vista tennistico, quella che sta vivendo il lettone, alla nona sconfitta stagionale del 2015. Il talento di Gulbis, messosi in luce nel 2014 con la semifinale al Roland Garros, appare sbiadito e in totale confusione. In particolare, nell’incontro di oggi si possono ricordare: un numero incredibile di errori di dritto, una continuità di gioco inesistente e poca pazienza nello scambio.
Molto interessante il match, invece, tra Dolgopolov e il giovane croato Coric con la vittoria dell’ucraino per 7-5 5-7 6-2. Una partita spettacolare in cui i due giocatori, in modo alterno, hanno messa in scena un gioco vario e interessante. L’esperienza di Dolgopolov ha fatto la differenza, al termine di una sfida appassionante e con diversi ribaltamenti di punteggio. A chiosa, ottimo successo di John Isner che, con un duplice 6-4, conferma il proprio stato di forma nel confronto con il connazionale Johnson.
RISULTATI DI GIORNATA:
DrawATP – SINGLES: Monte Carlo (Monaco), clay | |||||||||||||
10:40 | Finished | Haider-Maurer A. (Aut) | 2 | 6 | 6 | ||||||||
Gulbis E. (Lat) | 0 | 1 | 0 | ||||||||||
10:40 | Finished | Kohlschreiber P. (Ger) | 2 | 6 | 6 | ||||||||
Kukushkin M. (Kaz) | 0 | 4 | 4 | ||||||||||
11:55 | Finished | Coric B. (Cro) | 1 | 5 | 7 | 2 | |||||||
Dolgopolov A. (Ukr) | 2 | 7 | 5 | 6 | |||||||||
12:10 | Finished | Kudla D. (Usa) | 0 | 3 | 63 | ||||||||
Paire B. (Fra) | 2 | 6 | 77 | ||||||||||
12:35 | Finished | Carreno-Busta P. (Esp) | 1 | 63 | 6 | 4 | |||||||
Stakhovsky S. (Ukr) | 2 | 77 | 4 | 6 | |||||||||
12:40 | Finished | Gombos N. (Svk) | 0 | 1 | 4 | ||||||||
Goffin D. (Bel) | 2 | 6 | 6 | ||||||||||
14:00 | Cancelled | Istomin D. (Uzb) | – | ||||||||||
Almagro N. (Esp) | – | ||||||||||||
14:00 | Cancelled | Istomin D. (Uzb) | – | ||||||||||
Ramos A. (Esp) | – | ||||||||||||
14:05 | Finished | Sousa J. (Por) | 2 | 6 | 3 | 6 | |||||||
Roger-Vasselin E. (Fra) | 1 | 1 | 6 | 0 | |||||||||
14:10 | Finished | Haase R. (Ned) | 0 | 1 | 1 | ||||||||
Ramos A. (Esp) | 2 | 6 | 6 | ||||||||||
14:35 | Finished | Fognini F. (Ita) | 2 | 6 | 6 | ||||||||
Janowicz J. (Pol) | 0 | 3 | 1 | ||||||||||
16:00 | Finished | Becker B. (Ger) | 0 | 0 | 2 | ||||||||
Bautista-Agut R. (Esp) | 2 | 6 | 6 | ||||||||||
16:00 | Finished | Johnson S. (Usa) | 0 | 4 | 4 | ||||||||
Isner J. (Usa) | 2 | 6 | 6 |
Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook
Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo
Clicca qui per seguirci su Twitter
giandomenico.tiseo@olimpiazzurra.com
Immagine: pagina FB Ernests Gulbis
Twitter: @Giandomatrix