Triathlon
Triathlon, World Series: Vicky Holland trionfa a sorpresa a Cape Town, 28ma Charlotte Bonin
Un finale ricco di sorprese e colpi di scena quello della gara femminile valida per la quarta tappa delle World Series di triathlon, in corso di svolgimento a Cape Town (Sudafrica).
Assente la dominatrice di questa disciplina, la statunitense Gwen Jorgensen, ci si aspettava una battaglia tra le connazionali Sarah True e Katie Zaferes. Invece il successo nel percorso olimpico è andato alla britannica Vicky Holland, classe 1986, all’esordio stagionale nelle WTS, abile a rimontare sul gruppo delle favorite dopo aver accusato 30 secondi di ritardo nel nuoto.
La Holland ha cambiato passo negli ultimi due giri della frazione di corsa, selezionando il gruppo di testa che comprendeva ben dieci atlete, contraddistinto da un forte equilibrio. Hanno provato nel finale a tornare sotto la statunitense Katie Zaferes, che si dovrà accontentare del terzo secondo posto, quarto podio stagionale, e la svizzera Nicole Spirig, campionessa olimpica di Londra al rientro nelle competizioni, distaccate rispettivamente di uno e quattro secondi.
Ai piedi del podio si sono collocate le tedesche Sophia Saller e Rebecca Robisch. Altre due atlete statunitensi hanno chiuso nella top ten, con il sesto posto di Kirsten Kasper e il nono di Chelsea Burns.
Anche due azzurre hanno preso parte alla competizione: la migliore è stata Charlotte Bonin, 28esima al traguardo con 3 minuti e 53 secondi di ritardo dalla vincitrice. L’atleta delle Fiamme Azzurre è rimasta con le migliori fino al primo giro della frazione di corsa, dove è stata tra le prime atlete a perdere il contatto. Doppiata invece Annamaria Mazzetti, all’esordio stagionale nelle WTS, accusando un forte ritardo fin dalle prime fasi e posizionatasi nel gruppo inseguitore.
Con questo risultato la Zaferes sorpassa in classifica generale la connazionale Jorgensen e guida ora il ranking delle WTS.
I risultati ufficiali:
Pos | First Name | Last Name | Country | Time | Swim | T1 | Bike | T2 | Run | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vicky | Holland | GBR | 01:49:51 | 00:09:34 | 00:00:47 | 01:04:49 | 00:00:24 | 00:34:20 | |
2 | Katie | Zaferes | USA | 01:49:52 | 00:09:05 | 00:00:48 | 01:05:20 | 00:00:24 | 00:34:16 | |
3 | Nicola | Spirig | SUI | 01:49:56 | 00:09:50 | 00:00:49 | 01:04:28 | 00:00:23 | 00:34:28 | |
4 | Sophia | Saller | GER | 01:50:07 | 00:09:40 | 00:00:49 | 01:04:46 | 00:00:27 | 00:34:27 | |
5 | Rebecca | Robisch | GER | 01:50:09 | 00:09:47 | 00:00:46 | 01:04:35 | 00:00:25 | 00:34:38 | |
6 | Kirsten | Kasper | USA | 01:50:10 | 00:09:26 | 00:00:50 | 01:04:54 | 00:00:25 | 00:34:36 | |
7 | Helen | Jenkins | GBR | 01:50:16 | 00:09:13 | 00:00:48 | 01:05:08 | 00:00:27 | 00:34:41 | |
8 | Anne | Haug | GER | 01:50:21 | 00:09:48 | 00:00:50 | 01:04:30 | 00:00:24 | 00:34:50 | |
9 | Chelsea | Burns | USA | 01:50:24 | 00:09:40 | 00:00:54 | 01:04:41 | 00:00:26 | 00:34:45 | |
10 | Emma | Pallant | GBR | 01:50:34 | 00:09:49 | 00:00:48 | 01:04:37 | 00:00:26 | 00:34:56 | |
11 | Claudia | Rivas | MEX | 01:50:47 | 00:09:15 | 00:00:48 | 01:05:11 | 00:00:25 | 00:35:10 | |
12 | Ainhoa | Murua | ESP | 01:50:50 | 00:09:27 | 00:00:54 | 01:04:50 | 00:00:24 | 00:35:17 | |
13 | Sarah | True | USA | 01:50:52 | 00:09:20 | 00:00:44 | 01:05:07 | 00:00:32 | 00:35:12 | |
14 | Rachel | Klamer | NED | 01:50:56 | 00:09:16 | 00:01:03 | 01:04:51 | 00:00:28 | 00:35:19 | |
15 | Margit | Vanek | HUN | 01:51:00 | 00:09:20 | 00:00:54 | 01:05:00 | 00:00:29 | 00:35:19 | |
16 | Vendula | Frintova | CZE | 01:51:05 | 00:09:22 | 00:00:45 | 01:05:01 | 00:00:22 | 00:35:37 | |
17 | Laura | Lindemann | GER | 01:51:08 | 00:09:19 | 00:00:48 | 01:05:03 | 00:00:25 | 00:35:36 | |
18 | Lindsey | Jerdonek | USA | 01:51:20 | 00:09:36 | 00:00:50 | 01:04:50 | 00:00:23 | 00:35:44 | |
19 | Mariya | Shorets | RUS | 01:51:24 | 00:09:50 | 00:00:46 | 01:04:37 | 00:00:26 | 00:35:47 | |
20 | Pamella | Oliveira | BRA | 01:51:32 | 00:09:08 | 00:00:47 | 01:05:17 | 00:00:29 | 00:35:54 | |
21 | Erin | Densham | AUS | 01:51:49 | 00:09:17 | 00:01:18 | 01:04:36 | 00:00:25 | 00:36:16 | |
22 | Sara | Vilic | AUT | 01:52:18 | 00:09:25 | 00:00:54 | 01:04:52 | 00:00:24 | 00:36:47 | |
23 | Erin | Jones | USA | 01:52:26 | 00:09:25 | 00:00:52 | 01:04:57 | 00:00:25 | 00:36:48 | |
24 | Rebecca | Spence | NZL | 01:52:47 | 00:09:28 | 00:00:45 | 01:05:01 | 00:00:23 | 00:37:12 | |
25 | Mari | Rabie | RSA | 01:52:57 | 00:09:17 | 00:00:45 | 01:05:09 | 00:00:22 | 00:37:26 | |
26 | Juri | Ide | JPN | 01:53:06 | 00:09:22 | 00:00:50 | 01:05:01 | 00:00:27 | 00:37:29 | |
27 | Flora | Duffy | BER | 01:53:34 | 00:09:20 | 00:00:46 | 01:05:06 | 00:00:27 | 00:37:57 | |
28 | Charlotte | Bonin | ITA | 01:53:44 | 00:09:33 | 00:00:49 | 01:04:51 | 00:00:24 | 00:38:10 | |
29 | Yuliya | Yelistratova | UKR | 01:54:27 | 00:09:43 | 00:00:46 | 01:07:16 | 00:00:26 | 00:36:19 | |
30 | Miriam | Casillas García | ESP | 01:54:55 | 00:09:56 | 00:00:47 | 01:07:03 | 00:00:27 | 00:36:45 |
Foto: pagina twitter Triathlonlive
Clicca qui per mettere “mi piace” alla nostra pagina “Triathlon Italia”
Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook
Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo
Clicca qui per seguirci su Twitter
nicolo.persico@olimpiazzurra.com