Ciclismo
Giro d’Italia 2015, le altre classifiche: Viviani-Nizzolo, punto a punto per la Maglia Rossa
C’è grande battaglia per la Maglia Rossa: guida la classifica il veronese Elia Viviani, ma il velocista del Team Sky ha gli stessi punti di Giacomo Nizzolo, essendo entrambi a 119 lunghezze. Terzo Nicola Boem a 109.
Fabio Aru, nonostante abbia perso la Maglia Rosa, consolida la classifica dei giovani e anche domani indosserà la Maglia Bianca. Lo scalatore sardo ha 6 minuti e 37 secondi di vantaggio su Davide Formolo e oltre 49 minuti sul colombiano Esteban Chavez.
Lo spagnolo Benat Intxausti mantiene la Maglia Azzurra, con 61 punti, superando il tedesco Simon Geschke, fermo a 53 punti. Segue a 4 lunghezze il colombiano Betancur.
La classifica a punti:
POS | NOME | NAZ | TEAM | PUNTI |
---|---|---|---|---|
1 | VIVIANI Elia | ITA | SKY | 119 |
2 | NIZZOLO Giacomo | ITA | TFR | 119 |
3 | BOEM Nicola | ITA | BAR | 109 |
4 | MODOLO Sacha | ITA | LAM | 91 |
5 | GILBERT Philippe | BEL | BMC | 83 |
6 | ULISSI Diego | ITA | LAM | 75 |
7 | FRAPPORTI Marco | ITA | AND | 72 |
8 | CONTADOR VELASCO Alberto | ESP | TCS | 64 |
9 | BANDIERA Marco | ITA | AND | 60 |
10 | GROSU Eduard Michael | ROU | NIP | 55 |
La classifica dei giovani:
POS | NOME | NAZ | TEAM | TEMPO | DIST |
---|---|---|---|---|---|
1 | ARU Fabio | ITA | AST | 55:41:28 | 0:00 |
2 | FORMOLO Davide | ITA | TCG | 55:48:05 | 6:37 |
3 | CHAVES RUBIO Johan Esteban | COL | OGE | 56:31:14 | 49:46 |
4 | POLANC Jan | SLO | LAM | 56:34:21 | 52:53 |
5 | FELLINE Fabio | ITA | TFR | 56:41:33 | 1:05 |
6 | BONGIORNO Francesco Manuel | ITA | BAR | 56:49:25 | 1:07:57 |
7 | DILLIER Silvan | SUI | BMC | 56:50:53 | 1:09:25 |
8 | ELISSONDE Kenny | FRA | FDJ | 57:02 | 1:18:34 |
9 | HENAO GOMEZ Sebastian | COL | SKY | 57:02:01 | 1:20:33 |
10 | HERRADA LOPEZ Jesus | ESP | MOV | 57:06:07 | 1:24:39 |
La classifica degli scalatori:
POS | NOME | NAZ | TEAM | PUNTI |
---|---|---|---|---|
1 | INTXAUSTI Benat | ESP | MOV | 61 |
2 | GESCHKE Simon | GER | TGA | 53 |
3 | BETANCUR GOMEZ Carlos A. | COL | ALM | 46 |
4 | KRUIJSWIJK Steven | NED | TLJ | 43 |
5 | TIRALONGO Paolo | ITA | AST | 23 |
6 | LANDA MEANA Mikel | ESP | AST | 19 |
7 | KOCHETKOV Pavel | RUS | KAT | 15 |
8 | POLANC Jan | SLO | LAM | 15 |
9 | SLAGTER Tom Jelte | NED | TCG | 15 |
10 | ARU Fabio | ITA | AST | 15 |
Foto: Giro d’Italia
Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook
Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo
Clicca qui per seguirci su Twitter
nicolo.persico@olimpiazzurra.com