Motocross
Motocross, GP Francia 2015, gara-1: acuto di Tony Cairoli, Desalle out e Nagl sesto
Grandi notizie dal tracciato di Villars Sous Ecot (Francia) per il Motocross italiano. In gara-1 dell’ottavo round del Mondiale di MXGP Tony Cairoli ha colto il successo della prima manche che lo riavvicina ancor di più alla vetta della classifica. Su un circuito duro e pieno di sassi, Tony ha imposto la sua legge sul padrone di casa Romain Febvre, autore della pole nelle qualifiche, staccato di 3.893 secondi e sulla Honda del russo Evgeny Bobryshev a 21.238 secondi. Una gestione ottimale del pilota di Patti che, pur partendo dalla casella numero 8, si è subito fatto largo, evidenziando la solita guida aggressiva ed efficace su una pista con queste caratteristiche. Un risultato molto importante, come detto, vista l’assenza di uno dei rivali più qualificati del siciliano, alias Clement Desalle (secondo della graduatoria iridata), non partito per un infortunio alla spalla rimediato nel corso delle prove libere e che lo ha obbligato a dare forfait in gara-1. In questo senso anche il sesto posto di Maximilian Nagl è da accogliere con il sorriso e dà ulteriore stimoli a Tony in vista della seconda manche per centrare il terzo successo stagionale e continuare la rimonta.
Per quanto concerne gli altri azzurri, buone le prestazioni di David Philippaerts e Alessandro Lupini giunto rispettivamente 11esimo e 14esimo.
ORDINE DI ARRIVO GARA-1
1 | 222 | Cairoli, Antonio | ITA | FMI | KTM | 34:07.793 | 20 | 0:00.000 | 0:00.000 | 1:35.736 | 2 | 58.3 |
2 | 461 | Febvre, Romain | FRA | FFM | Yamaha | 34:11.686 | 20 | 0:03.893 | 0:03.893 | 1:36.089 | 4 | 58.1 |
3 | 777 | Bobryshev, Evgeny | RUS | FSM | Honda | 34:32.924 | 20 | 0:25.131 | 0:21.238 | 1:36.806 | 2 | 57.6 |
4 | 111 | Ferris, Dean | AUS | MA | Husqvarna | 34:37.898 | 20 | 0:30.105 | 0:04.974 | 1:37.662 | 4 | 57.1 |
5 | 89 | Van Horebeek, Jeremy | BEL | FMB | Yamaha | 34:40.173 | 20 | 0:32.380 | 0:02.275 | 1:38.075 | 8 | 56.9 |
6 | 12 | Nagl, Maximilian | GER | DMSB | Husqvarna | 34:45.397 | 20 | 0:37.604 | 0:05.224 | 1:37.568 | 8 | 57.2 |
7 | 24 | Simpson, Shaun | GBR | ACU | KTM | 34:50.305 | 20 | 0:42.512 | 0:04.908 | 1:38.157 | 20 | 56.8 |
8 | 9 | de Dycker, Ken | BEL | FMB | KTM | 34:51.746 | 20 | 0:43.953 | 0:01.441 | 1:38.455 | 7 | 56.7 |
9 | 259 | Coldenhoff, Glenn | NED | KNMV | Suzuki | 35:00.169 | 20 | 0:52.376 | 0:08.423 | 1:38.326 | 9 | 56.7 |
10 | 20 | Aranda, Gregory | FRA | DMSB | Kawasaki | 35:04.924 | 20 | 0:57.131 | 0:04.755 | 1:38.094 | 2 | 56.9 |
11 | 19 | Philippaerts, David | ITA | FMI | Yamaha | 35:10.753 | 20 | 1:02.960 | 0:05.829 | 1:38.744 | 8 | 56.5 |
12 | 47 | Waters, Todd | AUS | MA | Husqvarna | 35:14.482 | 20 | 1:06.689 | 0:03.729 | 1:38.968 | 3 | 56.4 |
13 | 800 | Alessi, Mike | USA | AMA | Suzuki | 35:17.736 | 20 | 1:09.943 | 0:03.254 | 1:39.150 | 16 | 56.3 |
14 | 77 | Lupino, Alessandro | ITA | FMI | Honda | 35:18.591 | 20 | 1:10.798 | 0:00.855 | 1:39.413 | 9 | 56.1 |
15 | 120 | Soubeyras, Cedric | FRA | FFM | Yamaha | 35:19.648 | 20 | 1:11.855 | 0:01.057 | 1:39.267 | 6 | 56.2 |
16 | 183 | Frossard, Steven | FRA | FFM | KTM | 35:20.482 | 20 | 1:12.689 | 0:00.834 | 1:39.612 | 13 | 56 |
17 | 23 | Charlier, Christophe | FRA | FFM | Honda | 35:24.382 | 20 | 1:16.589 | 0:03.900 | 1:38.770 | 15 | 56.5 |
18 | 871 | Izoird, Fabien | FRA | FFM | Honda | 34:12.749 | 19 | 1 lap | 1 lap | 1:40.930 | 5 | 55.3 |
19 | 903 | Aubin, Nicolas | FRA | FFM | Suzuki | 34:13.480 | 19 | 1 lap | 0:00.731 | 1:40.677 | 18 | 55.4 |
20 | 28 | Rattray, Tyla | RSA | MSA | Kawasaki | 34:21.535 | 19 | 1 lap | 0:08.055 | 1:38.216 | 13 | 56.8 |
21 | 212 | Dewulf, Jeffrey | BEL | FMB | Yamaha | 34:31.069 | 19 | 1 lap | 0:09.534 | 1:41.558 | 4 | 54.9 |
22 | 149 | Ullrich, Dennis | GER | DMSB | Suzuki | 34:35.608 | 19 | 1 lap | 0:04.539 | 1:42.017 | 9 | 54.7 |
23 | 400 | Yamamoto, Kei | JPN | MFJ | Honda | 34:54.747 | 19 | 1 lap | 0:19.139 | 1:40.654 | 5 | 55.4 |
24 | 515 | Schaffter, Kim | SUI | FMS | Yamaha | 35:22.772 | 19 | 1 lap | 0:28.025 | 1:43.584 | 6 | 53.9 |
25 | 62 | Gercar, Klemen | SLO | AMZS | Husqvarna | 35:32.556 | 19 | 1 lap | 0:09.784 | 1:43.535 | 7 | 53.9 |
26 | 224 | Jacquelin, Morgan | FRA | FFM | Kawasaki | 35:46.468 | 19 | 1 lap | 0:13.912 | 1:43.949 | 2 | 53.7 |
27 | 713 | Guidolin, Anthony | FRA | FFM | Kawasaki | 35:38.386 | 18 | 2 laps | 1 lap | 1:46.689 | 1 | 52.3 |
28 | 156 | Heidecke, Angus | GER | DMSB | KTM | 29:09.062 | 16 | 4 laps | 2 laps | 1:40.822 | 6 | 55.3 |
29 | 173 | Bertuzzo, Pier Filippo | ITA | FMI | Yamaha | 26:26.287 | 13 | 7 laps | 3 laps | 1:44.014 | 2 | 53.6 |
30 | 21 | Paulin, Gautier | FRA | MCM | Honda | 11:16.291 | 6 | 14 laps | 7 laps | 1:36.221 | 2 | 58 |
31 | 25 | Desalle, Clement | BEL | FMB | Suzuki | 1:53.904 | 0 | 20 laps | 6 laps | 0:00.000 | 0 |
Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook
Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo
Clicca qui per seguirci su Twitter
giandomenico.tiseo@oasport.it
FOTOCATTAGNI
Twitter: @Giandomatrix