Per scoprire quote, pronostici, bonus, recensioni bookmaker su scommesse sportive e molto altro su sport betting è possibile consultare la nostra nuova sezione dedicata alle scommesse online
Motocross
Motocross, GP Francia 2015, Gara-2: vince il padrone di casa Febvre, settimo Cairoli
Dopo la vittoria in Gara-1, Tony Cairoli è costretto ad accontentarsi della settima posizione nella seconda manche. Il pilota di Patti non è riuscito a scandire il ritmo di poche ore prima, accusando dal francese Romain Febvre, vincitore sul circuito di casa, un distacco di quarantatre secondi, a dimostrazione dell’impossibilità per l’azzurro di restare vicino ai primi. Il leader della classifica generale Maximilian Nagl invece conclude al secondo posto, ad appena tre secondi dal vertice, riprendendosi dopo Gara-1 e mostrando quella costanza che obbligherá Cairoli a superarsi per rimontare. Ancora ai box Clement Desalle causa infortunio, per il quale ora il titolo mondiale diventa assai complicato, avendo perso una grossa occasione per restare vicino ai due grandi favoriti di oggi.
ORDINE DI ARRIVO:
1 | R. Febvre(461) | YAM | 34:41.009 | 01:37.386 | 18: 01:40.032 | 19: 01:41.428 | 20: 01:43.524 | ||
2 | M. Nagl(12) | HUS | 34:44.583 | +00:03.574 | +00:03.574 | 01:37.472 | 18: 01:40.186 | 19: 01:40.925 | 20: 01:42.320 |
3 | E. Bobryshev(777) | HON | 35:06.208 | +00:21.625 | +00:25.199 | 01:38.905 | 18: 01:40.181 | 19: 01:40.874 | 20: 01:43.685 |
4 | D. Ferris(111) | HUS | 35:08.695 | +00:02.487 | +00:27.686 | 01:38.900 | 18: 01:40.579 | 19: 01:41.659 | 20: 01:42.095 |
5 | G. Coldenhoff(259) | SUZ | 35:12.470 | +00:03.775 | +00:31.461 | 01:38.972 | 18: 01:41.143 | 19: 01:43.250 | 20: 01:42.445 |
6 | G. Paulin(21) | HON | 35:19.035 | +00:06.565 | +00:38.026 | 01:39.523 | 18: 01:41.416 | 19: 01:41.742 | 20: 01:43.512 |
7 | A. Cairoli(222) | KTM | 35:24.199 | +00:05.164 | +00:43.190 | 01:39.571 | 18: 01:41.545 | 19: 01:41.069 | 20: 01:46.084 |
8 | K. d. Dycker(9) | KTM | 35:28.756 | +00:04.557 | +00:47.747 | 01:39.369 | 18: 01:42.084 | 19: 01:43.982 | 20: 01:45.566 |
9 | J. V. Horebeek(89) | YAM | 35:33.697 | +00:04.941 | +00:52.688 | 01:39.584 | 18: 01:43.300 | 19: 01:42.779 | 20: 01:43.230 |
10 | T. Rattray(28) | KAW | 35:35.551 | +00:01.854 | +00:54.542 | 01:39.851 | 18: 01:41.011 | 19: 01:42.327 | 20: 01:43.068 |
11 | S. Simpson(24) | KTM | 35:37.481 | +00:01.930 | +00:56.472 | 01:40.044 | 18: 01:41.629 | 19: 01:41.711 | 20: 01:41.552 |
12 | C. Charlier(23) | HON | 35:45.778 | +00:08.297 | +01:04.769 | 01:40.599 | 18: 01:41.555 | 19: 01:42.893 | 20: 01:40.599 |
13 | T. Waters(47) | HUS | 35:49.745 | +00:03.967 | +01:08.736 | 01:39.400 | 18: 01:43.158 | 19: 01:42.744 | 20: 01:45.491 |
14 | S. Frossard(183) | KTM | 35:58.964 | +00:09.219 | +01:17.955 | 01:39.755 | 18: 01:43.060 | 19: 01:44.175 | 20: 01:48.491 |
15 | G. Aranda(20) | KAW | 36:06.386 | +00:07.422 | +01:25.377 | 01:41.581 | 18: 01:43.600 | 19: 01:43.332 | 20: 01:45.198 |
16 | C. Soubeyras(120) | YAM | 36:28.189 | +00:21.803 | +01:47.180 | 01:41.788 | 18: 01:44.897 | 19: 01:44.961 | 20: 01:52.312 |
17 | K. Yamamoto(400) | HON | 34:49.689 | -1 lap | -1 lap | 01:42.478 | 17: 01:44.484 | 18: 01:47.955 | 19: 01:49.773 |
18 | J. Dewulf(212) | YAM | 34:52.192 | -1 lap | -1 lap | 01:42.314 | 17: 01:47.154 | 18: 01:45.084 | 19: 01:42.989 |
19 | D. Philippaerts(19) | YAM | 34:55.895 | -1 lap | -1 lap | 01:42.053 | 17: 01:43.094 | 18: 01:42.248 | 19: 01:44.004 |
20 | N. Aubin(903) | SUZ | 34:59.010 | -1 lap | -1 lap | 01:42.487 | 17: 01:44.784 | 18: 01:45.220 | 19: 01:45.124 |
21 | A. Heidecke(156) | KTM | 35:01.119 | -1 lap | -1 lap | 01:43.271 | 17: 01:48.006 | 18: 01:44.798 | 19: 01:45.270 |
22 | F. Izoird(871) | HON | 35:11.281 | -1 lap | -1 lap | 01:43.192 | 17: 01:46.077 | 18: 01:46.049 | 19: 01:46.875 |
23 | M. Alessi(800) | SUZ | 35:16.885 | -1 lap | -1 lap | 01:41.426 | 17: 01:50.514 | 18: 01:49.946 | 19: 01:44.690 |
24 | D. Ullrich(149) | SUZ | 35:44.256 | -1 lap | -1 lap | 01:44.381 | 17: 01:50.424 | 18: 01:49.110 | 19: 01:46.259 |
25 | K. Schaffter(515) | YAM | 35:55.333 | -1 lap | -1 lap | 01:45.080 | 17: 01:48.767 | 18: 01:48.234 | 19: 01:46.898 |
26 | K. Gercar(62) | HUS | 36:19.030 | -1 lap | -1 lap | 01:45.709 | 17: 01:47.122 | 18: 01:46.955 | 19: 01:48.675 |
27 | M. Jacquelin(224) | KAW | 34:48.619 | -2 laps | -2 laps | 01:45.792 | 16: 01:49.216 | 17: 01:53.831 | 18: 01:54.938 |
28 | A. Guidolin(713) | KAW | 35:48.846 | -2 laps | -2 laps | 01:49.342 | 16: 01:54.336 | 17: 01:53.351 | 18: 01:54.255 |
29 | J. Butron(17) | KTM | 26:28.094 | -6 laps | -6 laps | 01:43.209 | 12: 01:45.715 | 13: 01:47.799 | 14: 01:50.171 |
30 | A. Lupino(77) | HON | 17:26.798 | -12 laps | -12 laps | 01:45.192 | 6: 01:55.059 | 7: 01:50.343 | 8: 01:53.911 |
31 | P. F. Bertuzzo(173) | YAM | 00:00.000 | -20 laps | -20 laps | 00:00.000 |
Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook
Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo
Clicca qui per seguirci su Twitter
enrico.giorgi@oasport.it
FOTOCATTAGNI