Seguici su

Motocross

Motocross, GP Spagna 2015, gara-1: vince Nagl. Terzo Cairoli

Pubblicato

il

Sulla pista di Talavera de la Reina, dove è in atto il sesto appuntamento stagionale del Mondiale di Motocross, il leader della generale, Maximilian Nagl (Husqvarna) trionfa nella prima manche del Gran Premio di Spagna con pochi secondi di vantaggio su Clement Desalle (Suzuki). Il tedesco, autore di una gara quasi sempre al comando, gestisce il leggero vantaggio sul belga e ottiene un’importante vittoria nella Race-1.

Alle spalle dei due contendenti si è piazzato il nostro Antonio Cairoli (Ktm), che nonostante avesse dimostrato nelle prove cronometrate di avere il passo dei migliori, non è riuscito a tenere il ritmo dei primi e ha gestito l’ultima parte di gara consolidando il terzo posto.

 

Risultati gara-1:

Pos Nr Rider Nat. Fed. Bike Time laps Diff. First Diff. Prev. Bestlaptime in lap Speed
1 12 Nagl, Maximilian GER DMSB Husqvarna 35:12.010 18 0:00.000 0:00.000 1:49.685 5 53
2 25 Desalle, Clement BEL FMB Suzuki 35:16.440 18 0:04.430 0:04.430 1:49.498 7 53
3 222 Cairoli, Antonio ITA FMI KTM 35:34.580 18 0:22.570 0:18.140 1:50.082 7 53
4 461 Febvre, Romain FRA FFM Yamaha 35:43.862 18 0:31.852 0:09.282 1:50.879 5 53
5 21 Paulin, Gautier FRA MCM Honda 35:46.535 18 0:34.525 0:02.673 1:51.297 9 52
6 777 Bobryshev, Evgeny RUS FSM Honda 36:01.897 18 0:49.887 0:15.362 1:51.898 10 52
7 28 Rattray, Tyla RSA MSA Kawasaki 36:06.553 18 0:54.543 0:04.656 1:52.365 11 52
8 22 Strijbos, Kevin BEL FMB Suzuki 36:10.618 18 0:58.608 0:04.065 1:52.342 8 52
9 47 Waters, Todd AUS MA Husqvarna 36:12.591 18 1:00.581 0:01.973 1:52.309 5 52
10 183 Frossard, Steven FRA FFM KTM 36:16.654 18 1:04.644 0:04.063 1:52.544 6 52
11 100 Searle, Tommy GBR ACU KTM 36:18.384 18 1:06.374 0:01.730 1:52.475 8 52
12 121 Boog, Xavier FRA FFM Kawasaki 36:18.952 18 1:06.942 0:00.568 1:52.499 9 52
13 19 Philippaerts, David ITA FMI Yamaha 36:31.546 18 1:19.536 0:12.594 1:53.523 9 51
14 111 Ferris, Dean AUS MA Husqvarna 36:32.736 18 1:20.726 0:01.190 1:54.462 15 51
15 23 Charlier, Christophe FRA FFM Honda 36:33.600 18 1:21.590 0:00.864 1:53.149 3 52
16 77 Lupino, Alessandro ITA FMI Honda 36:35.062 18 1:23.052 0:01.462 1:53.417 4 51
17 17 Butron, Jose ESP RFME KTM 36:48.228 18 1:36.218 0:13.166 1:53.803 12 51
18 9 de Dycker, Ken BEL FMB KTM 36:51.591 18 1:39.581 0:03.363 1:53.424 4 51
19 259 Coldenhoff, Glenn NED KNMV Suzuki 36:53.947 18 1:41.937 0:02.356 1:53.821 8 51
20 24 Simpson, Shaun GBR ACU KTM 36:55.385 18 1:43.375 0:01.438 1:53.713 3 51
21 999 Goncalves, Rui POR FMP Husqvarna 36:56.757 18 1:44.747 0:01.372 1:55.323 15 51
22 149 Ullrich, Dennis GER DMSB Suzuki 35:23.115 17 1 lap 1 lap 1:54.570 6 51
23 400 Yamamoto, Kei JPN MFJ Honda 35:32.260 17 1 lap 0:09.145 1:55.342 6 51
24 62 Gercar, Klemen SLO AMZS Husqvarna 36:14.785 17 1 lap 0:42.525 1:56.355 4 50
25 11 Bengtsson, Filip SWE SVEMO Honda 19:29.371 9 9 laps 8 laps 1:53.829 2 51

 

 

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook
Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo
Clicca qui per seguirci su Twitter

sergio.arcobelli@oasport.it

FOTOCATTAGNI

Clicca per commentare

Tu cosa ne pensi?

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Per scoprire quote, pronostici, bonus, recensioni bookmaker su scommesse sportive e molto altro su sport betting è possibile consultare la nostra nuova sezione dedicata alle scommesse online

Pubblicità

Dalla Home

Pubblicità

Facebook

Pubblicità