MotoGP
MotoGp, Gp di Spagna 2015: Lorenzo supera Doohan
Pilota | Nazionalità | Totale | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giacomo Agostini | Italia | 122 | ||||||||||
Valentino Rossi | Italia | 110 | ||||||||||
Ángel Nieto | Spagna | 90 | ||||||||||
Rolf Biland | Svizzera | 81 | ||||||||||
Mike Hailwood | Regno Unito | 76 | ||||||||||
Jorge Lorenzo | Spagna | 55 | ||||||||||
Michael Doohan | Australia | 54 | ||||||||||
Phil Read | Regno Unito | 52 | ||||||||||
Daniel Pedrosa | Spagna | 49 | ||||||||||
Marc Márquez | Spagna | 46 | ||||||||||
Casey Stoner | Australia | 45 | ||||||||||
Jim Redman | Rhodesia | 45 |
Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook
Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo
Clicca qui per seguirci su Twitter
francesco.drago@oasport.it