MotoGP

MotoGP, Gp di Spagna 2015, prove libere: Lorenzo davanti a tutti, le Ducati velocissime

Pubblicato

il

Si conclude nel segno di Jorge Lorenzo il venerdì di prove libere in Spagna, sul circuito di Jerez de la Frontera. Il maiorchino infatti è risultato il più veloce sia nella prima sessione svoltasi in mattinata che nella seconda, da poco conclusasi. Il 99 della Yamaha, per la prima volta nel corso di questa stagione ha rifilato un distacco considerevole al proprio compagno di squadra Valentino Rossi, mai comunque velocissimo nel giorno di apertura dei Gran Premi.

Buoni segnali da parte del campione del mondo Marc Marquez, il quale si è presentato con una vistosa ferita al mignolo della mano sinistra, in seguito ad un’operazione subita in settimana per la rottura del dito. Il secondo tempo del pomeriggio, dimostrano un Marquez comunque competitivo, sempre pericoloso su ogni tipo di circuito.

Bene anche le Ducati di Andrea Iannone e Andrea Dovizioso. Dopo una mattinata spesa per cercare le modifiche giuste, oltre che al feeling con la moto, i due piloti della Rossa di Panigale hanno chiuso nella sessione 2, rispettivamente al terzo e al quarto posto. 

I TEMPI DELLA SESSIONE 1:

1 99 Jorge LORENZO SPA Movistar Yamaha MotoGP Yamaha 288.3 1’39.174
2 41 Aleix ESPARGARO SPA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 281.6 1’39.223 0.049 / 0.049
3 35 Cal CRUTCHLOW GBR CWM LCR Honda Honda 285.8 1’39.737 0.563 / 0.514
4 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Ducati Team Ducati 291.4 1’39.742 0.568 / 0.005
5 44 Pol ESPARGARO SPA Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 290.9 1’39.871 0.697 / 0.129
6 46 Valentino ROSSI ITA Movistar Yamaha MotoGP Yamaha 287.8 1’39.872 0.698 / 0.001
7 25 Maverick VIÑALES SPA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 281.4 1’39.909 0.735 / 0.037
8 93 Marc MARQUEZ SPA Repsol Honda Team Honda 289.4 1’39.914 0.740 / 0.005
9 8 Hector BARBERA SPA Avintia Racing Ducati 290.0 1’39.937 0.763 / 0.023
10 45 Scott REDDING GBR EG 0,0 Marc VDS Honda 286.3 1’39.967 0.793 / 0.030
11 6 Stefan BRADL GER Athinà Forward Racing Yamaha Forward 284.6 1’40.037 0.863 / 0.070
12 29 Andrea IANNONE ITA Ducati Team Ducati 291.4 1’40.091 0.917 / 0.054
13 76 Loris BAZ FRA Athinà Forward Racing Yamaha Forward 283.4 1’40.092 0.918 / 0.001
14 50 Eugene LAVERTY IRL Aspar MotoGP Team Honda 278.1 1’40.114 0.940 / 0.022
15 9 Danilo PETRUCCI ITA Pramac Racing Ducati 288.2 1’40.365 1.191 / 0.251
16 38 Bradley SMITH GBR Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 290.4 1’40.392 1.218 / 0.027
17 69 Nicky HAYDEN USA Aspar MotoGP Team Honda 280.0 1’40.521 1.347 / 0.129
18 68 Yonny HERNANDEZ COL Pramac Racing Ducati 289.6 1’40.604 1.430 / 0.083
19 17 Karel ABRAHAM CZE AB Motoracing Honda 282.7 1’41.059 1.885 / 0.455
20 7 Hiroshi AOYAMA JPN Repsol Honda Team Honda 294.7 1’41.064 1.890 / 0.005
21 43 Jack MILLER AUS CWM LCR Honda Honda 279.7 1’41.201 2.027 / 0.137
22 19 Alvaro BAUTISTA SPA Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 279.0 1’41.416 2.242 / 0.215
23 63 Mike DI MEGLIO FRA Avintia Racing Ducati 286.5 1’41.433 2.259 / 0.017
24 33 Marco MELANDRI ITA Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 282.4 1’41.914 2.740 / 0.481
25 15 Alex DE ANGELIS RSM Octo IodaRacing Team ART 278.2 1’42.333 3.159 / 0.419

 

I TEMPI DELLA SESSIONE 2:

1 99 Jorge LORENZO SPA Movistar Yamaha MotoGP Yamaha 291.0 1’39.300
2 93 Marc MARQUEZ SPA Repsol Honda Team Honda 292.8 1’39.428 0.128 / 0.128
3 29 Andrea IANNONE ITA Ducati Team Ducati 292.3 1’39.511 0.211 / 0.083
4 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Ducati Team Ducati 292.6 1’39.535 0.235 / 0.024
5 41 Aleix ESPARGARO SPA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 281.7 1’39.616 0.316 / 0.081
6 9 Danilo PETRUCCI ITA Pramac Racing Ducati 290.0 1’39.718 0.418 / 0.102
7 35 Cal CRUTCHLOW GBR CWM LCR Honda Honda 290.0 1’39.909 0.609 / 0.191
8 44 Pol ESPARGARO SPA Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 291.1 1’39.953 0.653 / 0.044
9 25 Maverick VIÑALES SPA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 283.6 1’40.087 0.787 / 0.134
10 45 Scott REDDING GBR EG 0,0 Marc VDS Honda 291.6 1’40.145 0.845 / 0.058
11 38 Bradley SMITH GBR Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 288.9 1’40.293 0.993 / 0.148
12 68 Yonny HERNANDEZ COL Pramac Racing Ducati 292.8 1’40.363 1.063 / 0.070
13 46 Valentino ROSSI ITA Movistar Yamaha MotoGP Yamaha 288.9 1’40.394 1.094 / 0.031
14 63 Mike DI MEGLIO FRA Avintia Racing Ducati 289.4 1’40.444 1.144 / 0.050
15 50 Eugene LAVERTY IRL Aspar MotoGP Team Honda 282.9 1’40.514 1.214 / 0.070
16 8 Hector BARBERA SPA Avintia Racing Ducati 291.1 1’40.569 1.269 / 0.055
17 7 Hiroshi AOYAMA JPN Repsol Honda Team Honda 291.5 1’40.678 1.378 / 0.109
18 19 Alvaro BAUTISTA SPA Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 280.6 1’40.752 1.452 / 0.074
19 69 Nicky HAYDEN USA Aspar MotoGP Team Honda 279.2 1’40.819 1.519 / 0.067
20 6 Stefan BRADL GER Athinà Forward Racing Yamaha Forward 286.3 1’40.825 1.525 / 0.006
21 17 Karel ABRAHAM CZE AB Motoracing Honda 284.1 1’40.917 1.617 / 0.092
22 43 Jack MILLER AUS CWM LCR Honda Honda 284.2 1’41.226 1.926 / 0.309
23 76 Loris BAZ FRA Athinà Forward Racing Yamaha Forward 281.3 1’41.422 2.122 / 0.196
24 33 Marco MELANDRI ITA Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 282.8 1’41.450 2.150 / 0.028
25 15 Alex DE ANGELIS RSM Octo IodaRacing Team ART 276.9 1’42.176 2.876 / 0.726

 

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook
Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo
Clicca qui per seguirci su Twitter

enrico.giorgi@oasport.it

Foto: Yamaha

Tu cosa ne pensi?

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Exit mobile version