Superbike
Superbike, Round Gran Bretagna 2015, classifiche: Rea conserva il suo enorme vantaggio
Nel mondiale di Superbike, il leader della generale Jonathan Rea conquista per due volte il secondo posto e conserva il suo enorme vantaggio in classifica. Adesso il vantaggio del nordirlandese sul primo degli avversari supera i 100 punti.
La doppietta di Tom Sykes nel round britannico di Donington Park permette all’inglese della Kawasaki di accorciare il suo distacco dal secondo della classifica, il connazionale Leon Haslam. Il suo divario dal pilota Aprilia è ora di un solo punto. E di una sola lunghezza separa la casa di Noale dall’altra marca italiana, la Ducati.
Classifica piloti
1. | J. REA | KAWASAKI | 280 |
2. | L. HASLAM | APRILIA | 179 |
3. | T. SYKES | KAWASAKI | 178 |
4. | C. DAVIES | DUCATI | 155 |
5. | J. TORRES | APRILIA | 117 |
6. | S. GUINTOLI | HONDA | 92 |
7. | M. BAIOCCO | DUCATI | 72 |
8. | A. LOWES | SUZUKI | 71 |
9. | L. MERCADO | DUCATI | 70 |
10. | M. VD MARK | HONDA | 67 |
11. | N. TEROL | DUCATI | 52 |
12. | A. BADOVINI | BMW | 50 |
13. | R. RAMOS | KAWASAKI | 42 |
14. | D. GIUGLIANO | DUCATI | 40 |
15. | D. SALOM | KAWASAKI | 40 |
16. | L. CAMIER | MV AGUSTA | 40 |
17. | X. FORES | DUCATI | 38 |
18. | R. DE PUNIET | SUZUKI | 19 |
19. | S. BARRAGÁN | KAWASAKI | 17 |
20. | T. BAYLISS | DUCATI | 15 |
21. | M. FABRIZIO | DUCATI | 13 |
22. | S. BARRIER | BMW | 10 |
23. | I. TOTH | BMW | 5 |
24. | C. PONSSON | KAWASAKI | 5 |
25. | G. RIZMAYER | BMW | 3 |
26. | N. CANEPA | KAWASAKI | 3 |
27. | L. PEGRAM | EBR | 2 |
28. | J. METCHER | KAWASAKI | 2 |
Classifica costruttori
1. | KAWASAKI | 290 |
2. | DUCATI | 196 |
3. | APRILIA | 195 |
4. | HONDA | 117 |
5. | SUZUKI | 81 |
6. | BMW | 60 |
7. | MV AGUSTA | 40 |
8. | EBR | 4 |
Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook
Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo
Clicca qui per seguirci su Twitter
sergio.arcobelli@oasport.it
Foto: Rea Fabio Bosi