Tennis
Tennis, Roland Garros 2015: i risultati di venerdì 29 Maggio, avanti Federer e Wawrinka
Il Day 6 del Roland Garros 2015 non ha visto grandi sorpresa sulla terra rossa francese. Nel tabellone maschile, accedono agli ottavi di finale le teste di serie: Roger Federer, Stan Wawrinka e Tomas Berdych per citare i nomi più importanti con il ceco che è costretto a cedere un set al francese Benoit Paire mentre i due rossocrociati vincono i loro incontri con due comodi 3 set a 0. Riesce ad accedere al turno successivo anche l’idolo di casa Gael Monfils che, al termine di una vera e propria maratona tennistica, ha la meglio su un giocatore da terra battuta come l’uruguaiano Pablo Quevas. Ora per il francese ci sarà un accattivante incrocio con Federer che promette di essere una sfida altamente spettacolare.
Nel draw femminile, avanti Maria Sharapova e Ana Ivanovic mentre giornata nera per il tennis tedesco con le uscite di scena sia di Angelique Kerber contro la Muguruza e di Sabine Lisicky sconfitta dalla Safarova. In chiave azzurra, strepitosa prestazione di Flavia Pennetta che ha la meglio sulla spagnola Carla Suarez-Navarro, dando l’impressione di uno stato fisico e mentale eccellente.
TABELLONE MASCHILE
11:00 | Walkover | Nishikori K. (Jpn) | – | ||||||||||
Becker B. (Ger) | – | ||||||||||||
11:10 | Finished | Rosol L. (Cze) | 0 | 4 | 4 | 4 | |||||||
Gabashvili T. (Rus) | 3 | 6 | 6 | 6 | |||||||||
12:25 | Finished | Gasquet R. (Fra) | 3 | 3 | 6 | 6 | 4 | 6 | |||||
Berlocq C. (Arg) | 2 | 6 | 3 | 1 | 6 | 1 | |||||||
13:15 | Finished | Mahut N. (Fra) | 2 | 2 | 78 | 78 | 3 | 1 | |||||
Simon G. (Fra) | 3 | 6 | 66 | 66 | 6 | 6 | |||||||
14:10 | Finished | Dzumhur D. (Bih) | 0 | 4 | 3 | 2 | |||||||
Federer R. (Sui) | 3 | 6 | 6 | 6 | |||||||||
15:00 | Finished | Wawrinka S. (Sui) | 3 | 6 | 6 | 6 | |||||||
Johnson S. (Usa) | 0 | 4 | 3 | 2 | |||||||||
16:50 | Finished | Paire B. (Fra) | 1 | 1 | 77 | 3 | 4 | ||||||
Berdych T. (Cze) | 3 | 6 | 65 | 6 | 6 | ||||||||
17:30 | Finished | Monfils G. (Fra) | 3 | 4 | 77 | 3 | 6 | 6 | |||||
Cuevas P. (Uru) | 2 | 6 | 61 | 6 | 4 | 3 | |||||||
18:00 | Finished | Tsonga J-W. (Fra) | 3 | 77 | 6 | 6 | |||||||
Andujar-Alba P. (Esp) | 0 | 63 | 4 | 3 |
TABELLONE FEMMINILE
11:10 | Finished | Beck A. (Ger) | 1 | 3 | 6 | 4 | |||||||
Svitolina E. (Ukr) | 2 | 6 | 2 | 6 | |||||||||
11:10 | Finished | Cornet A. (Fra) | 2 | 4 | 6 | 7 | |||||||
Lucic-Baroni M. (Cro) | 1 | 6 | 3 | 5 | |||||||||
11:10 | Finished | Ivanovic A. (Srb) | 2 | 6 | 6 | ||||||||
Vekic D. (Cro) | 0 | 0 | 3 | ||||||||||
13:05 | Finished | Safarova L. (Cze) | 2 | 6 | 77 | ||||||||
Lisicki S. (Ger) | 0 | 3 | 62 | ||||||||||
13:05 | Finished | Vesnina E. (Rus) | 0 | 2 | 4 | ||||||||
Makarova E. (Rus) | 2 | 6 | 6 | ||||||||||
14:40 | Finished | Muguruza B. G. (Esp) | 2 | 4 | 6 | 6 | |||||||
Kerber A. (Ger) | 1 | 6 | 2 | 2 | |||||||||
16:00 | Finished | Stosur S. (Aus) | 0 | 3 | 4 | ||||||||
Sharapova M. (Rus) | 2 | 6 | 6 | ||||||||||
18:50 | Finished | Suarez Navarro C. (Esp) | 0 | 3 | 4 | ||||||||
Pennetta F. (Ita) | 2 | 6 | 6 |
Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook
Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo
Clicca qui per seguirci su Twitter
giandomenico.tiseo@oasport.it
Immagine: Federtennis/Tonelli
Twitter: @Giandomatrix