Per scoprire quote, pronostici, bonus, recensioni bookmaker su scommesse sportive e molto altro su sport betting è possibile consultare la nostra nuova sezione dedicata alle scommesse online
Formula 1
F1, GP Austria 2015: la griglia di partenza. Pole per Hamilton, terzo Vettel
Delineata la griglia di partenza del GP d’Austria di Formula 1 dopo le qualifiche. Pole position per Lewis Hamilton (Mercedes) davanti al compagno di squadra Nico Rosberg. Terza piazza per Sebastian Vettel (Ferrari) mentre Kimi Raikkonen non supera la Q1.
Questa la griglia di partenza:
Pos. | Naz. | Pilota | Team | Q1 | Q2 | Q3 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | GBR | L.Hamilton | Mercedes Mercedes | 1:12.218 | 1:09.062 | 1:08.455 | |
2. | GER | N.Rosberg | Mercedes Mercedes | 1:10.976 | 1:08.634 | 1:08.655 | |
3. | GER | S.Vettel | Ferrari Ferrari | 1:11.184 | 1:09.392 | 1:08.810 | |
4. | BRA | F.Massa | Williams Mercedes | 1:11.830 | 1:09.719 | 1:09.192 | |
5. | GER | N.Hulkenberg | Force India Mercedes | 1:11.319 | 1:09.604 | 1:09.278 | |
6. | FIN | V.Bottas | Williams Mercedes | 1:11.894 | 1:09.598 | 1:09.319 | |
7. | NET | M.Verstappen | Toro Rosso Renault | 1:11.307 | 1:09.631 | 1:09.612 | |
8. | RUS | D.Kvyat | Red Bull Renault | 1:12.092 | 1:10.187 | 1:09.694 | |
9. | BRA | F.Nasr | Sauber Ferrari | 1:12.001 | 1:09.652 | 1:09.713 | |
10. | FRA | R.Grosjean | Lotus Mercedes | 1:11.821 | 1:09.920 | ||
11. | VEN | P.Maldonado | Lotus Mercedes | 1:11.661 | 1:10.374 | ||
12. | SWE | M.Ericsson | Sauber Ferrari | 1:12.388 | 1:10.426 | ||
13. | SPA | C.Sainz Jr | Toro Rosso Renault | 1:11.158 | 1:10.465 | ||
14. | AUS | D.Ricciardo | Red Bull Renault | 1:11.973 | 1:10.482 | ||
15. | SPA | F.Alonso | McLaren Honda | 1:12.508 | 1:10.736 | ||
16. | MEX | S.Perez | Force India Mercedes | 1:12.522 | |||
17. | GBR | J.Button | McLaren Honda | 1:12.632 | |||
18. | FIN | K.Raikkonen | Ferrari Ferrari | 1:12.867 | |||
19. | SPA | R.Merhi | Marussia Ferrari | 1:14.071 | |||
20. | GBR | W.Stevens | Marussia Ferrari | 1:15.368 |
FOTOCATTAGNI