Formula 1
F1, GP Canada 2015, prove libere: Hamilton davanti a tutti, Ferrari consistenti e poi il diluvio!
Nelle prove libere del venerdì giungono buone notizie da casa Ferrari. Il lavoro condotto sia da Sebastian Vettel che da Kimi Raikkonen ha evidenziato una Rossa veloce sia sul passo gara che in configurazione da qualifica, dimostrando di essere migliorata, soprattutto con poca benzina a bordo. Vero è che abbiamo sempre Lewis Hamilton davanti a tutti, unico pilota a scendere sotto il muro del 1:16 (1:15.988) seppur non altrettanto solido sul long run, come anche il compagno di team Nico Rosberg, quarto crono a 452 millesimi di secondo dal britannico. Pertanto, c’è da sorridere a Maranello e i soli 3 decimi di secondo che distanziano Seb e Kimi dalla vetta fanno il paio con giri, con carburante, sul 1:18 / 1:19 davvero eccellenti.
E’ da sottolineare che comunque i dati sono stati anche altamente condizionati dall’arrivo della pioggia che ha stravolto il lavoro dei team nella tempistica e ha portato proprio Hamilton ad un errore, sbattendo contro le barriere. In questo contesto, davvero sorprendente la prestazione della Lotus di Pastor Maldonado con la Lotus che si è piazzato a soli 2 decimi da Rosberg, evidenziando un gran bel set-up.
Continuano, invece, le difficoltà in Mclaren e Red Bull con Fernando Alonso e Jenson Button rispettivamente 15esmo e 18esimo per il team di Woking e nono e decimo tempo Kvyat e Ricciardo per la squadra anglo-austriaca.
Per domani e domenica è previsto sole per cui i dati che, fino ad ora, sono stati raccolti in condizioni di asciutto dicono che la Ferrari è assolutamente performante in gara, al momento addirittura migliore della Mercedes anche se sono sempre riscontri da prendere con le molle.
CLASSIFICA DEI TEMPI:
Pos. | Naz. | Pilota | Team | Tempo | Distacco | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | GBR | L.Hamilton | Mercedes Mercedes | 1:15.988 | ||
2. | GER | S.Vettel | Ferrari Ferrari | 1:16.304 | 0.32 | |
3. | FIN | K.Raikkonen | Ferrari Ferrari | 1:16.310 | 0.32 | |
4. | GER | N.Rosberg | Mercedes Mercedes | 1:16.440 | 0.45 | |
5. | VEN | P.Maldonado | Lotus Renault | 1:16.600 | 0.61 | |
6. | FIN | V.Bottas | Williams Mercedes | 1:16.849 | 0.86 | |
7. | FRA | R.Grosjean | Lotus Renault | 1:16.864 | 0.88 | |
8. | BRA | F.Massa | Williams Mercedes | 1:17.041 | 1.05 | |
9. | RUS | D.Kvyat | Red Bull Renault | 1:17.092 | 1.10 | |
10. | AUS | D.Ricciardo | Red Bull Renault | 1:17.111 | 1.12 | |
11. | GER | N.Hulkenberg | Force India Mercedes | 1:17.120 | 1.13 | |
12. | SWE | M.Ericsson | Sauber Ferrari | 1:17.261 | 1.27 | |
13. | SPA | C.Sainz Jr | Toro Rosso Renault | 1:17.318 | 1.33 | |
14. | MEX | S.Perez | Force India Mercedes | 1:17.367 | 1.38 | |
15. | SPA | F.Alonso | McLaren Honda | 1:17.627 | 1.64 | |
16. | NET | M.Verstappen | Toro Rosso Renault | 1:17.657 | 1.67 | |
17. | BRA | F.Nasr | Sauber Ferrari | 1:17.751 | 1.76 | |
18. | GBR | J.Button | McLaren Honda | 1:18.135 | 2.15 | |
19. | SPA | R.Merhi | Marussia Ferrari | 1:19.531 | 3.54 | |
20. | GBR | W.Stevens | Marussia Ferrari | 1:19.734 | 3.75 |
Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook
Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo
Clicca qui per seguirci su Twitter
giandomenico.tiseo@oasport.it
FOTOCATTAGNI
Twitter: @Giandomatrix