Artistica
Ginnastica, Olimpiadi Europee – Chi vince l’oro a squadre? I punteggi dell’anno: l’Italia d’argento! Russia indietro ma…
Dal 12 al 28 giugno si svolgerà a Baku (Azerbaijan) la prima storica edizione dei Giochi Olimpici Europei, rassegna multisportiva sul modello delle Olimpiadi vere e proprie.
La ginnastica artistica sarà presente con una gara a squadre in formato particolare (si gareggerà durante il turno di qualificazione, formula 3-3-2). Ma quale sarà la classifica finale? Abbiamo preso i migliori punteggi ottenuti dalle ginnaste durante la stagione in corso e abbiamo stilato la classifica.
La Russia non vincerebbe la medaglia d’oro! Certo è una sorpresa perché le ragazze dei Rodionenko sono le superfavorite ma il dato è sporcato dal fatto che Aliya Mustafina non ha mai gareggiato nel 2015. Così la squadra, secondo questa classifica, è sempre privata di un punteggio e dunque è nelle retrovie. Sul campo sarà ben altra musica: la Zarina, Komova e Tutkhalyan viaggeranno tranquillamente verso il successo.
La Germania è al primo posto grazie alla sverniciate di Ellie Seitz e Sophie Scheder. L’Italia è ottima seconda, a un solo decimo dal trio teutonico: Giorgia Campana, Alessia Leolini e Tea Ugrin possono sognare una medaglia. Subito dietro la Svizzera: Giulia Steingruber è la Reginetta, ma Caterina Barloggio e Jessica Diacci possono non offrire il miglior supporto.
La Romania rischia di non salire sul podio. L’assenza all’ultimo minuto di Diana Bulimar ha messo ulteriormente in difficoltà la formazione di Octavian Bellu. La Gran Bretagna non ha gareggiato moltissimo (solo campionati britannici e campionati locali), dunque il dato attuale potrebbe subire dei miglioramenti ma una formazione da “panchina” non dovrebbe far gioire la Union Jack.
Francia, Spagna, Paesi Bassi sembrano partire nelle retrovie (il loro dato non è stato riportato: sarebbero al momento dietro la Gran Bretagna e davanti alla Russia).
Abbiamo preso in considerazione i migliori punteggi ottenuti da ogni singola ginnasta nei primi cinque mesi di gara (dal 1° gennaio al 9 giugno); sono state considerate tutte le gare, sia nazionali che internazionali, di qualsiasi livello e importanza (dunque i risultati non sono stati pesati, parliamo squisitamente di numeri); tutti i punteggi sono stati detratti di eventuali bonus.
Grazie a Claudia per il preziosissimo aiuto, tempestivo e preciso. Da premiare con un like su “The Magnificent USA, Russia & Romania”.
1. | GERMANIA | VOLTEGGIO | PARALLELE | TRAVE | CORPO LIBERO | TOTALE |
Elisabeth Seitz | 14.150 | 14.750 | 11.950 | 13.400 | 54.250 | |
Sophie Scheder | 14.250 | 15.400 | 14.300 | 12.400 | 56.350 | |
Leah Griesser | 13.550 | 12.350 | 13.650 | 13.000 | 52.550 | |
TOTALE (3+3+2) | 28.400 | 30.150 | 27.950 | 26.400 | 112.900 | |
2. | ITALIA | VOLTEGGIO | PARALLELE | TRAVE | CORPO LIBERO | TOTALE |
Giorgia Campana | 13.950 | 13.900 | 14.650 | 13.200 | 55.700 | |
Alessia Leolini | 14.350 | 13.750 | 13.350 | 13.450 | 54.900 | |
Tea Ugrin | 14.150 | 14.150 | 14.200 | 13.950 | 56.450 | |
TOTALE (3+3+2) | 28.500 | 28.050 | 28.850 | 27.400 | 112.800 | |
3. | SVIZZERA | VOLTEGGIO | PARALLELE | TRAVE | CORPO LIBERO | TOTALE |
Giulia Steingruber | 15.366 | 13.966 | 14.750 | 14.566 | 58.648 | |
Jessica Diacci | 13.700 | 13.250 | 13.300 | 12.933 | 53.183 | |
Caterina Barloggio | 13.233 | 13.100 | 13.566 | 12.800 | 52.699 | |
TOTALE (3+3+2) | 29.066 | 27.216 | 28.316 | 27.499 | 112.097 | |
4. | ROMANIA | VOLTEGGIO | PARALLELE | TRAVE | CORPO LIBERO | TOTALE |
Andreea Iridon | 0 | 12.700 | 14.100 | 13.200 | 40.000 | |
Laura Jurca | 14.766 | 13.700 | 13.500 | 13.800 | 55.766 | |
Silvia Zarzu | 14.000 | 0 | 13.800 | 13.700 | 41.500 | |
TOTALE (3+3+2) | 28.766 | 26.400 | 27.900 | 27.500 | 110.566 | |
5. | GRAN BRETAGNA | VOLTEGGIO | PARALLELE | TRAVE | CORPO LIBERO | TOTALE |
Kelly Simm | 14.500 | 13.750 | 12.700 | 14.000 | 54.950 | |
Charlie Fellows | 13.900 | 13.450 | 11.800 | 11.700 | 50.850 | |
Georgina Hockenhull | 0 | 0 | 13.700 | 0 | 13.700 | |
TOTALE (3+3+2) | 28.400 | 27.200 | 26.400 | 25.700 | 107.700 | |
N. | RUSSIA | VOLTEGGIO | PARALLELE | TRAVE | CORPO LIBERO | TOTALE |
Seda Tukthalyan | 15.067 | 14.200 | 14.500 | 13.850 | 57.617 | |
Viktoria Komova | 0 | 15.150 | 15.000 | 0 | 30.150 | |
Aliya Mustafina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
TOTALE (3+3+2) | 15.067 | 29.350 | 29.500 | 13.850 | 87.767 |
Articoli correlati:
Olimpiadi Europee – Tutto il programma, gli orari e tv di Baku 2015
Olimpiadi Europee – Tutto il regolamento e la formula speciale: così si vince e si vola in finale
Olimpiadi Europee – Tutte le stelle: quante big a Baku 2015! Da Mustafina a Komova
Olimpiadi Europee – Estratte suddivisioni e rotazioni: Italia fortunata in fondo
Olimpiadi Europee – Rivoluzionata la regola dei passaporti! Solo…1 atleta