Artistica
Ginnastica, Olimpiadi Europee – Tutte le classifiche e le qualificate alle Finali di Specialità
Si sono conclusi i turni di qualificazione ai Giochi Olimpici Europei che hanno assegnato anche le medaglie a squadre.
Di solito tutte le classifiche della prova a squadre, i qualificati alle varie Finali di Specialità (clicca qui per gli attrezzi di ieri) e alle Finali del concorso generale individuale.
CONCORSO A SQUADRE (femminile, prime 15 Nazioni)
# | NAZIONE | PUNTEGGIO |
1. | Russia | 116.897 |
2. | Germania | 110.397 |
3. | Paesi Bassi | 110.099 |
4. | Francia | 108.831 |
5. | Italia | 108.797 |
6. | Svizzera | 108.764 |
7. | Romania | 108.499 |
8. | Gran Bretagna | 107.964 |
9. | Ungheria | 107.162 |
10. | Belgio | 106.798 |
11. | Polonia | 104.330 |
12. | Spagna | 101.931 |
13. | Azerbaijan | 99.130 |
14. | Ucraina | 98.698 |
15. | Rep. Ceca | 98.030 |
CONCORSO GENERALE INDIVIDUALE (femminile):
# | NOME | COGNOME | NAZIONE | PUNTEGGIO |
1. | Aliya | Mustafina | Russia | 58.865 |
4. | Giulia | Steingruber | Svizzera | 56.565 |
5. | Sophie | Scheder | Germania | 56.432 |
6. | Lieke | Wevers | Paesi Bassi | 55.099 |
7. | Tea | Ugrin | Italia | 54.765 |
8. | Valentine | Pikul | Francia | 54.566 |
11. | Dorina | Boczogo | Ungheria | 53.764 |
13. | Kelly | Simm | Gran Bretagna | 53.299 |
16. | Gaelle | Mys | Belgio | 53.066 |
17. | Andreea | Iridon | Romania | 52.999 |
20. | Gabriela | Janik | Polonia | 52.365 |
26. | Tutya | Yilmaz | Turchia | 51.532 |
28. | Vasiliki | Millousi | Grecia | 51.466 |
29. | Ainhoa | Carmona | Spagna | 51.332 |
34. | Marina | Nekrasova | Azerbaijan | 50.532 |
35. | Angelina | Kysla | Ucraina | 50.432 |
37. | Tzuf | Feldon | Israele | 50.299 |
38. | Barbora | Mokosova | Slovacchia | 50.032 |
TRAVE:
# | NOME | COGNOME | NAZIONE | PUNTEGGIO |
1. | Seda | Tutkhalyan | Russia | 14.600 |
3. | Giulia | Steingruber | Svizzera | 14.400 |
5. | Sophie | Scheder | Germania | 14.133 |
6. | Andreea | Iridon | Romania | 14.100 |
7. | Lieke | Wevers | Paesi Bassi | 14.066 |
8. | Georgina | Hockenhull | Gran Bretagna | 13.833 |
Escluse dalla Finale per la regola dei passaporti “rinforzata”: Aliya Mustafina (Russia) seconda con 14.566, Viktoria Komova (Russia) quarta con 14.233.
CORPO LIBERO (femminile):
# | NOME | COGNOME | NAZIONE | PUNTEGGIO |
1. | Aliya | Mustafina | Russia | 13.966 |
2. | Silvia | Zarzu | Romania | 13.933 |
3. | Lieke | Wevers | Paesi Bassi | 13.900 |
5. | Giulia | Steingruber | Svizzera | 13.633 |
6. | Lisa | Verschueren | Belgio | 13.600 |
6. | Valentine | Pikul | Francia | 13.600 |
Escluse dalla Finale per la regola dei passaporti “rinforzata”: Laura Jurca (Romania) quarta con 13.700.
CONCORSO A SQUADRE (maschile, prime 15 squadre):
# | NAZIONE | PUNTEGGIO |
1. | Russia | 178.963 |
2. | Ucraina | 177.429 |
3. | Azerbaijan | 174.195 |
4. | Bielorussia | 174.130 |
5. | Germania | 172.796 |
6. | Francia | 172.297 |
7. | Spagna | 171.430 |
8. | Gran Bretagna | 171.362 |
9. | Romania | 171.197 |
10. | Grecia | 168.461 |
11. | Norvegia | 165.129 |
12. | Svizzera | 165.029 |
13. | Ungheria | 164.729 |
14. | Italia | 164.629 |
15. | Paesi Bassi | 163.963 |
CONCORSO GENERALE INDIVIDUALE (maschile)
# | NOME | COGNOME | NAZIONE | PUNTEGGIO |
1. | Oleg | Verniaiev | Ucraina | 91.532 |
2. | Nikita | Ignatyev | Russia | 89.065 |
3. | Oleg | Stepko | Azerbaijan | 88.231 |
4. | Fabian | Hambuechen | Germania | 87.432 |
6. | Dzmitry | Barkalau | Bielorussia | 87.365 |
7. | Bevan | Brinn | Gran Bretagna | 86.264 |
8. | Ferhat | Arican | Turchia | 85.830 |
9. | Vlad | Cotuna | Romania | 85.365 |
10. | Axel | Augis | Francia | 84.198 |
11. | Nestor | Abad | Spagna | 85.198 |
16. | Alexander | Shatilov | Israele | 83.965 |
17. | Kieran | Behan | Irlanda | 83.831 |
19. | Casimir | Schmidt | Paesi Bassi | 83.565 |
21. | Stian | Skjerahaug | Norvegia | 83.299 |
23. | Tommaso | De Vecchis | Italia | 82.331 |
24. | Rokas | Guscinas | Lituania | 82.299 |
25. | Taha | Serhani | Svizzera | 81.864 |
26. | Jimmy | Verbaeys | Belgio | 81.797 |
VOLTEGGIO (maschile):
# | NOME | COGNOME | NAZIONE | PUNTEGGIO |
1. | Oleg | Verniaiev | Ucraina | 15.333 |
3. | Oleg | Stepko | Azerbaijan | 14.833 |
4. | Tomi | Tuuha | Finlandia | 14.650 |
5. | Ferhat | Arican | Turchia | 14.483 |
6. | Casimir | Schmidt | Paesi Bassi | 14.416 |
7. | Cristian | Bataga | Romania | 14.416 |
Esclusi dalla Finale per la regola dei passaporti “rinforzata”: Igor Radivilov (Ucraina) secondo con 14.966.
PARALLELE PARI:
# | NOME | COGNOME | NAZIONE | PUNTEGGIO |
1. | Oleg | Verniaiev | Ucraina | 15.666 |
2. | Marius | Berbecar | Romania | 15.633 |
3. | David | Belyavskiy | Russia | 15.600 |
4. | Oleg | Stepko | Azerbaijan | 15.566 |
5. | Ferhat | Arican | Turchia | 15.366 |
9. | Axel | Augis | Francia | 15.100 |
Esclusi dalla Finale per la regola dei passaporti “rinforzata”: Petro Paknyuk (Azerbaijan) sesto con 15.266, Nikolai Kuksenkov (Russia) settimo con 15.166, Nikita Ignatyev (Russia) ottavo con 15.133.
SBARRA:
# | NOME | COGNOME | NAZIONE | PUNTEGGIO |
1. | Vlasios | Maras | Grecia | 15.766 |
2. | Fabian | Hambuechen | Germania | 15.633 |
3. | Oleg | Verniaiev | Ucraina | 15.400 |
4. | Nikita | Ignatyev | Russia | 15.366 |
5. | Marijo | Moznik | Croazia | 15.100 |
6. | Andrey | Likhovitskiy | Bielorussia | 15.000 |
Articoli correlati:
Olimpiadi Europee – La Russia fa doppietta! Sorprese sul podio, Italia fuori
Olimpiadi Europee – Aliya Mustafina manca l’en-plein di Finali. Russia con l’oro al collo
Olimpiadi Europee – Italia, sfuma la medaglia di bronzo. Azzurre quinte