Motocross
Motocross, GP Germania 2015, Gara-2: vince Paulin, Cairoli sesto
Uno stoico Tony Cairoli porta a casa punti importanti nella seconda manche del Gran Premio di Germania 2015, tappa che consacra definitivamente Romain Febvre come il principale favorito alla vittoria finale del Mondiale di Motocross 2015. Il giovane francese, fresco di rinnovo con la Yamaha conclude Gara-2 in seconda posizione dietro il connazionale Gautier Paulin e davanti al pilota Suzuki Kevin Strijbos. Il sesto posto del pilota di Patti, gli permette di avvicinare sensibilmente Maximilian Nagl, assente per il grave infortunio alla caviglia, anche se ora paga diciassette punti di ritardo sul già citato Febvre.
Per quanto riguarda gli altri italiani, tredicesimo posto per Alessandro Lupino, diciannovesimo Pierfilippo Bertuzzo, costretto al ritiro David Philippaerts.
ORDINE DI ARRIVO:
# | RIDER | BIKE | TIME | GAP PREV | GAP FIRST | BEST LAP | LAST LAPS | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | G. Paulin(21) | HON | 34:30.088 | 01:40.392 | 18: 01:41.145 | 19: 01:42.107 | 20: 01:44.138 | ||
2 | R. Febvre(461) | YAM | 34:33.458 | +00:03.370 | +00:03.370 | 01:39.953 | 18: 01:41.982 | 19: 01:42.687 | 20: 01:44.605 |
3 | K. Strijbos(22) | SUZ | 34:35.034 | +00:01.576 | +00:04.946 | 01:40.431 | 18: 01:42.097 | 19: 01:41.428 | 20: 01:41.777 |
4 | J. V. Horebeek(89) | YAM | 34:36.658 | +00:01.624 | +00:06.570 | 01:40.044 | 18: 01:40.301 | 19: 01:41.465 | 20: 01:40.844 |
5 | D. Ferris(111) | HUS | 34:37.536 | +00:00.878 | +00:07.448 | 01:41.136 | 18: 01:41.930 | 19: 01:43.198 | 20: 01:42.819 |
6 | A. Cairoli(222) | KTM | 34:40.210 | +00:02.674 | +00:10.122 | 01:40.601 | 18: 01:40.601 | 19: 01:43.417 | 20: 01:42.902 |
7 | E. Bobryshev(777) | HON | 34:41.144 | +00:00.934 | +00:11.056 | 01:40.151 | 18: 01:40.151 | 19: 01:41.240 | 20: 01:42.090 |
8 | T. Waters(47) | HUS | 34:41.370 | +00:00.226 | +00:11.282 | 01:40.629 | 18: 01:41.482 | 19: 01:41.777 | 20: 01:42.945 |
9 | S. Simpson(24) | KTM | 34:52.551 | +00:11.181 | +00:22.463 | 01:40.885 | 18: 01:42.444 | 19: 01:43.013 | 20: 01:44.853 |
10 | C. Charlier(23) | HON | 34:55.409 | +00:02.858 | +00:25.321 | 01:40.971 | 18: 01:42.147 | 19: 01:43.246 | 20: 01:44.217 |
11 | S. Frossard(183) | KTM | 35:06.799 | +00:11.390 | +00:36.711 | 01:40.246 | 18: 01:42.052 | 19: 01:44.766 | 20: 01:47.626 |
12 | G. Coldenhoff(259) | SUZ | 35:10.160 | +00:03.361 | +00:40.072 | 01:41.868 | 18: 01:43.235 | 19: 01:44.448 | 20: 01:44.174 |
13 | A. Lupino(77) | HON | 35:13.853 | +00:03.693 | +00:43.765 | 01:42.090 | 18: 01:43.412 | 19: 01:43.989 | 20: 01:45.052 |
14 | J. Butron(17) | KTM | 35:20.090 | +00:06.237 | +00:50.002 | 01:41.942 | 18: 01:42.810 | 19: 01:42.750 | 20: 01:47.204 |
15 | L. Neurauter(909) | KTM | 35:37.631 | +00:17.541 | +01:07.543 | 01:42.485 | 18: 01:45.065 | 19: 01:46.423 | 20: 01:47.936 |
16 | A. Heidecke(156) | KTM | 35:41.299 | +00:03.668 | +01:11.211 | 01:43.124 | 18: 01:45.304 | 19: 01:45.107 | 20: 01:46.364 |
17 | K. Yamamoto(400) | HON | 35:56.396 | +00:15.097 | +01:26.308 | 01:43.894 | 18: 01:46.788 | 19: 01:46.802 | 20: 01:45.379 |
18 | G. Aranda(20) | KAW | 35:57.160 | +00:00.764 | +01:27.072 | 01:43.475 | 18: 01:48.369 | 19: 01:43.812 | 20: 01:44.162 |
19 | P. F. Bertuzzo(173) | YAM | 34:47.687 | -1 lap | -1 lap | 01:45.052 | 17: 01:47.084 | 18: 01:49.826 | 19: 02:00.390 |
20 | J. Delince(926) | HON | 34:51.761 | -1 lap | -1 lap | 01:43.673 | 17: 01:50.562 | 18: 01:54.985 | 19: 01:48.249 |
21 | K. Gercar(62) | HUS | 35:23.051 | -1 lap | -1 lap | 01:46.077 | 17: 01:56.327 | 18: 01:53.854 | 19: 01:52.320 |
22 | P. Kouzis(38) | HON | 35:51.468 | -1 lap | -1 lap | 01:47.620 | 17: 01:51.749 | 18: 01:51.493 | 19: 01:50.962 |
23 | S. Edmonds(167) | HON | 18:30.680 | -10 laps | -10 laps | 01:44.411 | 8: 01:45.515 | 9: 01:45.466 | 10: 01:45.834 |
24 | D. Philippaerts(19) | YAM | 12:46.923 | -13 laps | -13 laps | 01:42.019 | 5: 01:42.027 | 6: 01:42.616 | 7: 01:42.839 |
25 | K. d. Dycker(9) | KTM | 00:00.000 | -20 laps | -20 laps | 00:00.000 |
Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook
Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo
Clicca qui per seguirci su Twitter