Per scoprire quote, pronostici, bonus, recensioni bookmaker su scommesse sportive e molto altro su sport betting è possibile consultare la nostra nuova sezione dedicata alle scommesse online
Motocross
Motocross, GP Germania 2015, qualifiche: Cairoli 11esimo, ma il rivale Nagl è a rischio forfait!
Ottimo risultato di Antonio Cairoli nella qualifying race del Gran Premio di Germania sul tracciato di Teutschenthal: il pilota messinese ha concluso la prova all’undicesimo posto, nonostante stia correndo in condizioni precarie dovute all’infortunio al polso sinistro causato dalla caduta nelle prove del GP d’Italia a Maggiora. A conferma della bontà della sua prova è il risultato negativo del capo classifica Maximilian Nagl, che si è infortunato al piede nel corso delle qualifiche e per questo motivo è a rischio la sua presenza nelle gare di domani. Sarebbe davvero un jolly per Cairoli, distante al momento 30 punti dal tedesco e con la possibilità di rimontare parecchi punti al rivale.
Per dovere di cronaca, a piazzarsi al comando nella qualifying race è stato il russo Evgeny Bobryshev, che ha preceduto il francese Romain Febvre, il pilota più in forma del momento, e il belga Jeremy Van Horebeek. Tra gli altri azzurri, buon decimo posto di Alessandro Lupino, proprio davanti a Tony Cairoli. David Philippaerts, invece, non è riuscito ad effettuare alcun giro, così come Nagl.
Pos | Nr | Rider | Nat. | Fed. | Bike | Time | laps | Diff. First | Diff. Prev. | Bestlaptime | in lap | Speed |
1 | 777 | Bobryshev, Evgeny | RUS | FSM | Honda | 24:05.340 | 14 | 0:00.000 | 0:00.000 | 1:39.180 | 4 | 55.9 |
2 | 461 | Febvre, Romain | FRA | FFM | Yamaha | 24:11.444 | 14 | 0:06.104 | 0:06.104 | 1:38.836 | 11 | 56.1 |
3 | 89 | Van Horebeek, Jeremy | BEL | FMB | Yamaha | 24:32.159 | 14 | 0:26.819 | 0:20.715 | 1:40.865 | 6 | 55 |
4 | 111 | Ferris, Dean | AUS | MA | Husqvarna | 24:36.249 | 14 | 0:30.909 | 0:04.090 | 1:40.641 | 3 | 55.1 |
5 | 21 | Paulin, Gautier | FRA | MCM | Honda | 24:39.360 | 14 | 0:34.020 | 0:03.111 | 1:40.799 | 6 | 55 |
6 | 24 | Simpson, Shaun | GBR | ACU | KTM | 24:45.778 | 14 | 0:40.438 | 0:06.418 | 1:41.092 | 3 | 54.8 |
7 | 47 | Waters, Todd | AUS | MA | Husqvarna | 24:46.341 | 14 | 0:41.001 | 0:00.563 | 1:41.774 | 9 | 54.5 |
8 | 23 | Charlier, Christophe | FRA | FFM | Honda | 24:48.528 | 14 | 0:43.188 | 0:02.187 | 1:42.338 | 5 | 54.2 |
9 | 22 | Strijbos, Kevin | BEL | FMB | Suzuki | 24:54.649 | 14 | 0:49.309 | 0:06.121 | 1:41.420 | 9 | 54.7 |
10 | 77 | Lupino, Alessandro | ITA | FMI | Honda | 24:58.269 | 14 | 0:52.929 | 0:03.620 | 1:42.322 | 4 | 54.2 |
11 | 222 | Cairoli, Antonio | ITA | FMI | KTM | 25:06.714 | 14 | 1:01.374 | 0:08.445 | 1:41.058 | 4 | 54.9 |
12 | 9 | de Dycker, Ken | BEL | FMB | KTM | 25:07.873 | 14 | 1:02.533 | 0:01.159 | 1:42.121 | 6 | 54.3 |
13 | 20 | Aranda, Gregory | FRA | DMSB | Kawasaki | 25:09.812 | 14 | 1:04.472 | 0:01.939 | 1:42.800 | 7 | 53.9 |
14 | 909 | Neurauter, Lukas | AUT | OeAMTC | KTM | 25:11.840 | 14 | 1:06.500 | 0:02.028 | 1:43.180 | 9 | 53.7 |
15 | 926 | Delince, Jeremy | BEL | FMB | Honda | 25:12.111 | 14 | 1:06.771 | 0:00.271 | 1:43.055 | 12 | 53.8 |
16 | 259 | Coldenhoff, Glenn | NED | KNMV | Suzuki | 25:15.444 | 14 | 1:10.104 | 0:03.333 | 1:42.116 | 13 | 54.3 |
17 | 17 | Butron, Jose | ESP | RFME | KTM | 25:17.423 | 14 | 1:12.083 | 0:01.979 | 1:42.329 | 13 | 54.2 |
18 | 149 | Ullrich, Dennis | GER | DMSB | Suzuki | 25:45.852 | 14 | 1:40.512 | 0:28.429 | 1:45.346 | 6 | 52.6 |
19 | 62 | Gercar, Klemen | SLO | AMZS | Husqvarna | 24:05.802 | 13 | 1 lap | 1 lap | 1:45.939 | 7 | 52.3 |
20 | 400 | Yamamoto, Kei | JPN | MFJ | Honda | 24:06.453 | 13 | 1 lap | 0:00.651 | 1:45.602 | 11 | 52.5 |
21 | 156 | Heidecke, Angus | GER | DMSB | KTM | 24:13.493 | 13 | 1 lap | 0:07.040 | 1:43.824 | 6 | 53.4 |
22 | 173 | Bertuzzo, Pier Filippo | ITA | FMI | Yamaha | 24:25.313 | 13 | 1 lap | 0:11.820 | 1:46.649 | 3 | 52 |
23 | 167 | Edmonds, Stuart | IRL | MCUI | Honda | 25:11.978 | 13 | 1 lap | 0:46.665 | 1:45.441 | 1 | 52.6 |
24 | 38 | Kouzis, Panagiotis | GRE | AMOTOE | Honda | 25:24.001 | 13 | 1 lap | 0:12.023 | 1:49.524 | 2 | 50.6 |
25 | 12 | Nagl, Maximilian | GER | DMSB | Husqvarna | 0:00.000 | 0 | 14 laps | 13 laps | 0:00.000 | 0 | |
26 | 19 | Philippaerts, David | ITA | FMI | Yamaha | 0:00.000 | 0 | 14 laps | 0:00.000 | 0:00.000 | 0 |
Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook e
Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo
Clicca qui per seguirci su Twitter
sergio.arcobelli@oasport.it
FOTOCATTAGNI