Per scoprire quote, pronostici, bonus, recensioni bookmaker su scommesse sportive e molto altro su sport betting è possibile consultare la nostra nuova sezione dedicata alle scommesse online
MotoGP
Motomondiale 2015, GP Catalogna, classifiche generali: Lorenzo a -1 da Rossi, Marquez a -69!
Quarta vittoria consecutiva per Jorge Lorenzo che si avvicina sempre più al suo compagno di squadra Valentino Rossi. Ora solo 1 punto tra i due mentre il secondo zero per Andrea Dovizioso e Marc Marquez li allontana dalla vetta.
CLASSIFICA MOTOGP:
Pos. | Rider | Bike | Nation | Points |
---|---|---|---|---|
1 | Valentino ROSSI | Yamaha | ITA | 138 |
2 | Jorge LORENZO | Yamaha | SPA | 137 |
3 | Andrea IANNONE | Ducati | ITA | 94 |
4 | Andrea DOVIZIOSO | Ducati | ITA | 83 |
5 | Marc MARQUEZ | Honda | SPA | 69 |
6 | Bradley SMITH | Yamaha | GBR | 68 |
7 | Cal CRUTCHLOW | Honda | GBR | 47 |
8 | Maverick VIÑALES | Suzuki | SPA | 46 |
9 | Pol ESPARGARO | Yamaha | SPA | 45 |
10 | Dani PEDROSA | Honda | SPA | 39 |
11 | Danilo PETRUCCI | Ducati | ITA | 39 |
12 | Aleix ESPARGARO | Suzuki | SPA | 31 |
13 | Scott REDDING | Honda | GBR | 27 |
14 | Yonny HERNANDEZ | Ducati | COL | 26 |
15 | Hector BARBERA | Ducati | SPA | 16 |
16 | Loris BAZ | Yamaha Forward | FRA | 13 |
17 | Alvaro BAUTISTA | Aprilia | SPA | 11 |
18 | Jack MILLER | Honda | AUS | 11 |
19 | Stefan BRADL | Yamaha Forward | GER | 9 |
20 | Michele PIRRO | Ducati | ITA | 8 |
21 | Nicky HAYDEN | Honda | USA | 8 |
22 | Eugene LAVERTY | Honda | IRL | 7 |
23 | Hiroshi AOYAMA | Honda | JPN | 5 |
24 | Mike DI MEGLIO | Ducati | FRA | 2 |
25 | Alex DE ANGELIS | ART | RSM | 1 |
CLASSIFICA MOTO 2: Il successo di Johann Zarco sul circuito catalano rafforza la leadership del francese in classifica generale e conferma il grande momento per il pilota della Kalex.
Pos. | Rider | Bike | Nation | Points |
---|---|---|---|---|
1 | Johann ZARCO | Kalex | FRA | 134 |
2 | Tito RABAT | Kalex | SPA | 94 |
3 | Sam LOWES | Speed Up | GBR | 80 |
4 | Thomas LUTHI | Kalex | SWI | 78 |
5 | Alex RINS | Kalex | SPA | 74 |
6 | Jonas FOLGER | Kalex | GER | 66 |
7 | Franco MORBIDELLI | Kalex | ITA | 62 |
8 | Xavier SIMEON | Kalex | BEL | 49 |
9 | Luis SALOM | Kalex | SPA | 36 |
10 | Mika KALLIO | Kalex | FIN | 35 |
11 | Julian SIMON | Speed Up | SPA | 35 |
12 | Dominique AEGERTER | Kalex | SWI | 33 |
13 | Hafizh SYAHRIN | Kalex | MAL | 33 |
14 | Sandro CORTESE | Kalex | GER | 30 |
15 | Lorenzo BALDASSARRI | Kalex | ITA | 29 |
16 | Alex MARQUEZ | Kalex | SPA | 23 |
17 | Takaaki NAKAGAMI | Kalex | JPN | 20 |
18 | Anthony WEST | Speed Up | AUS | 17 |
19 | Simone CORSI | Kalex | ITA | 16 |
20 | Marcel SCHROTTER | Tech 3 | GER | 12 |
21 | Axel PONS | Kalex | SPA | 8 |
22 | Randy KRUMMENACHER | Kalex | SWI | 8 |
23 | Louis ROSSI | Tech 3 | FRA | 7 |
24 | Azlan SHAH | Kalex | MAL | 1 |
CLASSIFICA MOTO 3: Un po’ come accaduto nella categoria con cilindrata superiore, la Moto3 continua ad essere dominata dall’inglese Danny Kent che con questi altri 25 punti allunga nei confronti del nostro Enea Bastianini, giunto secondo e ancora a secco di vittorie nel Motomondiale. Il differenziale tra i due ha toccato quota 51 punti.
Pos. | Rider | Bike | Nation | Points |
---|---|---|---|---|
1 | Danny KENT | Honda | GBR | 149 |
2 | Enea BASTIANINI | Honda | ITA | 98 |
3 | Miguel OLIVEIRA | KTM | POR | 77 |
4 | Efren VAZQUEZ | Honda | SPA | 76 |
5 | Romano FENATI | KTM | ITA | 75 |
6 | Isaac VIÑALES | Husqvarna | SPA | 64 |
7 | Brad BINDER | KTM | RSA | 57 |
8 | Fabio QUARTARARO | Honda | FRA | 54 |
9 | Francesco BAGNAIA | Mahindra | ITA | 50 |
10 | Niccolò ANTONELLI | Honda | ITA | 42 |
11 | Alexis MASBOU | Honda | FRA | 33 |
12 | Jorge NAVARRO | Honda | SPA | 31 |
13 | John MCPHEE | Honda | GBR | 28 |
14 | Andrea LOCATELLI | Honda | ITA | 21 |
15 | Karel HANIKA | KTM | CZE | 18 |
16 | Jakub KORNFEIL | KTM | CZE | 17 |
17 | Philipp OETTL | KTM | GER | 17 |
18 | Niklas AJO | KTM | FIN | 15 |
19 | Hiroki ONO | Honda | JPN | 13 |
20 | Andrea MIGNO | KTM | ITA | 12 |
21 | Livio LOI | Honda | BEL | 12 |
22 | Jorge MARTIN | Mahindra | SPA | 8 |
23 | Jules DANILO | Honda | FRA | 4 |
24 | Juanfran GUEVARA | Mahindra | SPA | 4 |
25 | Zulfahmi KHAIRUDDIN | KTM | MAL | 2 |
26 | Maria HERRERA | Husqvarna | SPA | 1 |
27 | Stefano MANZI | Mahindra | ITA | 1 |
28 | Matteo FERRARI | Mahindra | ITA | 1 |
Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook
Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo
Clicca qui per seguirci su Twitter
giandomenico.tiseo@oasport.it
FOTOCATTAGNI
Twitter: @Giandomatrix