Superbike

Superbike, Round Misano 2015, FP2: Max Biaggi si conferma primo del venerdì

Pubblicato

il

Si conferma assoluto protagonista del venerdì di prove libere Max Biaggi, tornato alle gare sul circuito di casa di Misano. Il 43enne ha dominato entrambi i turni di prove, lasciando i diretti inseguitori rispettivamente di 5 decimi nella FP1 e di 3 decimi nella FP2. Non male per il quattro volte campione del mondo, che fino a una settimana vestiva i panni del commentatore.

Ma le notizie in casa Italia non si concludono qui: infatti dietro all’eterno pilota romano si è piazzato il connazionale Davide Giugliano, che nonostante la caduta in FP1 è ottimo protagonista della seconda sessione con il secondo posto dietro il Corsaro. Il compagno di box Chaz Davies è terzo, subito alle spalle del collega ducatista, mentre quarto è il pilota Aprilia Leon Haslam. Tra le prime quattro posizioni ci sono ben quattro moto di marca italiana, davvero sorprendente visto il dominio della Kawasaki in tutto il campionato. Le verdone chiudono comunque in scia, con il quinto e il sesto tempo di Jonathan Rea e Tom Sykes.

 

1  BIAGGI Max | Aprilia RSV4 RF | 1’35.380
2  GIUGLIANO Davide | Ducati Panigale R | 1’35.631 +0.251
3  DAVIES Chaz | Ducati Panigale R | 1’35.637 +0.257
4  HASLAM Leon | Aprilia RSV4 RF | 1’35.652 +0.272
5  REA Jonathan | Kawasaki ZX-10R | 1’35.672 +0.292
6  SYKES Tom | Kawasaki ZX-10R | 1’35.735 +0.355
7  TORRES Jordi | Aprilia RSV4 RF | 1’35.966 +0.586
8  MERCADO Leandro | Ducati Panigale R | 1’36.015 +0.635
9  LOWES Alex | Suzuki GSX-R1000 | 1’36.052 +0.672
10  BAIOCCO Matteo | Ducati Panigale R | 1’36.096 +0.716
11  GUINTOLI Sylvain | Honda CBR1000RR SP | 1’36.116 +0.736
12  REITERBERGER Markus | BMW S1000 RR | 1’36.186 +0.806
13  BADOVINI Ayrton | BMW S1000 RR | 1’36.510 1.130
14  SALOM David | Kawasaki ZX-10R | 1’36.557 1.177
15  CAMIER Leon | MV Agusta F4 RR | 1’36.657 1.277
16  CANEPA Niccolò | Ducati Panigale R | 1’36.796 1.416
17  VD MARK Michael | Honda CBR1000RR SP | 1’36.841 1.461
18  DE PUNIET Randy | Suzuki GSX-R1000 | 1’36.935 1.555
19  RAMOS Román | Kawasaki ZX-10R | 1’37.230 1.850
20  SCASSA Luca | Ducati Panigale R | 1’37.243 1.863
21  VIZZIELLO Gianluca | Kawasaki ZX-10R | 1’38.772 3.392
22  PONSSON Christophe | Kawasaki ZX-10R | 1’38.931 3.551
23  BARRAGÁN Santiago | Kawasaki ZX-10R | 1’39.493 4.113
24  RIZMAYER Gábor | BMW S1000 RR | 1’40.832 5.452
NQ  TOTH Imre | BMW S1000 RR | 1’43.190 7.810

 

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook e
Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo
Clicca qui per seguirci su Twitter

sergio.arcobelli@oasport.it

Foto: Fabio Bosi

 

Tu cosa ne pensi?

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Exit mobile version