Seguici su

Superbike

Superbike, Round Misano 2015, Gara-1: Sykes domina, Biaggi chiude sesto

Pubblicato

il

Conferma la sua supremazia dopo la superpole conquistata ieri Tom Sykes e sul circuito di Misano vince Gara-1 dominando tutti i suoi avversari. Dopo un’ottima partenza che gli ha permesso di mantenere la sua posizione, il pilota britannico della Kawasaki, ha faticato solo nei primi giri, quando un ottimo Davide Giugliano ha tentato di insidiargli il primo posto. Poi, una volta sbarazzatosi dell’italiano ha condotto una manche solitaria e senza alcun tipo di problema. Nel finale, molto bella la lotta per il secondo posto che ha visto scontrarsi le due Ducati di Chaz Davies e dello stesso Giugliano con il leader della classifica generale Jonathan Rea, che ha avuto la meglio conquistando il secondo gradino del podio. Emozionante volata nella lotta per il quinto e sesto posto, con Leon Haslam che riesce per pochi centesimi a restare davanti ad un sorprendente Max Biaggi. Settimo e ottavo posto per Ayrton Badovini e Michele Pirro. 

 

ORDINE DI ARRIVO:

 

1  SYKES Tom | Kawasaki ZX-10R | LEAD
2  REA Jonathan | Kawasaki ZX-10R | +3.613
3  DAVIES Chaz | Ducati Panigale R | +4.178
4  GIUGLIANO Davide | Ducati Panigale R | +5.944
5  HASLAM Leon | Aprilia RSV4 RF | +12.155
6  BIAGGI Max | Aprilia RSV4 RF | +12.352
7  BADOVINI Ayrton | BMW S1000 RR | +18.145
8  PIRRO Michele | Ducati Panigale R | +18.328
9  GUINTOLI Sylvain | Honda CBR1000RR SP | +20.088
10  VD MARK Michael | Honda CBR1000RR SP | +20.282
11  MERCADO Leandro | Ducati Panigale R | +24.195
12  LOWES Alex | Suzuki GSX-R1000 | +26.625
13  CAMIER Leon | MV Agusta F4 RR | +26.719
14  RAMOS Román | Kawasaki ZX-10R | +31.898
15  BAIOCCO Matteo | Ducati Panigale R | +32.643
16  REITERBERGER Markus | BMW S1000 RR | +36.833
17  SALOM David | Kawasaki ZX-10R | +42.514
18  PONSSON Christophe | Kawasaki ZX-10R | +70.247
19  BARRAGÁN Santiago | Kawasaki ZX-10R | +70.536
20  VIZZIELLO Gianluca | Kawasaki ZX-10R | +88.191
21  RIZMAYER Gábor | BMW S1000 RR | +98.856
22  TOTH Imre | BMW S1000 RR | +1 LAP
RT  CANEPA Niccolò | Ducati Panigale R | +7 LAPS
RT  DE PUNIET Randy | Suzuki GSX-R1000 | +11 LAPS
RT  TORRES Jordi | Aprilia RSV4 RF | +19 LAPS

 

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook
Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo
Clicca qui per seguirci su Twitter

enrico.giorgi@oasport.it

Foto: Fabio Bosi

Pubblicità

Dalla Home

Pubblicità

Facebook

Pubblicità