Superbike
Superbike, Round Portogallo 2015, gara2: doppietta Rea. Secondo Giugliano!
Nel settimo round stagionale, Jonathan Rea conquista la seconda manche, dopo essersi già imposto in gara1, e si conferma il mattatore assoluto di quest’anno. Per il nordirlandese si tratta della decima vittoria su 14 gare; un bottino impressionante.
Ma c’è gioia anche in casa Italia, in virtù del secondo posto conquistato dall’azzurro Davide Giugliano. Il pilota Ducati, che per alcuni tratti della gara è stato anche in testa, si è dovuto arrendere nella seconda parte della manche allo strapotere di Jonathan Rea e della sua Kawasaki. Dietro al capo classifica e all’azzurro si è piazzato Leon Haslam (Aprilia), che in gara1 era stato vittima di una caduta sotto la pioggia. L’inglese non saliva sul podio da Aragon, quando fu terzo in gara2. Chiude la top ten l’altro italiano Matteo Baiocco.
Risultati seconda manche:
Pos | Dorsal | Name | Best Lap | Last Lap | Gap First | Last Speed |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 65 | J. REA | 1’43.034 | 1’45.151 | ||
2 | 34 | D. GIUGLIANO | 1’43.189 | 1’44.929 | 5.416 | |
3 | 91 | L. HASLAM | 1’43.359 | 1’44.542 | 6.689 | |
4 | 7 | C. DAVIES | 1’43.302 | 1’45.335 | 10.445 | |
5 | 60 | M. VD MARK | 1’43.379 | 1’44.749 | 14.122 | |
6 | 1 | S. GUINTOLI | 1’43.744 | 1’44.978 | 14.265 | |
7 | 81 | J. TORRES | 1’43.612 | 1’46.975 | 16.213 | |
8 | 66 | T. SYKES | 1’43.062 | 1’50.215 | 19.384 | |
9 | 36 | L. MERCADO | 1’44.094 | 1’45.058 | 19.998 |
Classifiche dopo 7 round Superbike
1. | J. REA | KAWASAKI | 330 |
2. | T. SYKES | KAWASAKI | 206 |
3. | L. HASLAM | APRILIA | 199 |
4. | C. DAVIES | DUCATI | 184 |
5. | J. TORRES | APRILIA | 131 |
6. | S. GUINTOLI | HONDA | 113 |
7. | M. BAIOCCO | DUCATI | 88 |
8. | M. VD MARK | HONDA | 85 |
9. | L. MERCADO | DUCATI | 85 |
10. | A. LOWES | SUZUKI | 80 |
11. | D. GIUGLIANO | DUCATI | 73 |
12. | A. BADOVINI | BMW | 63 |
13. | N. TEROL | DUCATI | 54 |
14. | R. RAMOS | KAWASAKI | 47 |
15. | D. SALOM | KAWASAKI | 42 |
16. | L. CAMIER | MV AGUSTA | 40 |
17. | X. FORES | DUCATI | 38 |
18. | R. DE PUNIET | SUZUKI | 22 |
19. | S. BARRAGÁN | KAWASAKI | 17 |
20. | T. BAYLISS | DUCATI | 15 |
21. | M. FABRIZIO | DUCATI | 13 |
22. | S. BARRIER | BMW | 10 |
23. | C. PONSSON | KAWASAKI | 7 |
24. | I. TOTH | BMW | 5 |
25. | G. RIZMAYER | BMW | 3 |
26. | N. CANEPA | KAWASAKI | 3 |
27. | L. PEGRAM | EBR | 2 |
28. | J. METCHER | KAWASAKI | 2 |
Classifica costruttori
1. | KAWASAKI | 340 |
2. | DUCATI | 232 |
3. | APRILIA | 216 |
4. | HONDA | 139 |
5. | SUZUKI | 90 |
6. | BMW | 73 |
7. | MV AGUSTA | 40 |
8. | EBR | 4 |
Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook
Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo
Clicca qui per seguirci su Twitter
sergio.arcobelli@oasport.it
Foto: Davide Giugliano Fabio Bosi