Vela
Vela, Europei RS:X 2015: vento assente, in acqua solo gli uomini
Giornata difficile oggi a Mondello dove l’assenza di vento ha compromesso il programma stabilito. Non sono nemmeno scese in acqua le atlete senior mentre hanno disputato una sola regata gli uomini. Subito in grande evidenza i polacchi con il primo posto di Piotr Myszka, seguito dal greco Byron Kokkalanis e dal compagno di squadra Pawel Tamowski. Gli italiani: Mattia Camboni 9°, Federico Esposito 23°, Daniele Benedetti 53°.
Rank | Flight | Region | Nat | AltSailNo | Skipper | SailorID | U21 | Gender | Nett | Total | Q1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1st | Yellow | EU | POL-82 | Piotr Myszka | POLPM3 | Male | 1.0 | 1.0 | 1.0 | ||
3rd | Yellow | EU | GRE-8 | Byron Kokkalanis | GREBK1 | Male | 2.0 | 2.0 | 2.0 | ||
3rd | Blue | EU | GBR-7 | Elliot Carney | GBREC5 | Male | 2.0 | 2.0 | 2.0 | ||
5th | Blue | EU | GER-3 | Toni Wilhelm | GERTW1 | Male | 3.0 | 3.0 | 3.0 | ||
5th | Yellow | EU | POL-182 | Pawel Tarnowski | POLPT4 | Male | 3.0 | 3.0 | 3.0 | ||
7th | Yellow | EU | FRA-77 | Pierre Le Coq | FRAPL12 | Male | 4.0 | 4.0 | 4.0 | ||
7th | Blue | EU | ESP-70 | Toni Bonet Macias | ESPTB4 | U21 | Male | 4.0 | 4.0 | 4.0 | |
9th | Yellow | EU | ITA-88 | Mattia Camboni | ITAMC141 | U21 | Male | 5.0 | 5.0 | 5.0 | |
9th | Blue | EU | RUS-0 | Andrey Zagaynov | RUSTZ4 | U21 | Male | 5.0 | 5.0 | 5.0 |
Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook
Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo
Clicca qui per seguirci su Twitter
francesco.drago@oasport.it