Atletica
Atletica, Europei juniores 2015: Angelini decimo nella marcia, quattro italiani per la medaglia. Ecco i risultati della mattinata
Penultima giornata degli Europei juniores di atletica leggera dove gli azzurri si sono ben comportati, piazzando quattro atleti in tre finali.
Nella staffetta 4×400 maschile, gli azzurri si classificano al quinto posto, conquistando la finale con il tempo di 3’14″52. Conquista la finale anche Beatrice Fiorese nel salto in lungo donne con la misura di 6.12 che le vale il settimo posto. Saranno invece due gli italiani in gara nella finale di lancio del disco maschile; Giulio Anesi si piazza in quinta posizione grazie al suo 59.48, mentre Leonardo Fabbri è undicesimo a 55.35.
Finale già svolta con record personale per Gregorio Angelini e Gianluca Picchiottino, rispettivamente undicesimo e quattordicesimo nella 10km di marcia.
Ecco tutti i risultati della mattinata
10km marcia uomini
1 | 34 | Diego Garcia | 40:05.21 | SB | + | |
2 | 53 | Vladislav Saraykin | 40:59.28 | PB | > | + |
3 | 35 | Pablo Oliva | 41:00.73 | PB |
10 | 44 | GregorioAngelini | 42:20.56 | PB | > |
14 | 45 | Gianluca Picchiottino | 42:48.03 | PB |
4×400 uomini
1 |
Francia
|
1 | 3:11.32 | Q | + |
2 |
Germania
|
1 | 3:11.47 | Q | + |
3 |
Russia
|
2 | 3:12.16 | Q | + |
4 |
Grecia
|
2 | 3:14.03 | Q | + |
5 |
Italia
|
2 | 3:14.52 | Q | + |
6 |
Belgio
|
2 | 3:14.71 | q | + |
7 |
Polonia
|
1 | 3:14.80 | Q | + |
8 |
Romania
|
1 | 3:17.23 | q |
Lancio del disco uomini
1 | 561 | Stoj | 1 | 64.13 | Q | PB | + |
2 | 517 | Poska | 2 | 63.50 | Q | + | |
3 | 245 | Markovic | 1 | 62.15 | Q | + | |
4 | 410 | Prufer | 1 | 60.76 | Q | + | |
5 | 426 | Zueke | 2 | 59.94 | Q | + | |
6 | 471 | Anesa | 1 | 59.48 | Q | + | |
7 | 314 | Peralampi | 2 | 58.03 | Q | PB | + |
8 | 411 | Prufer | 2 | 57.97 | q | + | |
9 | 521 | Mura | 2 | 56.05 | q | + | |
10 | 233 | Trus | 1 | 55.49 | q | + | |
11 | 487 | Fabbri | 1 | 55.35 | q | + | |
12 | 354 | Armstrong | 1 | 54.66 | q |
Salto in lungo donne
1 | 1328 | Marincu | 1 | 6.37 | Q | +2.7 | + | |
2 | 1177 | Maduka | 1 | 6.32 | Q | PB | +0.9 | + |
3 | 1161 | Buhler | 1 | 6.29 | Q | +1.4 | + | |
4 | 1015 | Maudens | 1 | 6.20 | Q | +1.7 | + | |
5 | 1303 | Chachinska | 1 | 6.18 | Q | +2.2 | + | |
6 | 1048 | Gerulova | 1 | 6.12 | q | PB | +1.5 | + |
7 | 1235 | Fiorese | 1 | 6.12 | q | +2.3 | + | |
8 | 1325 | Vega | 1 | 6.09 | q | =PB | +1.1 | + |
9 | 1086 | Kalliomaki | 1 | 6.07 | q | +2.0 | + | |
10 | 1066 | Diame | 1 | 6.06 | q | +0.6 | + | |
11 | 1206 | Bajnok | 1 | 5.96 | q | +1.4 | + | |
12 | 1203 | Romeou | 1 | 5.96 | q | +2.6 |
Getto del peso donne
1 | 1406 | Dereli | 16.96 | Q | + | |
2 | 1334 | Bezruchenko | 15.56 | Q | + | |
3 | 1154 | Nicoll | 15.46 | Q | PB | + |
4 | 1200 | Vita | 15.32 | Q | + | |
=5 | 1311 | Kardasz | 15.18 | Q | + | |
=5 | 1195 | Schmidt | 15.18 | Q | + | |
7 | 1172 | Kenzel | 15.16 | Q | + | |
8 | 1335 | Bukarova | 14.99 | Q |
Lancio del giavellotto donne
1 | 1301 | Andrejczyk | 1 | 57.67 | Q | + | |
2 | 1215 | Szilagyi | 1 | 53.76 | Q | PB | + |
3 | 1263 | Kocina | 1 | 53.37 | Q | + | |
4 | 1413 | Tugsuz | 1 | 52.20 | Q | + | |
5 | 1003 | Hudson | 1 | 50.97 | q | + | |
6 | 1402 | Altun | 1 | 50.94 | q | PB | + |
7 | 1297 | Obst | 1 | 50.86 | q | + | |
8 | 1211 | Moravksik | 1 | 50.51 | q |
Foto: Colombo per FIDAL
Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook
Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo
Clicca qui per seguirci su Twitter
gianni.lombardi@oasport.it