Atletica
Atletica, Mondiali allievi 2015: Marta Zenoni bronzo negli 800
Si chiudono i Mondiali allievi di atletica leggera di Cali (Colombia), con una medaglia di bronzo per l’Italia nell’ultima notte, conquistata da Marta Zenoni negli 800 metri femminili con il tempo di 2’04″15.
Tra gli azzurri in finale, Simone Comini è nono nel lancio del giavellotto, Alessia Pavese settima nei 200 metri così come la staffetta 4×400 mista.
Ecco tutti i risultati dell’ultima notte colombiana.
Lancio del giavellotto maschile
POS | BIB | ATLETA | PAÍS | MARCA | DETALLE | INTENTO 1 | INTENTO 2 | INTENTO 3 | INTENTO 4 | INTENTO 5 | INTENTO 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 509 | Paul Jacobus BOTHA | 78.49 | PB | 68.50 | 78.49 | X | 72.38 | X | X | |
2 | 270 | Niklas KAUL | 78.05 | 78.05 | 76.09 | X | X | 76.03 | X | ||
3 | 640 | Vladislav PALYUNIN | 76.77 | X | 70.53 | 69.22 | 76.77 | X | X | ||
4 | 202 | Manu QUIJERA | 76.48 | 76.48 | 71.33 | X | 66.93 | 74.61 | X | ||
5 | 519 | Hercules VAN VUUREN | 76.04 | 60.29 | 74.16 | 76.04 | X | 69.50 | 74.68 | ||
6 | 240 | Lukas MOUTARDE | 73.61 | 73.61 | X | X | 68.10 | 65.50 | 71.65 | ||
7 | 276 | Norman PLISCHKE | 71.89 | 67.59 | 71.89 | 65.77 | X | X | 67.49 | ||
8 | 151 | Ronny Alfredo CEDEÑO | 71.73 | 60.10 | 61.43 | 71.73 | X | 67.71 | X | ||
9 | 336 | Simone COMINI | 68.43 | 68.43 | X | 62.87 | |||||
10 | 489 | Mateusz ZABLOCKI | 67.93 | 62.41 | X | 67.93 | |||||
11 | 412 | Patriks GAILUMS | 66.75 | 65.89 | X | 66.75 | |||||
12 | 25 | Conor WARREN | 61.80 | 61.02 | 61.80 | 59.40 |
200 metri donne
POS | BIB | ATLETA | PAÍS | MARCA | TIEMPO DE REACCIÓN | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1547 | Candace HILL | 22.43 | WYB | 0.178 | |
2 | 1560 | Lauren Rain WILLIAMS | 22.90 | PB | 0.149 | |
3 | 1448 | Nicola DE BRUYN | 23.38 | PB | 0.202 | |
4 | 1202 | Estelle RAFFAI | 23.67 | PB | 0.161 | |
5 | 1134 | Nikola BENDOVÁ | 23.78 | 0.181 | ||
6 | 1530 | Anastasiya BRYZHINA | 23.84 | PB | 0.219 | |
7 | 1294 | Alessia PAVESE | 23.86 | PB | 0.208 | |
1307 | Shaneil ENGLISH | DNS |
Salto con l’asta uomini
POS | BIB | ATLETA | PAÍS | MARCA | DETALLE | 4.70 | 4.85 | 5.00 | 5.10 | 5.20 | 5.25 | 5.30 | 5.35 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 562 | Armand DUPLANTIS | 5.30 | CR | – | O | XO | O | O | O | O | XXX | |
2 | 607 | Vladyslav MALYKHIN | 5.30 | CR | O | XO | O | O | XO | XO | XO | XXX | |
3 | 284 | Emmanouil KARALÍS | 5.20 | – | O | XXO | O | XO | X- | XX | |||
4 | 323 | Muntadher Faleh ABDULWAHID | 5.10 | SB | – | O | O | O | XXX | ||||
5 | 233 | Pierre COTTIN | 5.10 | PB | O | O | O | XO | XX- | X | |||
6 | 360 | Masaki EJIMA | 5.00 | – | O | XO | XXX | ||||||
7 | 236 | Gauvain GUILLON-ROMARIN | 4.85 | O | O | XXX | |||||||
8 | 381 | Takaaki YOSHIDA | 4.85 | – | XXO | XXX | |||||||
8 | 522 | Denis AKINSHIN | 4.85 | – | XXO | X- | XX | ||||||
10 | 212 | Sander MOLDAU | 4.70 | XXO | XXX | ||||||||
408 | Hussain Asim AL HIZAM | NM | – | – | – | XR | |||||||
252 | Joel LEON BENITEZ | NM | XXX |
Salto in lungo donne
POS | BIB | ATLETA | PAÍS | MARCA | VIENTO | DETALLE | INTENTO 1 | INTENTO 2 | INTENTO 3 | INTENTO 4 | INTENTO 5 | INTENTO 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1540 | Tara DAVIS | 6.41 | +0.3 | PB | 6.19-0.9 | 6.21-0.7 | X-0.3 | X+0.1 | 6.24-1.1 | 6.41+0.3 | |
2 | 1507 | Kaiza KARLÉN | 6.24 | -0.2 | PB | 5.45+0.7 | 6.24-0.2 | 5.90+0.1 | 5.83-0.5 | 5.990.0 | 5.98+0.5 | |
3 | 1479 | Maja BEDRAC | 6.22 | +0.3 | 4.46-0.7 | 6.09-0.6 | X+1.7 | 5.970.0 | 6.13-0.2 | 6.22+0.3 | ||
4 | 1217 | Emily WRIGHT | 6.21 | +0.9 | PB | 6.21+0.9 | 6.150.0 | 5.96-0.5 | 6.00-0.4 | 5.75+0.4 | 5.96+0.8 | |
5 | 1375 | Susana HERNÁNDEZ | 6.21 | -0.4 | 5.98+1.1 | 6.21-0.4 | X-0.3 | 6.02+1.6 | 6.07-1.1 | 6.04+1.1 | ||
6 | 1487 | Milica GARDAŠEVIC | 6.20 | +0.1 | 5.85+0.4 | X-1.3 | 6.10+1.0 | X-0.3 | 6.20+0.1 | X-0.9 | ||
7 | 1036 | Viyaleta SKVARTSOVA | 6.19 | -0.5 | 6.11+0.5 | 6.19-0.5 | 6.02-0.5 | 5.850.0 | 5.97+0.9 | 5.95-0.2 | ||
8 | 1133 | Disneyis Juana TAUREAUX | 6.06 | +0.2 | 6.03-0.1 | 6.06+0.2 | X-0.5 | X+1.4 | 5.96+0.5 | 5.99+0.8 | ||
9 | 1437 | Georgiana Iuliana ANITEI | 6.04 | -0.5 | 5.82-0.6 | 5.89+0.9 | 6.04-0.5 | |||||
10 | 1430 | Gaja WOTA | 5.91 | +0.5 | X-0.8 | 5.91+0.5 | 5.73+0.9 | |||||
11 | 1334 | Maya TAKEUCHI | 5.89 | -0.3 | 5.71-1.8 | 5.81+1.3 | 5.89-0.3 | |||||
12 | 1222 | Tabea CHRIST | 5.79 | +0.9 | 5.36+0.4 | X+1.9 | 5.79+0.9 |
200 metri uomini
POS | BIB | ATLETA | PAÍS | MARCA | TIEMPO DE REACCIÓN | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 373 | Abdul Hakim SANI BROWN | 20.34 | CR | 0.186 | |
2 | 507 | Kyle APPEL | 20.57 | PB | 0.185 | |
3 | 628 | Josephus LYLES | 20.74 | PB | 0.167 | |
4 | 65 | Derick SILVA | 20.85 | PB | 0.181 | |
5 | 513 | Tlotliso Gift LEOTLELA | 20.86 | 0.161 | ||
6 | 251 | Toby HARRIES | 20.92 | PB | 0.176 | |
7 | 149 | Edel Rogelio AMORES | 21.04 | PB | 0.178 | |
8 | 257 | Cameron TINDLE | 21.13 | 0.182 |
800 metri donne
POS | BIB | ATLETA | PAÍS | MARCA | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1559 | Samantha WATSON | 2:03.54 | PB | |
2 | 1185 | Gadese EJARA | 2:03.67 | PB | |
3 | 1301 | Marta ZENONI | 2:04.15 | ||
4 | 1211 | Carys MCAULAY | 2:05.31 | PB | |
5 | 1192 | Foziya NIGUSE | 2:05.32 | PB | |
6 | 1458 | Ekaterina ALEKSEEVA | 2:06.32 | ||
7 | 1106 | Johana Patricia ARRIETA | 2:08.44 | PB | |
8 | 1354 | Arina KLESHCHUKOVA |
3000 metri uomini
POS | BIB | ATLETA | PAÍS | MARCA | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 396 | Richard Yator KIMUNYAN | 7:54.45 | ||
2 | 384 | Davis KIPLANGAT | 7:54.52 | ||
3 | 221 | Tefera MOSISA | 7:55.04 | PB | |
4 | 219 | Abayneh DEGU | 8:00.79 | PB | |
5 | 361 | Hyuga ENDO | 8:26.96 | ||
6 | 258 | Alexander YEE | 8:28.26 | ||
7 | 364 | Yuta KAMBAYASHI | 8:29.75 | ||
8 | 321 | Kisan Narshi TADVI | 8:31.65 | ||
9 | 1 | Abderrazak ABED | 8:34.38 | ||
10 | 565 | Suldan HASSAN | 8:34.42 | ||
11 | 592 | Abdurrahman GEDIKLIOGLU | 8:39.15 | ||
12 | 199 | Tariku NOVALES | 8:40.88 | ||
13 | 192 | Miguel GONZÁLEZ | 8:46.37 | ||
14 | 169 | Andreas Holst LINDGREEN | 8:52.28 | ||
506 | Dorin Andrei RUSU | DQ R163.3(b) |
2000 metri siepi uomini
POS | BIB | ATLETA | PAÍS | MARCA | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 392 | Vincent Kipyegon RUTO | 5:27.58 | ||
2 | 223 | Wogene SEBISIBE | 5:29.41 | PB | |
3 | 391 | Geofrey ROTICH | 5:30.16 | PB | |
4 | 220 | Tegenu MENGISTU | 5:38.99 | PB | |
5 | 602 | Boniface Abel SIKOWO | 5:40.05 | PB | |
6 | 186 | Adrián BEN | 5:45.59 | PB | |
7 | 235 | Louis GILAVERT | 5:46.00 | ||
8 | 60 | Daniel DO NASCIMENTO | 5:46.05 | ||
9 | 568 | Leo MAGNUSSON | 5:49.26 | PB | |
10 | 71 | Sean BERGMAN | 5:53.96 | PB | |
11 | 425 | Yassine BIH | 5:57.25 | ||
12 | 462 | Thomas Jefferson BYRKJELAND | 5:58.63 | ||
13 | 105 | Chun LUO | 5:58.92 | ||
14 | 246 | William BATTERSHILL | 6:03.39 | ||
15 | 88 | Kevin ROBERTSON | 6:14.11 |
4×400 mista
POS | BIB | ATLETA | PAÍS | MARCA | TIEMPO DE REACCIÓN | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | USA | UNITED STATES YOUTH | 3:19.54 | 0.152 | ||
2 | RSA | SOUTH AFRICA YOUTH | 3:23.60 | 0.120 | ||
3 | CAN | CANADA YOUTH | 3:23.60 | 0.187 | ||
4 | GER | GERMANY YOUTH | 3:24.50 | 0.180 | ||
5 | POL | POLAND YOUTH | 3:24.64 | 0.156 | ||
6 | JPN | JAPAN YOUTH | 3:25.01 | 0.173 | ||
7 | ITA | ITALY YOUTH | 3:25.29 | 0.209 | ||
8 | ROU | ROMANIA YOUTH | 3:31.94 | 0.191 |
Foto: Colombo per FIDAL
Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook
Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo
Clicca qui per seguirci su Twitter
gianni.lombardi@oasport.it